カテゴリ:
スポーツ
ウェールズアライアンスリーグ
ウェールズアライアンスフットボールリーグ (現在はスポンサーの理由でロックストックウェールズアライアンスフットボールリーグ )は、1984年に結成されたフットボールリーグです。ディビジョン1は、ノースウェールズのウェールズフットボールリーグシステムの第3レベルの一部です。 2018年から19年のシーズンで、ディビジョン1の現在のチャンピオンはスランゲフニタウン、ディビジョン2のグランコンウィです。
2019-20シーズンのメンバークラブ
2019年6月25日のリーグからの確認として。
ディビジョン1
| クラブ名 | スタジアム | 2018–19位 |
|---|---|---|
| ブレナウFfestiniogアマチュア | Cae Clyd、Blaenau Ffestiniog | 2位(2019-20シーズンのディビジョン2から推進) |
| ボディダーンアスレチック | Cae Ty Cristion、Village Hall Bodedern | 2番目 |
| デンビータウン | デンビー中央公園 | 15日(2019-20シーズンにCymru Allianceから撤退) |
| グランコンウィ | グランコンウィCae Ffwt | 1位(2019-20シーズンのディビジョン2から推進) |
| グリーンフィールド | バギルトロード、グリーンフィールド | 4日 |
| ホリーヘッドホットスパー | 新しいスタジアム、ホリーヘッド | 16日(2019-20シーズンにCymru Allianceから撤退) |
| スランベリス | Ffordd Padarn、Llanberis | 10日 |
| ランディドノーアルビオン | ランディドノー、Ffordd Dwyfor | 3番目 |
| ランディノグ・ユナイテッド | Cae Nant、Llandyrnog | 13日 |
| スランラグ・ユナイテッド | Eithin Duon、Llanrug | 5日 |
| スランストユナイテッド | グランディル公園、スランウスト | 11日 |
| マイナイド・ランデガイ | マイナイド・ランディガイ | 12日 |
| ナントルベール | メイズ・デュリン、ペニグロス | 6日 |
| ペンリンデウドラス | Maes Y Parc、ペンリンデュドラート | 8日 |
| プレスタチンスポーツ | Gronant Playing Fields、Prestatyn | 7日 |
| セントアサフシティ | Roe Plas、聖アサフ | 9日 |
ディビジョン2
| クラブ名 | スタジアム | 2018–19位 |
|---|---|---|
| アムルチタウン | ロンバッハ、アムルフ | 15日 |
| アベルフラウ | タイ・クローズ、アバフロ | 5日 |
| バーマス・アンド・ダイフリン・ユナイテッド | バーマス・ワーン・マイナッハ | 14日(2019-20シーズンのディビジョン1から退任) |
| ガーウェン | ロングローズ、ガーウェン | 11日 |
| グヴァルチマイ | メーシュ・ムーリグ、グヴァルチマイ | 2位(2019-20シーズンにグウィネズリーグからプロモート) |
| ホリーヘッドタウン | ミルバンクスポーツフィールド、ホリーヘッド | 12日 |
| キンメル湾 | キンメルベイ、ケイダーアベニュー | 7日 |
| ランディドノーアマチュア | オーバル、ランディドノー | 1位(2019〜20シーズン、ヴェイルオブクラウィドおよびコンウィフットボールリーグプレミア部門からプロモート) |
| ランディドノージャンクション | 高架道路、ランディドノージャンクション | 15日(2019-20シーズンのディビジョン1から退任) |
| ラネフィッド | ラネフィッド | 3番目 |
| Mochdre Sports | モハドレの白鳥の道 | 14日 |
| ペンマエンマウルフェニックス | Cae Sling、Penmaenmawr | 9日 |
| ペントラエス | ペントラースブリニアウフィールド | 10日 |
| プルヘリ | レジャーセンター、レクリエーションロード、Pwllheli | 4日 |
| Yフェリンヘリ | Cae Selio、バンゴーストリート、Yフェリンヘリ | 8日 |
過去のチャンピオン
| シーズン | 部門別 | ||
|---|---|---|---|
| 1984–85 | コンウィ・ユナイテッド | ||
| 1985–86 | コンウィ・ユナイテッド | ||
| 1986–87 | ベセスダアスレチック | ||
| 1987–88 | スランフェア | ||
| 1988–89 | フリントタウンユナイテッド | ||
| 1989–90 | ポースマドッグ | ||
| 1990–91 | スランゲヴニタウン | ||
| 1991–92 | スランゲヴニタウン | ||
| 1992–93 | セマエス湾 | ||
| 1993–94 | スランゲヴニタウン | ||
| 1994–95 | リュディムウィン | ||
| 1995〜96 | デンビータウン | ||
| 1996–97 | グラントレース | ||
| 1997〜98 | ホリーヘッドホットスパー | ||
| 1998–99 | スランゲヴニタウン | ||
| 1999–2000 | ハルキン・ユナイテッド | ||
| 2000–01 | スランフェア | ||
| 2001–02 | アムルチタウン | ||
| 2002–03 | グラントレース | ||
| 2003–04 | リル・リザーブ | ||
| 2004–05 | ボーデダーン | ||
| 2005–06 | プレスタティンタウン | ||
| 2006–07 | デンビータウン | ||
| 2007–08 | ベセスダアスレチック | ||
| 2008–09 | ベセスダアスレチック | ||
| 2009–10 | リュディムウィン | ||
| シーズン | ディビジョン1 | ディビジョン2 | |
| 2010–11 | コンウィ・ユナイテッド | カナーフォン・ワンダラーズ | |
| 2011–12 | ホリーヘッドホットスパー | グラントレース | |
| 2012–13 | カナーボンタウン | ランディノグ・ユナイテッド | |
| 2013–14 | デンビータウン | ペンリンデウドラス | |
| 2014–15 | ホリウェルタウン | セントアサフシティ | |
| 2015–16 | トレダーベイ | グリーンフィールド | |
| 2016–17 | グラントレース | ランディドノーアルビオン | |
| 2017–18 | コンウィバラ | プレスタチンスポーツ | |
| 2018–19 | スランゲヴニタウン | グランコンウィ | |


