スポーツ
スタッフォードシャーシニアカップ
スタッフォードシャーシニアチャレンジカップは、1877〜78年に最初に出場したイングランドのスタッフォードシャー郡を拠点とするサッカーカップトーナメントです。スタッフォードシャーサッカー協会が主催し、スタッフォードシャーとその周辺地域のクラブが混在しています。プロとアマチュアの両方のクラブが参加できます。しかし、現代では、スタッフォードシャーのメインクラブであるストークシティやポートベールなどのプロチームは、それぞれのリーグやプロカップの競技に名声を与えるため、通常は予備チームを編成します。これにより、非リーグ側がカップでより多くの成功を収めるための扉が開かれたままになり、優勝するための大きな成果として分類されています。
近年、近隣の郡のクラブからのエントリーは事実上廃止されました。現在、ほとんどの郡FAには独自のシニアカップ競技があり、これはウェストミッドランズ郡の形成と相まって、いくつかのシーズンでカップへのエントリーが非常に少ないことを意味します。これにより、千年の変わり目から、スタッフォードシャーに位置していないにもかかわらず、マーケットドレイトンタウンとシフナルタウンの両方が参入しました。
2008年から2009年のシーズンから、スタッフォードシャーFAは、イングランドフットボールリーグシステムのレベル9未満のチームがシニアカップに出場できないカットオフポイントを導入しました。ノースウェストカウンティリーグプレミアディビジョンおよびミッドランドフットボールアライアンスのレベル以下のチームは、姉妹コンペティションのスタッフォードシャーシニア花瓶で競います。
ストーク・シティは、19勝を挙げて大会の歴史の中で最も成功したチームです。
歴史的に、最も多くの勝利を収めた非リーグ側は、第二次世界大戦以来11回カップで優勝したスタッフォードレンジャーズです。
伝統的にスタッフォードシャーと分類されている外部からの最も成功した側面は、1980年代に4回優勝したウスターシャーのキッダーミンスターハリアーです。ウースター市とレディッチユナイテッドもこの郡の競争に勝ち、マックルズフィールドタウンと近隣のチェシャーのノースウィッチビクトリアも優勝しました。
勝者
2016-17年シーズン| シーズン | 勝者 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1877–78 | ストーク(1) | トークレンジャーズ |
| 1878–79 | ストーク(2) | コブリッジ |
| 1879–80 | ウェンズベリーオールドアスレチック(1) | アストンヴィラ |
| 1880–81 | アストンヴィラ(1) | ウォルソール・スウィフト |
| 1881–82 | ウォルソールタウン(1) | ウォルソール・スウィフト |
| 1882–83 | ウェストブロムウィッチアルビオン(1) | ストーク |
| 1883–84 | バーミンガム・セントジョージ(1) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1884–85 | ウォルソールタウン(2) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1885–86 | ウェストブロムウィッチアルビオン(2) | ストーク |
| 1886〜87 | ウェストブロムウィッチアルビオン(3) | ウォルソール・スウィフト |
| 1887–88 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ(1) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1888–89 | ウェストブロムウィッチアルビオン(4) | リーキ |
| 1889–90 | バーミンガム・セントジョージ(2) | ウォルソールタウンスウィフト |
| 1890–91 | アストンヴィラ(2) | ストーク |
| 1891–92 | バートン・スウィフト(1) | アストンヴィラ |
| 1892–93 | アストンヴィラ(3) | ウォルソールタウンスウィフト |
| 1893–94 | アストンヴィラ(4) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1894–95 | バートン・ワンダラーズ(1) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1895–96 | アストンヴィラ(5) | ストーク |
| 1896–97 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ(2) | ストーク |
| 1897–98 | バーズレムポートベール(1) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1898–99 | アストンヴィラ(6) | ウォルソール |
| 1899-00 | ウェストブロムウィッチアルビオン(5) | バーズレムポートベール |
| 1900–01 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(3) | ストーク |
| 1901–02 | ウェストブロムウィッチアルビオン(6) | ストーク |
| 1902–03 | ウェストブロムウィッチアルビオン(7) | ストーク |
| 1903–04 | ストーク(3) &ウォルヴァーハンプトンワンダラーズ(4) (トロフィーを共有) | |
| 1904–05 | 小さなヒース(1) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1905–06 | アストンヴィラ(7) | バートン・ユナイテッド |
| 1906–07 | アストンヴィラ(8) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1907–08 | バーミンガム(2) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1908–09 | アストンヴィラ(9) | バーミンガム |
| 1909–10 | アストンヴィラ(10) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1910–11 | アストンヴィラ(11) | ウォルソール |
| 1911–12 | バーズレムポートベール(2) | バーミンガム |
| 1912–13 | アストンヴィラ(12) | バーミンガム |
| 1913–14 | ストーク(4) | ウォルソール |
| 1914–15 | バーミンガム(3) | アストンヴィラ |
| 1919〜20 | ポートベール(3) | バーミンガム |
| 1920–21 | ストーク(5) | ウォルソール |
| 1921–22 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ(4) | ウォルソール |
| 1922–23 | ウォルソール(2) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1923–24 | ウェストブロムウィッチアルビオン(8) | ストーク |
| 1924–25 | アストンヴィラ(13) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1925–26 | ウェストブロムウィッチアルビオン(9) | ストーク |
| 1926–27 | ウォルソール(3) | バーミンガム |
| 1927–28 | アストンヴィラ(14) | ポートベール |
| 1928–29 | ウォルソール(4) | アストンヴィラ |
| 1929〜30 | ストークシティ(6) | ポートベール |
| 1930–31 | アストンヴィラ(15) | ウォルソール |
| 1931–32 | ウェストブロムウィッチアルビオン(10) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1932–33 | ウェストブロムウィッチアルビオン(11) | アストンヴィラ |
| 1933–34 | ストークシティ(7) | アストンヴィラ |
| 1934–35 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(5) | ストークシティ |
| 1935–36 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ(6) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1936–37 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(7) | バーミンガム |
| 1937–38 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(8) | ウェストブロムウィッチアルビオン |
| 1938–39 | ストークシティ(8) | キダーミンスターハリアーズ |
| 1946–47 | ポートベール(4) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1947–48 | ストークシティ(9) | ポートベール |
| 1948–49 | ポートベール(5) | ウォルソール |
| 1949–50 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(9) | ウォルソール |
| 1950–51 | ウェストブロムウィッチアルビオン(12) | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ |
| 1951–52 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(10) | ストークシティ |
| 1952–53 | ポートベール(6) | ウォルソール |
| 1953–54 | アストンヴィラ(16) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1954–55 | スタッフォードレンジャーズ(1) | ネギの町 |
| 1955–56 | バートン・アルビオン(1) | タムワース |
| 1956–57 | スタッフォードレンジャーズ(2) | ビルストン |
| 1957–58 | ビルストン(1) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1958–59 | タムワース(1) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1959–60 | ビルストン(2) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1960–61 | ビルストン(3) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1961–62 | ビルストン(4) | ブライアリーヒルアライアンス |
| 1962–63 | スタッフォードレンジャーズ(3) | ビルストン |
| 1963–64 | タムワース(2) | ブライアリーヒルアライアンス |
| 1964–65 | ストークシティ(10) | ビルストン |
| 1965–66 | タムワース(3) | ウォルソール |
| 1966–67 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(11) | タムワース |
| 1967–68 | ウォルソール(5) | キダーミンスターハリアーズ |
| 1968–69 | ストークシティ(11) &ウェストブロムウィッチアルビオン(13) (トロフィーを共有) | |
| 1969–70 | ヘドネスフォードタウン(1) | キダーミンスターハリアーズ |
| 1970–71 | ストークシティ(12) | タムワース |
| 1971–72 | スタッフォードレンジャーズ(4) | ストークシティ |
| 1972–73 | スタッフォードレンジャーズ(5) | ポートベール |
| 1973–74 | ヘドネスフォードタウン(2) | ストークシティ |
| 1974–75 | ストークシティ(13) | アーミテージ |
| 1975–76 | ストークシティ(14) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1976–77 | ウスターシティ(1) | バートン・アルビオン |
| 1977–78 | スタッフォードレンジャーズ(6) | キダーミンスターハリアーズ |
| 1978–79 | ノースウィッチビクトリア(1) | キダーミンスターハリアーズ |
| 1979–80 | ノースウィッチビクトリア(2) | ネギの町 |
| 1980–81 | キダーミンスターハリアーズ(1) | ストークシティ |
| 1981–82 | ストークシティ(15) | ネギの町 |
| 1982–83 | キダーミンスターハリアー(2) | ウィレンホールタウン |
| 1983–84 | キダーミンスターハリアー(3) | ハレソウェンタウン |
| 1984–85 | キダーミンスターハリアー(4) | ネギの町 |
| 1985–86 | イーストウッドハンリー(1) | ビルストン |
| 1986–87 | スタッフォードレンジャーズ(7) | ノースウィッチビクトリア |
| 1987–88 | オールドベリーユナイテッド(1) | スタッフォードレンジャーズ |
| 1988–89 | ハレソウェンタウン(1) | サットンコールドフィールドタウン |
| 1989–90 | ノースウィッチビクトリア(3) | マックルズフィールドタウン |
| 1990–91 | レディッチ・ユナイテッド(1) | ノースウィッチビクトリア |
| 1991–92 | スタッフォードレンジャーズ(8) | チェイスタウン |
| 1992–93 | ストークシティ(16) | ヘドネスフォードタウン |
| 1993–94 | マックルズフィールドタウン(1) | Wednesfield Social |
| 1994–95 | ストークシティ(17) | パジェットレンジャーズ |
| 1995〜96 | ネギタウン(1) | ニューカッスルタウン |
| 1996–97 | マックルズフィールドタウン(2) | ビルストンタウン |
| 1997〜98 | ビルストンタウン(5) | タムワース |
| 1998–99 | ストークシティ(18) | ネギの町 |
| 1999–2000 | ブレイクノール(1) | タムワース |
| 2000–01 | ポートベール(7) | ロスター |
| 2001–02 | タムワース(4) | ニューカッスルタウン |
| 2002–03 | スタッフォードレンジャーズ(9) | ストークシティ |
| 2003–04 | キッズグローブアスレチック(1) | スタッフォードレンジャーズ |
| 2004–05 | スタッフォードレンジャーズ(10) | ネギの町 |
| 2005–06 | ラスホールオリンピック(1) | ストークシティ |
| 2006–07 | キッズグローブアスレチック(2) | ラスホールオリンピック |
| 2007–08 | ロスター(1) | キッズグローブアスレチック |
| 2008–09 | キッズグローブアスレチック(3) | スタッフォードレンジャーズ |
| 2009–10 | ニューカッスルタウン(1) | ポートベール |
| 2010–11 | キッズグローブアスレチック(4) | ストークシティ |
| 2011–12 | キッズグローブアスレチック(5) | ラスホールオリンピック |
| 2012–13 | ヘドネスフォードタウン(3) | ラスホールオリンピック |
| 2013–14 | ラスホールオリンピック(2) | ポートベール |
| 2014–15 | スタッフォードレンジャーズ(11) | ネギの町 |
| 2015–16 | ラスホールオリンピック(3) | キッズグローブアスレチック |
| 2016–17 | ストークシティ(19) | チェイスタウン |
| 2017–18 | スタッフォードレンジャーズ(12) | ヘドネスフォードタウン |
| 2018-19 | スタッフォードレンジャーズ(13) | ラスホールオリンピック |
チームごとの結果
| チーム | 勝ち | 準優勝 |
|---|---|---|
| アーミテージタウン | 0 | 1 |
| アストンヴィラ | 16 | 6 |
| ビルストンタウン | 5 | 5 |
| バーミンガム市 | 3 | 6 |
| バーミンガムセントジョージ | 2 | 0 |
| ブレイクノール | 1 | 0 |
| ブライアリーヒルアライアンス | 0 | 1 |
| バートン・アルビオン | 1 | 1 |
| バートン・ユナイテッド | 2 | 1 |
| チェイスタウン | 0 | 2 |
| コブリッジ | 0 | 1 |
| イーストウッド・ハンリー | 1 | 0 |
| ハレソウェンタウン | 1 | 1 |
| ヘドネスフォードタウン | 3 | 2 |
| キダーミンスターハリアーズ | 4 | 5 |
| キッズグローブアスレチック | 5 | 2 |
| リーキ | 0 | 1 |
| ネギの町 | 1 | 7 |
| マックルズフィールドタウン | 2 | 1 |
| ニューカッスルタウン | 1 | 2 |
| ノースウィッチビクトリア | 3 | 2 |
| オールドベリー・ユナイテッド | 1 | 0 |
| パジェットレンジャーズ | 0 | 1 |
| ポートベール | 7 | 7 |
| レディッチ・ユナイテッド | 1 | 0 |
| ロスター | 1 | 1 |
| ラスホールオリンピック | 3 | 4 |
| スタッフォードレンジャーズ | 13 | 11 |
| ストークシティ | 19 | 18 |
| サットンコールドフィールドタウン | 0 | 1 |
| トークレンジャーズ | 0 | 1 |
| タムワース | 4 | 5 |
| ウォルソール | 6 | 16 |
| ウェンズベリーオールドアスレチック | 1 | 0 |
| Wednesfield Social | 0 | 1 |
| ウェストブロムウィッチアルビオン | 13 | 8 |
| ウィレンホールタウン | 0 | 1 |
| ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 12 | 6 |
| ウスターシティ | 1 | 0 |


