カテゴリ:
ゲーム
2006 Commonwealth Gamesのスカッシュ
2006 Commonwealth GamesのSquashは、メルボルンスポーツアンドアクアティックセンターで大部分が行われました。シングルプレイは3月16日から20日(男子と女子)に行われ、ダブルスは3月21日から26日(男子、女子、混合)に争われました。
ダブルスイベントの国では、プレーヤーが男性または女性の両方のイベントと混合ダブルスの両方に参加でき、国がプレーヤーがいる限り、選択した数のエントリを入力できるため、多数のエントリが発生しました。 1つのシングルイベント。ゲームで1人のプレーヤーが勝つ可能性が最も高いメダルは3つでした。1つはシングルス、1つは男子または女子ダブルス、もう1つは混合です。オーストラリア人のデイビッド・パーマー、レイチェル・グリナム、ナタリー・グリナムはすべてこの偉業を成し遂げ、ナタリー・グリナムは3つの金メダルを獲得しました。彼女は、単一のコモンウェルスゲームでスカッシュで3つの金メダルを獲得した最初の競争相手でした。
メダル表
*開催国(オーストラリア)
| ランク | 国 | ゴールド | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア* | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | イングランド | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | ニュージーランド | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合計(3か国) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
メダリスト
| イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | ピーター・ニコル イングランド | デビッド・パーマー オーストラリア | リー・ビーチイル イングランド |
| 女性のシングル | ナタリー・グリナム オーストラリア | レイチェル・グリナム オーストラリア | シェリーキッチン ニュージーランド |
| 男子ダブルス | ピーター・ニコル&リー・ビーチイル イングランド | スチュワート・ボズウェルとアンソニー・リケッツ オーストラリア | ダンジェンソンとデビッドパーマー オーストラリア |
| 女子ダブルス | ナタリー・グリナムとレイチェル・グリナム オーストラリア | シェリーキッチンとタムシンリーベイ ニュージーランド | タニアベイリーとヴィッキーボットライト イングランド |
| 混合ダブルス | ナタリー・グリナムとジョー・クナイプ オーストラリア | ヴィッキーボットライトとジェームズウィルストロプ イングランド | レイチェル・グリンハムとデビッド・パーマー オーストラリア |
結果
男子シングルス(3月16-20日)
| 16ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | 最後の | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ピーター・ニコル | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マシュー・ジュフレ | 2 | 2 | 0 | 4 | ニコル | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グラハム・ライディング | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ライディング | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | モハド・アズラン・イスカンダル | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | ニコル | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニックマシュー | 9 | 9 | 9 | 7 | マシュー | 9 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | オン・ベン・ヒ | 4 | 2 | 7 | 7 | マシュー | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジェームズ・ウィルストロプ | 9 | 9 | 9 | 2 | ウィルストロプ | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ギャビン・ジョーンズ | 0 | 7 | 1 | 4 | ニコル | 9 | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | デビッド・パーマー | 9 | 9 | 10 | 1 | パーマー | 5 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | シャヒエル・ラジク | 2 | 4 | 6 | 1 | パーマー | 2 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジョン・ホワイト | 9 | 9 | 9 | 6 | 白い | 9 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジョセフ・クナイプ | 6 | 0 | 2 | 1 | パーマー | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リー・ビーチイル | 9 | 9 | 9 | 5 | ビーチイル | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アレックス・ゴフ | 1 | 0 | 1 | 5 | ビーチイル | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スチュワートボズウェル | 10 | 9 | 9 | 10 | ボズウェル | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アンソニー・リケッツ | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズプレイオフ-Beachill bt Matthew 9-3 9-7 9-3
女子シングルス(3月16-20日)
| 16ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | 最後の | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナタリー・グリナム | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | トリシア・チュア | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | グリンハムN | 9 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | マデリーンペリー | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | ペリー | 1 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | シャロン・ウィー | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | グリンハムN | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ニコル・デイビッド | 9 | 9 | 9 | 1 | デビッド | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ルナ・レタ | 0 | 0 | 3 | 1 | デビッド | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タニア・ベイリー | 9 | 9 | 9 | 8 | ベイリー | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アメリア・ピトック | 2 | 2 | 1 | 3 | グリンハムN | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | レイチェル・グリナム | 9 | 9 | 9 | 2 | グリンハムR | 9 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | ケイシー・ブラウン | 3 | 1 | 2 | 2 | グリンハムR | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | リンダ・エリアーニ | 9 | 10 | 9 | 6 | エリアニ | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | テグウェン・マリク | 6 | 8 | 3 | 2 | グリンハムR | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シェリーキッチン | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | キッチン | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジェニー・ダンカーフ | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | キッチン | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴィッキーボットライト | 9 | 9 | 9 | 4 | ボットライト | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| テニール・スワーツ | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズプレイオフ-キッチンbtデビッド5-9 9-6 9-5 9-2
男子ダブルス(3月21-26日)
| 準々決勝 | 準決勝 | 最後の | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | リー・ビーチイル& ピーター・ニコル | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ハリー・レイチ& ジョン・ホワイト | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ビーチイル&ニコル | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | パーマー&ジェンソン | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | デビッド・パーマー& ダンジェンソン | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | デビッド・エヴァンス& アレックス・ゴフ | 6 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ビーチイル&ニコル | 7 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ボズウェル&リケッツ | 9 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | スチュワートボズウェル& アンソニー・リケッツ | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ロドニー・ダーバッハ エイドリアン・ハンセン | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ボズウェル&リケッツ | 9 | 11 | 11 | 銅メダルマッチ | |||||||||||||||||||||
| 5 | グレイソン&ナイト | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | キャンベル・グレイソン& マーティンナイト | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | パーマー&ジェンソン | 9 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | ニックマシュー& ジェームズ・ウィルストロプ | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | グレイソン&ナイト | 2 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||
女子ダブルス(3月21-26日)
| 準決勝 | 最後の | ||||||||||||||||
| 1 | ナタリー・グリナム& レイチェル・グリナム | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 3 | タニア・ベイリー& ヴィッキーボットライト | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 1 | グリンハム&グリンハム | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 2 | キッチン&リービー | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | シェリーキッチン& タムシン・リービー | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 4 | ララ・ペテラ& ルイーズ・クローム | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | ブロンズ | ||||||||||
| 3 | ベイリー&ボットライト | 10 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 4 | ピーター&クローム | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||
混合ダブルス(3月21-26日)
| 準々決勝 | 準決勝 | 最後の | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジョセフ・クナイプ& ナタリー・グリナム | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ギャビンジョーンズ& テグウェン・マリク | 7 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | クナイプ&グリンハムN | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | パーマー&グリンハムR | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | デビッド・パーマー& レイチェル・グリナム | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | エイドリアン・グラント& アリソン・ウォーターズ | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | クナイプ&グリンハムN | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ウィルストロプ&ボットライト | 9 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ジェームズ・ウィルストロプ& ヴィッキーボットライト | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | カラム・オブライエン& ララヘタ | 9 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ウィルストロプ&ボットライト | 3 | 6 | 13 | 9 | 9 | 銅メダルマッチ | |||||||||||||||||||
| 2 | ウィルソン&キッチン | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | グレンウィルソン& シェリーキッチン | 9 | 9 | 9 | 1 | パーマー&グリンハムR | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | クレイグ・ファン・デル・ワス& ダイアナ・アーガイル | 4 | 3 | 5 | 2 | ウィルソン&キッチン | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||


