サミ・ヴァタネン
| サミ・ヴァタネン | |||
|---|---|---|---|
2010年世界ジュニア選手権中のチームフィンランドのヴァタネン | |||
| うまれた | (1991-06-03)1991年6月3日(28歳) ユヴァスキュラ、フィンランド | ||
| 高さ | 5フィート10.4インチ(179 cm) | ||
| 重量 | 176ポンド(80 kg; 12 st 8ポンド) | ||
| ポジション | 防衛 | ||
| シュート | 右 | ||
| NHLチーム 元チーム | ニュージャージーデビルズ JYP アナハイムダックス | ||
| ナショナルチーム | フィンランド | ||
| NHLドラフト | 2009年全体で106位 アナハイムダックス | ||
| プレイ歴 | 2009–現在 | ||
サミヴァタネン (1991年6月3日生まれ)は、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のニュージャージーデビルズのフィンランドのプロアイスホッケーディフェンスです。 2009年NHLエントリードラフトでアナハイムダックスにより、彼は第4ラウンド、全体で106番目にドラフトされました。
プレイ歴
Vatanenは、2009 NHLエントリードラフトの第4ラウンドでアナハイムダックスによって起草されました。翌シーズン、彼はフィンランドのチャンピオンであるJYPの名簿でディフェンディングスポットを獲得しました。彼は、フィンランドのSM-liigaのレギュラーシーズンとプレーオフの両方で、新人のディフェンスマンによってほとんどのポイントの記録を破りました。
ヴァタネンは、2013年2月1日にロックアウト短縮された2012年から13シーズンにアナハイムでNHLデビューを果たしました。ヴァタネンは、AHLファーストオールスターチームおよびAHLオールルーキーチームにも選ばれました。 76ゲームシーズンのゲーム。
2014年7月22日に、ヴァタネンはアナハイムと新しい2年間の2,500万ドルの契約を結びました。彼は、彼の最初の完全なNHLシーズンである2014〜15シーズン中に12ゴールと25アシストを記録しました。
2015–16シーズンの終了時に、バタネンは71試合で38ポイントを獲得し、新たなキャリア最高を記録しました。 2016年6月18日に制限付きのフリーエージェントとして、彼はアナハイムと新しい4年契約を結びました。
2017年11月30日、2017年から18年のシーズンに、バタネンは(2019年または2020年の条件付き3ラウンドピックとともに)ジョセフブランディシ、アダムヘンリケ、2018年の3ラウンドピックと引き換えにニュージャージーデビルズと取引されました。 。
国際的な遊び
| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| フィンランドを代表する | ||
| アイスホッケー | ||
| 冬季オリンピック | ||
| 2014ソチ | ||
| IIHF世界U18選手権 | ||
| 2009アメリカ合衆国 | ||
2010年、ヴァタネンはジュニアレベル(サスカチュワンで開催された2010年世界ジュニア選手権)とシニアレベル(ドイツで開催された2010年世界選手権)でフィンランドを代表しました。 2009-10年シーズンの終わりに、ヴァタネンは、2010年のKHLジュニアドラフトでメタラーグノヴォクズネツクによって総合2位に選ばれたとき、コンティネンタルホッケーリーグ(KHL)史上最高のドラフト選手になりました。
2014年ソチ冬季オリンピックで、ヴァタネンはフィンランドが米国を5対0で破ったときに銅メダルを獲得しました。
2016年9月にトロントで開催された2016年ワールドカップホッケーでヴァタネンはフィンランドを代表しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2009–10 | JYP | SM-l | 55 | 7 | 23 | 30 | 44 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| 2010–11 | JYP | SM-l | 52 | 11 | 20 | 31 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2011–12 | JYP | SM-l | 49 | 14 | 28 | 42 | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2012–13 | ノーフォーク提督 | AHL | 62 | 9 | 36 | 45 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | アナハイムダックス | NHL | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | アナハイムダックス | NHL | 48 | 6 | 15 | 21 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013–14 | ノーフォーク提督 | AHL | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2014–15 | アナハイムダックス | NHL | 67 | 12 | 25 | 37 | 36 | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
| 2015–16 | アナハイムダックス | NHL | 71 | 9 | 29 | 38 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2016–17 | アナハイムダックス | NHL | 71 | 3 | 21 | 24 | 30 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| 2017–18 | アナハイムダックス | NHL | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 57 | 3 | 25 | 28 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2018–19 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 50 | 4 | 13 | 17 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 387 | 40 | 131 | 171 | 170 | 44 | 6 | 17 | 23 | 18 | ||||
国際
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | フィンランド | U17 | 6日 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 2008年 | フィンランド | WJC18 | 6日 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2009 | フィンランド | WJC18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2010 | フィンランド | WJC | 5日 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 2010 | フィンランド | トイレ | 6日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2011 | フィンランド | WJC | 6日 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 2014 | フィンランド | OG | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2016年 | フィンランド | WCH | 8日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ジュニア合計 | 29 | 5 | 14 | 19 | 18 | ||||
| シニア合計 | 16 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | 参照 |
|---|---|---|
| リガ | ||
| ペッカラウタカリオトロフィー SM-liigaの最高の防衛者に授与される | 2010–11 | |
| マッティケイノネントロフィー 最高の+/-評価を持つプレイヤーに授与されます | 2010–11 | |
| ペッカラウタカリオトロフィー | 2011–12 | |
| JYPJyväskyläとのSM-Liigaチャンピオンシップ | 2011–12 | |


