カテゴリ:
スポーツ
アイルランド共和国の21歳未満のサッカーチーム
アイルランド共和国の21歳未満のサッカーチームは、アイルランド共和国の21歳未満のサッカーチームであり、アイルランドサッカー協会の管理下にあり、隔年の欧州アンダー21サッカー選手権に出場しており、1978年から競技を続けています。
競争記録
欧州の21歳未満のチームとして、アイルランド共和国は欧州選手権に出場し、決勝戦は奇数年(以前は偶数年)ごとに行われます。アンダー20ワールドカップはありますが、アンダー21ワールドカップはありません。最初の5回(1978〜1986年)の欧州アンダー21サッカー選手権では、アイルランドは参加しませんでしたが、1988年に初めて参加しましたが、予選は失敗しました。アイルランドは欧州アンダー21選手権に出場することはありませんでしたが、ブライアンカーは1998年に欧州アンダー18選手権およびアンダー16選手権に優勝しました。
UEFA欧州アンダー21選手権記録
| UEFA欧州アンダー21サッカー選手権記録 | UEFA欧州アンダー21サッカー選手権予選記録 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 円形 | Pld | W | D * | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| 1978 | 入らなかった | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 1980 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1982 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1984 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1986 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1988 | 資格がありませんでした | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 1990 | 入らなかった | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 1992 | 資格がありませんでした | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 1994 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | ||||||||
| 1996 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
| 1998 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7 | ||||||||
| 2000年 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | ||||||||
| 2002 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | ||||||||
| 2004 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||||||
| 2006 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | ||||||||
| 2007年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2009 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| 2011 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| 2013 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||||
| 2015 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 2017年 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 17 | ||||||||
| 合計 | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 27 | 21 | 54 | 116 | 153 | |
結果と備品2019-20
2021 UEFA欧州アンダー21サッカー選手権大会
資格| 位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド共和国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 決勝トーナメント | — | 20 20年3月26日 | '19 10月10日 | 19年11月19日 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | アイスランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | 準優勝の場合の最終トーナメント (そうでなければプレーオフ) | '19 10月15日 | — | 20年10月9日 | 20年9月4日 | 6–1 | 3–0 | |
| 3 | イタリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 20年10月13日 | '19 11月16日 | — | 20年3月31日 | 19年11月19日 | 5–0 | ||
| 4 | スウェーデン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | 1–3 | '19 10月12日 | 20年9月8日 | — | 20年10月13日 | 20年10月9日 | ||
| 5 | アルメニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | '19 11月14日 | 20年3月31日 | '19 10月14日 | 20 20年3月26日 | — | '19 10月11日 | ||
| 6 | ルクセンブルク | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 | 20年3月31日 | 20年10月13日 | 20 20年3月26日 | '19 10月15日 | 20年9月8日 | — |
2019年9月10日に行われた試合に合わせて更新されました。出典:UEFA
分類規則:資格タイブレーカー
分類規則:資格タイブレーカー
スタッフ
21歳未満の男性管理チームには、
| ポジション | 名前 | 任命された |
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | スティーブン・ケニー | 2018年11月26日 |
| アシスタントコーチ | キース・アンドリュース | 2019年1月24日 |
| アシスタントコーチ | ジム・クロフォード | 2019年1月24日 |
| ゴールキーピングコーチ | ダンコナー | 2019年1月24日 |
| ストレングス&コンディショニングコーチ | ダミアン・ドイル | 2019年1月24日 |
| パフォーマンスアナリスト | ゲイリー・シーリー | 2019年1月24日 |
| 理学療法士 | ケビン・マルホランド | 2019年1月24日 |
| 医師 | ローナン・カーニー | 2019年1月24日 |
| キットマン | ファーガス・マクナリー | 2019年1月24日 |
プレイヤー
現在の部隊
1998年1月1日以降に生まれたプレーヤーは、次のUEFA欧州アンダー21サッカー選手権の対象となります。
以下の選手は、アルメニアとスウェーデンに対するUEFA欧州アンダー21サッカー選手権予選に招集されました。
2019年6月24日に更新された上限と目標。
| 番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | カイムヒン・ケレエル | (1998-11-23)1998年11月23日(20歳) | 8 | 0 | リバプール | |
| 1GK | ギャビン・バズヌ | (2002-02-20)2002年2月20日(17歳) | 0 | 0 | マンチェスター市 | |
| 2DF | リー・オコナー | (2000-07-28)2000年7月28日(19歳) | 8 | 0 | ケルト | |
| 2DF | ダラグ・リーヒー | (1998-04-15)1998年4月15日(21歳) | 8 | 0 | ボヘミアン | |
| 2DF | ダラオシェイ | (1999-03-04)1999年3月4日(20歳) | 7 | 0 | ウェストブロムウィッチアルビオン | |
| 2DF | コナー・マスターソン | (1998-09-08)1998年9月8日(21歳) | 7 | 1 | クイーンズパークレンジャーズ | |
| 2DF | リアムスケール | (1999-08-06)1999年8月6日(20歳) | 3 | 0 | UCD | |
| 2DF | ダニー・マクナマラ | (1998-12-27)1998年12月27日(20歳) | 0 | 0 | ニューポート郡 | |
| 2DF | カメロン・レドウィッジ | (2001-04-07)2001年4月7日(18歳) | 0 | 0 | サウサンプトン | |
| 3MF | ザック・エルブゼディ | (1998-04-05)1998年4月5日(21歳) | 7 | 1 | ウォーターフォード | |
| 3MF | ジェイソン・モルビー | (1998-08-08)1998年8月8日(21歳) | 7 | 0 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | |
| 3MF | コナーコベントリー | (2000-03-25)2000年3月25日(19歳) | 7 | 0 | ウェストハム・ユナイテッド | |
| 3MF | ジェイソンナイト | (2001-02-13)2001年2月13日(18歳) | 4 | 0 | ダービー郡 | |
| 3MF | ダニエル・マンドロイウ | (1998-10-20)1998年10月20日(20歳) | 4 | 0 | ボヘミアン | |
| 3MF | サイモン・パワー | (1998-05-13)1998年5月13日(21歳) | 4 | 0 | ロス郡 | |
| 3MF | ジャック・テイラー | (1998-06-23)1998年6月23日(21歳) | 3 | 0 | バーネット | |
| 3MF | ギャビン・キルケニー | (2000-02-01)2000年2月1日(19歳) | 2 | 0 | ボーンマス | |
| 3MF | ジェイク・ドイル・ヘイズ | (1998-12-30)1998年12月30日(20歳) | 1 | 0 | アストンヴィラ | |
| 4FW | アダム・イダ | (2001-02-11)2001年2月11日(18歳) | 8 | 4 | ノーリッチ市 | |
| 4FW | アーロン・コノリー | (2000-01-28)2000年1月28日(19歳) | 7 | 1 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | |
| 4FW | トロイ・パロット | (2002-02-04)2002年2月4日(17歳) | 2 | 3 | トッテナム・ホットスパー | |
| 4FW | ジョナサン・アフォラビ | (2000-01-14)2000年1月14日(19歳) | 2 | 0 | ケルト | |
最近の呼び出し
次の選手は、21歳以下のアイルランド共和国にも召集されており、引き続き資格があります。
| 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ | 最新の呼び出し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | コナー・カーンズ | (1998-05-06)1998年5月6日(21歳) | 2 | 0 | UCD | 2019ツーロントーナメント |
| GK | ロス・トレーシー | (1998-09-26)1998年9月26日(21歳) | 0 | 0 | ダンドーク | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| DF | タイレケ・ウィルソン | (1999-12-02)1999年12月2日(19歳) | 1 | 0 | マンチェスター市 | 2019ツーロントーナメント |
| DF | キャンディスキャロル | (1999-01-26)1999年1月26日(20歳) | 1 | 0 | ブレントフォード | 2019ツーロントーナメント |
| DF | トレバー・クラーク | (1998-03-26)1998年3月26日(21歳) | 1 | 0 | ロザラム・ユナイテッド | v。ルクセンブルク、2019年3月24日INJ |
| DF | バリー・コッター | (1998-12-04)1998年12月4日(20歳) | 0 | 0 | イプスウィッチタウン | v。ルクセンブルク、2019年3月24日 |
| DF | コリー・ンダバ | (1999-12-25)1999年12月25日(19歳) | 0 | 0 | イプスウィッチタウン | v。ルクセンブルク、2019年3月24日 |
| DF | アンディライオンズ | (2000-08-02)2000年8月2日(19歳) | 1 | 0 | ボヘミアン | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| DF | コナー・マッカーシー | (1998-04-11)1998年4月11日(21歳) | 1 | 0 | コーク市 | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| DF | サム・トッド | (1998-04-28)1998年4月28日(21歳) | 1 | 0 | フィンハープ | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| DF | ネイサン・コリンズ | (2001-04-30)2001年4月30日(18歳) | 0 | 0 | ストークシティ | v。アルメニア、2019年9月6日INJ |
| DF | ジョン・マホン | (1999-11-26)1999年11月26日(19歳) | 0 | 0 | スライゴローバー | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日INJ |
| MF | コナー・ロナン | (1998-03-06)1998年3月6日(21歳) | 8 | 1 | ドゥナイスカストレダ | 2019ツーロントーナメント |
| MF | ジェイミー・レノン | (1998-05-09)1998年5月9日(21歳) | 4 | 0 | セントパトリックスアスレチック | 2019ツーロントーナメント |
| MF | ジョシュ・バレット | (1998-06-21)1998年6月21日(21歳) | 3 | 0 | 読書 | 2019ツーロントーナメント |
| MF | スティーブンマロン | (1999-02-07)1999年2月7日(20歳) | 2 | 0 | シェフィールド・ユナイテッド | 2019ツーロントーナメント |
| MF | ニール・ファールギア | (1999-05-19)1999年5月19日(20歳) | 2 | 1 | シャムロックローバー | 2019ツーロントーナメントINJ |
| MF | ブランドン・カバナ | (2000-09-21)2000年9月21日(19歳) | 2 | 1 | シャムロックローバー | v。ルクセンブルク、2019年3月24日 |
| MF | ウィル・フィッツジェラルド | (1999-05-19)1999年5月19日(20歳) | 1 | 0 | ウォーターフォード | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| MF | アーロン・ボルジャー | (2000-02-02)2000年2月2日(19歳) | 1 | 0 | カーディフシティ | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| MF | ロビー・マコート | (1998-04-06)1998年4月6日(21歳) | 1 | 0 | ボヘミアン | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| MF | ジャック・キーニー | (1999-01-18)1999年1月18日(20歳) | 1 | 0 | UCD | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| MF | カール・オサリバン | (1999-10-31)1999年10月31日(19歳) | 1 | 0 | リムリック | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| MF | JJラニー | (1998-02-02)1998年2月2日(21歳) | 0 | 0 | ウォーターフォード | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日INJ |
| FW | アーロン・ドリナン | (1998-05-06)1998年5月6日(21歳) | 6 | 0 | GAIS | 2019ツーロントーナメント |
| FW | マイケル・オコナー | (1998-07-31)1998年7月31日(21歳) | 2 | 0 | ウォーターフォード | v。ルクセンブルク、2019年3月24日 |
| FW | ロナン・ヘイル | (1998-09-08)1998年9月8日(21歳) | 5 | 2 | セントパトリックスアスレチック | v。アイルランド共和国アマチュア、2019年2月6日 |
| FW | マイケル・オバフェミ | (2000-07-06)2000年7月6日(19歳) | 0 | 0 | サウサンプトン | v。アルメニア、2019年9月6日INJ |
注: 斜体の名前は、シニアチームのキャップが設定されているプレーヤーを示します。


