スポーツ
レッドボックスボウル
レッドボックスボウルは、NCAAによって認定されたポストシーズンの大学フットボールボウルゲームで、2002年から毎年開催されています。元々はサンフランシスコボウルでした。 2004年から2009年まではエメラルドボウル 、2010年から2013年まではファイトハンガー ボウル 、2014年から2017年まではフォスターファームズボウルでした。2018年には、レッドボックスボウルに改名されました。
2002年から2013年まで、毎年恒例のゲームは、カリフォルニア州サンフランシスコにあるサンフランシスコジャイアンツの本拠地である40,800席のAT&Tパークで行われました。 2014年から、カリフォルニア州サンタクララにあるサンフランシスコフォーティナイナーズの本拠地であるリーバイススタジアムで演奏されました。
歴史
2002年のサンフランシスコボウルの最初の計画は、2002年12月2日に空軍ファルコンズフットボールプログラムがビッグイーストカンファレンスの未決定チームと対戦する入札を受け入れたときに確立されました。彼らの最初のスポンサーは、エメラルドのブランド名でクルミや他のナッツの生産者であるダイアモンド・フーズでした。その結果、ダイアモンド・ウォルナット・サンフランシスコ・ボウル、後にエメラルド・ボウルという名前になりました。
2010年、クラフトフーズはボウルのスポンサーになり、新しい名前を発表しました。この名前は、より広範な飢relief救済プログラムの一環として設立されました。 Sports Illustratedによると、ボウルのエグゼクティブディレクターであるGary Cavalliには2009年に377,475ドルの給与が支払われ、MondelēzInternationalは2013年に引き続きゲームとFeeding Americaに関連するプログラムをサポートしました。
2014年8月、このボウルの公式Webサイトでは、このゲームの名前が再びSan Francisco Bowlとしてリストされました。ただし、2014年11月11日に、San Francisco Bowl Game Associationが北カリフォルニアに本拠を置く養鶏会社Foster Farmsと数年にわたるネーミングライツ契約を結び、その結果、このゲームはFoster Farms Bowlと命名されたことが発表されました。
2016年7月12日に、San Francisco 49ers NFLチームは、San Francisco Bowl Game AssociationからFoster Farms Bowlの管理を引き継いだことを発表し、ESPNに代わってFox Sportsとの新しい4年間の放送権契約も発表しました。
2018年9月、Redbox(ビデオレンタルキオスクのチェーン)は、新しいタイトルスポンサーになったことを発表しました。
フィールド構成
AT&T(現在のOracle)パークは野球公園であり、通常サッカーには使用されないため、フィールドの配置では、両チームが同じサイドライン(南東)にあり、50ヤードライン(浅い右端)でバリアで区切られている必要があります。中央フィールド)。反対側のサイドライン(北西)は3番目のベースラインに沿って走り、エンドゾーンは最初のベースダッグアウトの近くにあり、もう1つは左のフィールドの壁の近くにありました。一次席は3 baseのグランドスタンドにあり、右中央のフィールドには一時的な観覧席がありました。
対戦
このゲームには、2010年から2013年のシーズンにPac-12の6位チームをホストする契約がありました。対戦相手を決定する複数の契約がありました。 2011年、Pac-12チームの対戦相手はイリノイ州で、陸軍に取って代わり、ボウルの適格性は達成されませんでした。 2012年には海軍でした。 2013年にはBYUでした。これらのチームがボウルの適格性を認められていなかった場合、アトランティックコーストカンファレンス(ACC)またはミッドアメリカンカンファレンス(MAC)のチームに置き換えられます。
2014年シーズンから、チームはPac-12およびBig Tenカンファレンスに参加します。
結果
ランキングは、ゲームがプレイされる前のAP投票に基づいています。
| 日付 | ボウル名 | 優勝チーム | 負けたチーム | どうぞ。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年12月31日 | サンフランシスコボウル | No. 21バージニア工科大学 | 20 | 空軍 | 13 | 25,966 |
| 2003年12月31日 | サンフランシスコボウル | ボストンカレッジ | 35 | コロラド州 | 21 | 25,621 |
| 2004年12月30日 | エメラルドボウル | 海軍 | 34 | ニューメキシコ | 19 | 30,563 |
| 2005年12月29日 | エメラルドボウル | ユタ | 38 | No.24ジョージア工科大学 | 10 | 25,742 |
| 2006年12月27日 | エメラルドボウル | フロリダ州 | 44 | UCLA | 27 | 40,331 |
| 2007年12月28日 | エメラルドボウル | オレゴン州 | 21 | メリーランド | 14 | 32,517 |
| 2008年12月27日 | エメラルドボウル | カリフォルニア | 24 | マイアミ(FL) | 17 | 42,268 |
| 2009年12月26日 | エメラルドボウル | USC | 24 | ボストンカレッジ | 13 | 40,121 |
| 2011年1月9日 | ハンガーボウルと戦う | いいえ13.ネバダ | 20 | ボストンカレッジ | 13 | 41,063 |
| 2011年12月31日 | ハンガーボウルと戦う | イリノイ州 | 20 | UCLA | 14 | 29,878 |
| 2012年12月29日 | ハンガーボウルと戦う | アリゾナ州 | 62 | 海軍 | 28 | 34,172 |
| 2013年12月27日 | ハンガーボウルと戦う | ワシントン | 31 | ビュ | 16 | 34,136 |
| 2014年12月30日 | フォスターファームズボウル | スタンフォード | 45 | メリーランド | 21 | 34,780 |
| 2015年12月26日 | フォスターファームズボウル | ネブラスカ | 37 | UCLA | 29 | 33,527 |
| 2016年12月28日 | フォスターファームズボウル | ユタ | 26 | インディアナ | 24 | 27,608 |
| 2017年12月27日 | フォスターファームズボウル | パデュー | 38 | アリゾナ | 35 | 28,436 |
| 2018年12月31日 | レッドボックスボウル | オレゴン | 7 | ミシガン州 | 6 | 30,212 |
MVP
| ゲーム | 攻撃的なMVP | 防衛MVP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | チーム | 位置。 | プレーヤー | チーム | 位置。 | |
| 2002 | ブライアン・ランドール | バージニア工科大学 | QB | アンソニーシュレーゲル | 空軍 | ポンド |
| 2003 | デリックナイト | ボストンカレッジ | RB | TJスタンシル | ボストンカレッジ | FS |
| 2004 | アーロン・ポランコ | 海軍 | QB | ヴォーン・ケリー | 海軍 | CB |
| 2005年 | トラビスラテンドレス | ユタ | WR | エリック・ウェドル | ユタ | CB |
| 2006 | ロレンツォ・ブッカー | フロリダ州 | RB | トニー・カーター | フロリダ州 | CB |
| 2007年 | イヴェンソン・バーナード | オレゴン州 | RB | デリック・ドゲット | オレゴン州 | ポンド |
| 2008年 | Jahvid Best | カリフォルニア | RB | ザック・フォレット | カリフォルニア | ポンド |
| 2009 | ダミアン・ウィリアムズ | USC | WR | ルーク・キューチリー | ボストンカレッジ | ポンド |
| 2011年1月 | リシャード・マシューズ | ネバダ州 | WR | ルーク・キューチリー | ボストンカレッジ | ポンド |
| 2011年12月 | ネイサン・シールハース | イリノイ州 | QB | テリー・ホーソーン | イリノイ州 | DB |
| 2012 | マリオングライス | アリゾナ州 | RB | ウィル・サットン | アリゾナ州 | DT |
| 2013 | サンキー司教 | ワシントン | RB | ハウオリキカハ | ワシントン | DE |
| 2014 | ケビン・ホーガン | スタンフォード | QB | ジェームズ・フーターズ | スタンフォード | ポンド |
| 2015 | トミー・アームストロング・ジュニア | ネブラスカ | QB | ジャレル・ワドゥード | UCLA | S |
| 2016年 | ジョー・ウィリアムズ | ユタ | RB | Tegrayスケール | インディアナ | ポンド |
| 2017年 | エリヤ・シンデラー | パデュー | QB | ジャウォーン・ベントレー | パデュー | ポンド |
| 2018年 | ディロン・ミッチェル | オレゴン | WR | ジョサイア・スコット | ミシガン州 | CB |
ほとんどの外観
2018年12月版まで更新(17ゲーム、合計34回の登場)。
複数の外観を持つチーム| ランク | チーム | 外観 | 記録 |
|---|---|---|---|
| T1 | ボストンカレッジ | 3 | 1–2 |
| T1 | UCLA | 3 | 0〜3 |
| T3 | ユタ | 2 | 2–0 |
| T3 | 海軍 | 2 | 1–1 |
| T3 | メリーランド | 2 | 0〜2 |
優勝(13):アリゾナ州、カリフォルニア州、フロリダ州、イリノイ州、ネブラスカ州、ネバダ州、オレゴン州、オレゴン州、パデュー、USCスタンフォード、バージニア工科大学、ワシントン州
ロスト(9):空軍、アリゾナ、BYU、コロラド州、ジョージア工科大学、インディアナ、マイアミ(FL)、ミシガン州、ニューメキシコ
会議ごとの外観
2018年12月版まで更新(17ゲーム、合計34回の登場)。
| ランク | 会議 | 外観 | 勝ち | 損失 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pac-12 | 12 | 8 | 4 | .667 |
| T2 | ビッグテン | 6 | 3 | 3 | .500 |
| T2 | ACC | 6 | 1 | 5 | .167 |
| 4 | マウンテンウエスト | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 5 | 独立者 | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 6 | ビッグイースト | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 7 | WAC | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
- ^会議がPac-10であったときの外観を含む
- ^海軍(2004、2012)およびBYU(2013)
- ^バージニア工科大学(2002)およびボストン大学(2003)は、ビッグイーストのメンバーとして登場しました。元のビッグイーストがフットボールラインに沿って2013年に分割された後、FBS学校は新しいアメリカンアスレチックカンファレンスとして再編成され、元のビッグイーストの憲章が保持されます。
ゲーム記録
| チーム | 記録、チーム対対戦相手 | 年 |
|---|---|---|
| ほとんどの得点 | 62、アリゾナ州対海軍 | 2012 |
| ほとんどの得点(負けたチーム) | 35、アリゾナvsパデュー | 2017年 |
| ほとんどの得点(両方のチーム) | 90、アリゾナ州対海軍 | 2012 |
| 許可される最少ポイント | 6、オレゴン対ミシガン州 | 2018年 |
| 勝利の最大マージン | 34、アリゾナ州対海軍 | 2012 |
| 総ヤード | ||
| ラッシングヤード | ||
| 追い越しヤード | ||
| 最初のダウン | ||
| 許可される最少ヤード | ||
| 少ないラッシングヤードが許可されます | ||
| 許可される最少通過ヤード | ||
| 個人 | レコード、プレイヤー、チームvs対戦相手 | 年 |
| 汎用ヤード | ||
| タッチダウン(全体) | ||
| ラッシングヤード | ||
| タッチダウンを急ぐ | ||
| 追い越しヤード | ||
| タッチダウンを渡す | ||
| 受け取りヤード | ||
| タッチダウンの受信 | ||
| タックル | ||
| サック | ||
| 傍受 | ||
| ロングプレイ | レコード、プレイヤー、チームvs対戦相手 | 年 |
| タッチダウンラン | ||
| タッチダウンパス | ||
| キックオフリターン | ||
| パントリターン | ||
| 迎撃復帰 | ||
| ファンブルリターン | ||
| パント | ||
| フィールドゴール | ||
| 雑多 | 記録、チーム対チーム | 年 |
| ボウル出席 | 42,268、カリフォルニアvs.マイアミ(FL) | 2008年 |
マスコミ報道
2002年から2015年まで、ボウルはESPNまたはESPN2によって放映されました。 2016年以降、Foxに搭載されています。


