ノーザンオープン
ノーザンオープンは、1931年以来スコットランドで毎年開催されているゴルフトーナメントです。スコットランドのスケジュールで行われているPGAツアーである「タルタンツアー」の2つの72ホールトーナメントの1つであり、もう1つはスコットランドPGAチャンピオンシップです。 2019年のイベントは36ホール以上行われました。
スコットランドPGAチャンピオンシップはもともとスコットランドプロフェッショナルチャンピオンシップと呼ばれ、プロのみが参加できましたが、ノーザンオープンはアマチュアも参加できました。
歴史
トーナメントはもともと2日間にわたって行われ、毎日2ラウンドが行われました。 1947年、イベントは3日目に延長され、最初の2日間に1ラウンドが行われました。主要な50人のプレイヤーと50位のタイ人は3日目に2ラウンドをプレーしました。元々は「ノーザンオープンアマチュアアンドプロゴルフトーナメント」と呼ばれていましたが、1948年に名称が「ノーザンオープンチャンピオンシップ」に変更されました。1948年のイベントは2日目に短縮されました。最終日は80まで。多数のエントリーで、1949年のイベントは再び3日間にわたって行われました。 BallingallとThomsonの間のプレーオフは、チャンピオンシップが終了した翌日にMurcarで行われました。この日は、スコットランドのDaily Mail Tournamentの予選に割り当てられていました。トムソンは午前中に練習を行い、バリンゴールは競技ラウンドを行いました。 2人は午後に一緒にプレーし、バリンゲールは72対トムソンの74を記録しました。
受賞者
| 年 | 勝者 | 国 | 会場 | スコア | マージン 勝利の | 準優勝 | 勝者の シェア(£) | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | アラステア・フォーサイス(2) | スコットランド | ニューマチャー | 133 | 3ストローク | グラハム・フォックス | 1,000 | |
| 2018年 | ガレス・ライト | ウェールズ | ネアン・ダンバー | 276 | 1ストローク | ギャビン・ヘイ | 1,100 | |
| 2017年 | ポール・オハラ | スコットランド | ウツボ | 277 | 7ストローク | ギャビン・ヘイ グレッグ・マクベイン ポール・マッケニー | 1,400 | |
| 2016年 | グレイグ・ハッチョン(2) | スコットランド | ロイヤルドーノック | 267 | 6ストローク | クリス・ケリー | 3,900 | |
| 2015 | クリス・ケリー | スコットランド | クルーデン湾 | 267 | 5ストローク | ガレス・ライト | 4,250 | |
| 2014 | デビッド・ロー(2) | スコットランド | Murcarリンク | 207 + | 3ストローク | グレイグ・ハッチョン | 6,000 | |
| 2013 | ジェームズ・バーン(2) | スコットランド | メルドラムハウス | 261 | 1ストローク | デビッド・ロー | 4,000 | |
| 2012 | ジェームズ・バーン | スコットランド | メルドラムハウス | 268 | 5ストローク | デビッド・ロー デビッド・オー | 4,000 | |
| 2011 | デビッド・ロー(a) | スコットランド | メルドラムハウス | 266 | 2ストローク | スティーブン・グレイ | (4,000) | |
| 2010 | グレイグ・ハッチョン | スコットランド | メルドラムハウス | 132 ++ | 1ストローク | スコット・ラーキン(a) | 3,800 | |
| 2009 | クレイグ・リー | スコットランド | スペイバレー | 281 | 5ストローク | マーティン・ハマー | 2,500 | |
| 2008年 | クリス・ドーク | スコットランド | スペイバレー | 274 | 3ストローク | リー・ハーパー | 8,000 | |
| 2007年 | マレーアーカート | スコットランド | スキボ城 | 282 | 1ストローク | デビッド・パトリック | ||
| 2006 | ジェイソン・マクリーディー(2) | スコットランド | スキボ城 | 276 | プレーオフ | クリス・ドーク | 8,000 | |
| 2005年 | クリス・ドーク | スコットランド | ||||||
| 2004 | ジェイソン・マクリーディー | スコットランド | ||||||
| 2003 | ゴードン・ロウ | スコットランド | ||||||
| 2002 | フレイザー・マン | スコットランド | ||||||
| 2001 | グラハム・ランキン | スコットランド | ||||||
| 2000年 | ジム・ペイン | イングランド | フォレス | 266 | 1ストローク | ラルフ・ゲイレンベルク | 3,600 | |
| 1999 | アラステア・フォーサイス | スコットランド | ||||||
| 1998 | リー・ジェームス | イングランド | ||||||
| 1997 | デビッド・トムソン | スコットランド | ||||||
| 1996 | スコット・ヘンダーソン | スコットランド | ||||||
| 1995 | ジョー・ヒギンズ | スコットランド | ||||||
| 1994 | ケビンステイブルズ(2) | スコットランド | ||||||
| 1993 | ケビンステイブルズ | スコットランド | ||||||
| 1992 | ピーター・スミス | スコットランド | ||||||
| 1991 | クレイグ・カッセルズ | イングランド | ||||||
| 1990 | コリンブルックス(2) | スコットランド | ||||||
| 1989 | コリン・ブルックス | スコットランド | クルーデン湾 | 274 | 2ストローク | イアン・スペンサー | 3,300 | |
| 1988 | デビッド・ヒューシュ(4) | スコットランド | ウツボ | 281 | 1ストローク | マイク・ミラー | 3,300 | |
| 1987 | アダム・ハンター | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 287 | プレーオフ | ケビンステイブルズ ドナルド・スターリング | 3,300 | |
| 1986 | ラッセル・ウィアー | スコットランド | ネアン | 283 | 1ストローク | ロス・ドラモンド | 3,300 | |
| 1985 | ブライアンバーンズ(2) | スコットランド | エルギン | 274 | 1ストローク | イーウェンマレー | 2,500 | |
| 1984 | デビッド・ヒューシュ(3) | スコットランド | Murcarリンク | 281 | 2ストローク | ブライアン・バーンズ | 2,500 | |
| 1983 | デリック・クーパー | イングランド | ロイヤルドーノック | 287 | 3ストローク | ギャリー・ハーベイ ラッセル・ウィアー | 1,750 | |
| 1982 | トニー・ミンシャル | イングランド | クルーデン湾 | 288 | 1ストローク | ビル・ロッキー | 1,750 | |
| 1981 | アリステア・トムソン | スコットランド | ウツボ | 285 | 2ストローク | ジム・ファーマー トニー・ミンシャル | 1,400 | |
| 1980 | デビッド・ヒューシュ(2) | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 293 | 1ストローク | ジム・ファーマー | 1,400 | |
| 1979 | ジム・ファーマー | スコットランド | ネアン | 285 | 5ストローク | ロス・ドラモンド ウィリー・ミルン | 1,400 | |
| 1978 | ブライアン・バーンズ | スコットランド | エルギン | 282 | 2ストローク | ボブ・ジェイミーソン | ||
| 1977 | イーウェンマレー | スコットランド | ロイヤルドーノック | 292 | 5ストローク | デビッド・ヒューシュ ビル・ロッキー ヒュー・スチュアート(a) | 1,000 | |
| 1976年 | デビッド・チラス | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 289 | 4ストローク | デビッド・イングラム | 1,000 | |
| 1975 | ウィリー・ミルン(2) | スコットランド | ネアン | 289 | 5ストローク | デビッド・ウェブスター | 1,000 | |
| 1974 | ウィリー・ミルン | スコットランド | Murcarリンク | 277 | 6ストローク | ハリー・バナーマン | 1,000 | |
| 1973 | デビッド・ヒューシュ | スコットランド | ロイヤルドーノック | 289 | 3ストローク | バーナード・ギャラチャー ジョン・ガーナー | 500 | |
| 1972 | ハリーバナーマン(3) | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 286 | 2ストローク | ブライアン・バーンズ | 400 | |
| 1971年 | フランク・レニー | スコットランド | ネアン | 281 | 6ストローク | デレク・スモール | ||
| 1970 | サンディ・ピリー(a) | スコットランド | クルーデン湾 | 215 + | 1ストローク | ハリー・バナーマン | (300) | |
| 1969 | ハリーバナーマン(2) | スコットランド | ウツボ | 295 | 2ストローク | ジョン・パントン | 300 | |
| 1968 | デビッド・ウェブスター | スコットランド | Murcarリンク | 278 | 7ストローク | ハリー・バナーマン ライオネル・プラッツ | 300 | |
| 1967 | ハリー・バナーマン | スコットランド | ロイヤルドーノック | 285 | 6ストローク | イアン・クラーク | 300 | |
| 1966 | ロビン・リドル | スコットランド | エルギン | 294 | 2ストローク | マーシャルダグラス | 300 | |
| 1965年 | ジョック・ブラウン | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 139 ++ | 1ストローク | スチュアート・マレー ジョン・パントン | ||
| 1964 | ルー・テイラー | スコットランド | ネアン | 285 | プレーオフ | ジョージ・ウィル | ||
| 1963 | ジョージウィル(2) | スコットランド | クルーデン湾 | 287 | プレーオフ | ルー・テイラー | ||
| 1962 | ジョン・パントン(7) | スコットランド | ウツボ | 300 | 1ストローク | ボブ・トゥオヒ | ||
| 1961 | ハリー・ウィートマン | イングランド | Murcarリンク | 282 | 2ストローク | ハロルド・ヘニング | ||
| 1960 | ジョン・パントン(6) | スコットランド | ロイヤルドーノック | 301 | 2ストローク | エリック・ブラウン | 125 | |
| 1959 | ジョン・パントン(5) | スコットランド | ピーターヘッド | 284 | 2ストローク | イアン・スミス | ||
| 1958 | ジョージ・ウィル | スコットランド | クルーデン湾 | 291 | プレーオフ | ウィリー・マクドナルド ハリー・ウィートマン | ||
| 1957 | エリック・ブラウン(5) | スコットランド | ネアン | 290 | 6ストローク | ジョン・パントン | ||
| 1956 | ジョン・パントン(4) | スコットランド | ウツボ | 290 | プレーオフ | エリック・ブラウン | ||
| 1955 | エリック・ブラウン(4) | スコットランド | Murcarリンク | 283 | プレーオフ | ジョン・パントン | ||
| 1954 | エリック・ブラウン(3) | スコットランド | ロイヤルドーノック | 307 | 2ストローク | グレゴール・マッキントッシュ | ||
| 1953 | エリック・ブラウン(2) | スコットランド | クルーデン湾 | 281 | 1ストローク | ジョン・パントン | ||
| 1952 | ジョン・パントン(3) | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 289 | 5ストローク | ジョン・キャンベル | 90 | |
| 1951 | ジョン・パントン(2) | スコットランド | ネアン | 285 | 5ストローク | ヘクター・トムソン | ||
| 1950 | エリック・ブラウン | スコットランド | ウツボ | 294 | 1ストローク | ジョン・パントン | ||
| 1949 | ハミッシュバリンゴール(2) | スコットランド | ロイヤルアバディーン (およびMurcarリンク) | 296 | プレーオフ | ヘクター・トムソン | ||
| 1948年 | ジョン・パントン | スコットランド | インヴァネス | 288 | 3ストローク | ハミッシュ・バリンガル サンディシンクレア(a) | 65 | |
| 1947 | ハミッシュ・バリンガル | スコットランド | ピーターヘッド | 300 | 6ストローク | ヒュー・ワット | 60 | |
| 1946 | ウィリー・フォレスター | スコットランド | Murcarリンク | 305 | 2ストローク | イアン・マクファーソン | 35 | |
| 1940–45:第二次世界大戦によるトーナメントなし | ||||||||
| 1939 | ジャックマクリーン(3) | スコットランド | ネアン | 285 | プレーオフ | ヘクター・トムソン(a) | 30 | |
| 1938年 | トム・ハリバートン | スコットランド | ピーターヘッド | 294 | 1ストローク | ウィリー・ドン | 28 | |
| 1937 | ジャックマクリーン(2) | スコットランド | ウツボ | 294 | プレーオフ | ゴードン・ダーワード | 25 | |
| 1936 | ディック・ウォーカー(a)(2) | スコットランド | ディーサイド | 290 | 10ストローク | トム・ドブソン ウィリー・ドン | (25) | |
| 1935 | ディック・ウォーカー(a) | スコットランド | ロイヤルドーノック | 298 | プレーオフ | ウィリー・スパーク | (25) | |
| 1934 | ジム・フォレスター | スコットランド | インヴァネス | 287 | 6ストローク | ケン・フォーブス(a) | 25 | |
| 1933 | ジャック・マクリーン(a) | スコットランド | Murcarリンク | 294 | 1ストローク | ジャック・マクミラン | (20) | |
| 1932 | ジェームズ・ヘンダーソン | スコットランド | ネアン | 292 | プレーオフ | ジミー・マクドウォール | 20 | |
| 1931 | ジミー・マクドウォール | スコットランド | ロイヤルアバディーン | 289 | 7ストローク | ジュリアン・ジャフレ | 20 | |
1932年、ヘンダーソンは18ホールのプレーオフでマクドウォールを77対79で破りました。 1935年、ウォーカーは18ホールのプレーオフでスパークを75対76で破りました。 1937年、マクリーンは18ホールのプレーオフでダーワードを73対79で破った。 1939年、マクリーンとトムソンは18ホールのプレーオフの後に74で同点になりましたが、マクリーンは午後の2回目の18ホールのプレーオフで73から75で勝ちました。 1949年、バリンゲールはトムソン74に72を記録しました。1955年にブラウンはパントン77に71を記録しました。1956年にパントンはブラウン74に73を記録しました。バーディー3。1964年、テイラーは2番目の追加ホールで4を獲得しました。1987年、ハンターは最初の追加ホールでパー4を獲得しました。
- + 54ホールに減少。
- ++は36ホールに減少しました。


