カテゴリ:
スポーツ
マレーフィールドレーサー(2018)
マレーフィールドレーサーズは、2018年に設立され、スコットランドのナショナルリーグ(SNL)でプレーするスコットランドのエジンバラに拠点を置くアイスホッケーチームです。
歴史
元のマレーフィールドレーサーは、1952年にマレーフィールドロイヤルズとして設立され、1966年にレーサーになりました。チームは財政上の問題に陥り、1996年にフォールドするまでスコットランドの首都を代表し続けました。彼らが2018年にフォールドするまで、イギリスの最高のアイスホッケーリーグであるEIHL。
マレーフィールドレーサーの2番目の化身は2018年に設立され、その年の4月にマレーフィールドアイスリンク契約が授与されました。レーサーは2018年から2019年のシーズンにEIHLへのエントリーを申請しましたが、最終的にはエントリーを拒否され、現在はホーム会場のない首都は2017年から2018年のEIHLシーズンの終わりに操業を停止しました。
2018年6月、レーサーはスコットランド国立リーグに受け入れられ、2018年から2019年のシーズンにエジンバラを代表し、NIHLノースカップで都市を代表し、ホームゲームでマレーフィールドアイスリンクでプレーしました。
現在の名簿
2018年8月23日に更新
| ゴールテンダー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号。 | プレーヤー | キャッチ | 獲得しました | 出生地 | 年齢 | から参加しました | プレスリリース | |
| #35 | ロビー・バルフォー | L | 2018年 | カーコーディー、スコットランド | 25 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | ||
| #31 | クレイグ・マリンソン | L | 2018年 | アーバイン、スコットランド | 27 | エジンバラ首都(EIHL) | ||
| #29 | マーク・マクギル | L | 2018年 | スコットランド、ブロクスバーン | 26 | フリーエージェント | ||
| 防衛人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号。 | プレーヤー | ポジション | 獲得しました | 出生地 | 年齢 | から参加しました | プレスリリース | |
| #4 | ロス・ボリック | D | 2018年 | 18 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
| #33 | スコット・ゲデス | D | 2018年 | カーコーディー、スコットランド | 25 | ダンディータイガース(SNL) | ||
| #71 | パトリックグリガーズ | D | 2018年 | 17 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
| #2 | ピーター・ハドック | D | 2018年 | 19 | マレーフィールドU20(スコットランドU20) | |||
| #5 | ジョシュ・クイン | D | 2018年 | 25 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
| #43 | イーサン・リード | D | 2018年 | 16 | マレーフィールドU20(スコットランドU20) | |||
| #3 | ディーン・ウォーカー | D | 2018年 | 21 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
| フォワード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号。 | プレーヤー | ポジション | 獲得しました | 出生地 | 年齢 | から参加しました | プレスリリース | |
| #7 | ダニエル・アバクロンビー | F | 2018年 | アーバイン、スコットランド | 20 | ソルウェイサメ(NIHL) | ||
| #89 | カラム・ボイド | F | 2018年 | アーバイン、スコットランド | 24 | エジンバラ首都(EIHL) | ||
| #82 | マーティン・シンゲル | LW | 2018年 | スロバキア、PovažskáBystrica | 42 | エジンバラ首都(EIHL) | ||
| #47 | / | ジョエル・ガウスキ | C | 2018年 | 27 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | ||
| #42 | マイケル・アイルランド | RW | 2018年 | エディンバラ、スコットランド | 21 | エジンバラ首都(EIHL) | ||
| #8 | アンガスマクリーン | F | 2018年 | 17 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
| #96 | カイル・マレー | F | 2018年 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | ||||
| #20 | アーロン・ロバートソン | C | 2018年 | カーコーディー、スコットランド | 21 | エジンバラ首都(EIHL) | ||
| #63 | ジョーダンスチール | RW | 2018年 | エディンバラ、スコットランド | 28 | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | ||
| #83 | スチュアート・ヤングソン | F | 2018年 | カーコーディー、スコットランド | エディンバラキャピタルズSNL(SNL) | |||
シーズン記録
| シーズン | 同盟 | プレーオフ | NIHLノースカップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | SNL | 1日 | - | - | ||


