カテゴリ:
スポーツ
ミッドランドハイウェイ(ビクトリア)
ミッドランドハイウェイ (A300、B300、C518)は、ビクトリア(オーストラリア南東部)の主要な町をつないでおり、ジーロングからマンスフィールドまで続いています。バララット、ベンディゴ、シェパートンの町を経由して、ビクトリア州を大きな弧を描いて曲がりくねっています。高速道路の全長は452 kmです。
ルート番号: A300 (以前の国道149号 )ジーロングからベナラまで。 B300 (以前は国道153号線)からベナラからバルジャールまで。 BarjargからMansfieldへのC518。
ミッドランドリンクハイウェイ ( B300 、以前の国道Alt-153 )は、バージャーグ(ミッドランドハイウェイ上)とメインダンプル(マルーンダーハイウェイ上)をリンクし、マンスフィールドを迂回して、ベナラからアレクサンドラまでの距離を19 km短縮します。
ラトローブバレーのモーウェルの東のプリンセスハイウェイとサウスギプスランドハイウェイ(以前は州道190号線)のポートウェルシュプールの間を走る高速道路のさらに断片化された部分は、1980年代にハイウェイの地位を剥奪されました。
主要な交差点と町
このセクションは、ウィキペディアのスタイル/道路ジャンクションリストのマニュアルに準拠するために編集する必要があります。可能であれば、改善にご協力ください。 (2015年3月) (このテンプレートメッセージを削除する方法とタイミングをご覧ください) |
| ミッドランドハイウェイ | |||
| 南行き | までの距離 マンスフィールド (km) | までの距離 ベナラ (km) | 北行き |
| ロータリー (高速道路から時計回り) ブラー山へのマウントブラーロード 。ホイットフィールドへ。そしてジェイミーソンへ ハイエット通り アレクサンドラ、イア、メルボルンへの マルーンダハイウェイ | |||
| ミッドランドハイウェイを終了 | 0 | 63 | ミッドランドハイウェイを開始 |
| マンスフィールド | |||
| 続く | 15 | 48 | アレクサンドラ、イェ、メルボルン ミッドランドリンクハイウェイ |
| アレクサンドラ、イェ、メルボルン ミッドランドリンクハイウェイ | 終わり 続く | ||
| 終わり 開始 | 57.7 | 5.3 | シーモア、メルボルン ヒュームフリーウェイ |
| シーモア、メルボルン ヒュームフリーウェイ | 終わり 開始 | ||
| ワンガラッタ、ウォドンガ、シドニー ヒュームフリーウェイ | 58.2 | 4.8 | ワンガラッタ、ウォドンガ、シドニー ヒュームフリーウェイ |
| ヤラウォンガ、タトン、ウォドンガ オールドヒュームハイウェイ | 63 | 0 | ベナラ |
| ベナラ | ヤラウォンガ、タトン、ウォドンガ オールドヒュームハイウェイ | ||
| 東行き | までの距離 ベナラ (km) | までの距離 ベンディゴ (km) | 西行き |
| ノースイーストレールライン | 0.7 | 182.3 | ノースイーストレールライン |
| コブラム、タクムウォール ベナラ・トクムワル道路 | 10 | 173 | コブラム、タクムウォール ベナラ・トクムワル道路 |
| 続く | 30 | 153 | バイオレットタウン Dookie-Violet Town Road |
| バイオレットタウン Dookie-Violet Town Road | とのデュプレックス | ||
| とのデュプレックス | 32 | 151 | ドゥーキー Dookie-Nalinga Road |
| ドゥーキー Dookie-Nalinga Road | 続く | ||
| メルボルンのブリスベンへ。トカムワル、ユーロア ドイルズロード | 58 | 125 | ブリスベンのメルボルンへ。ユーロア、タクムウォール ドイルズロード |
| TOCUMWAL RAIL LINE | 60 | 123 | TOCUMWAL RAIL LINE |
| トクンワル、ブリスベン、ナガンビー、メルボルン ゴールバーンバレーハイウェイ | 61 | 122 | シェパートン |
| シェパートン | ナガンビー、メルボルン、タクムウォール、ブリスベン ゴールバーンバレーハイウェイ | ||
| ゴールバーン川 | 62 | 121 | ゴールバーン川 |
| エチュカ、キャブラム エチューカ・ムールーナ道路 マーチソン ムールーナマーチソンロード | 65.5 | 117.5 | ムールーナ |
| ムールーナ | マーチソン ムールーナマーチソンロード エチュカ、キャブラム エチューカ・ムールーナ道路 | ||
| エチュカ、タトゥラ タトゥラウンデラロード | 78 | 105 | タチュラ、エチューカ タトゥラウンデラロード |
| TOOLAMBA-ECHUCAレールライン | 80 | 103 | TOOLAMBA-ECHUCAレールライン |
| キャブラム、ラッシュワース Girgarre-Rushworth Road | 100 | 83 | スタンホープ |
| シェパートン | ラシュワース、キャブラム Girgarre-Rushworth Road | ||
| 続く | 118 | 65 | キルモア、ヒースコート ヒースコート-ロチェスターロード |
| キルモア、ヒースコート ヒースコート-ロチェスターロード | とのデュプレックス | ||
| とのデュプレックス | 119 | 64 | エチューカ州ロチェスター ヒースコート-ロチェスターロード |
| エチューカ州ロチェスター ヒースコート-ロチェスターロード | 続く | ||
| 続く | 136 | 47 | ヒースコート、キルモア、メルボルン ノーザンハイウェイ |
| ヒースコート、キルモア、メルボルン ノーザンハイウェイ | とのデュプレックス | ||
| とのデュプレックス | 137 | 46 | エルモア |
| エチューカ州ロチェスター ノーザンハイウェイ | エチューカ州ロチェスター ノーザンハイウェイ | ||
| エルモア | 続く | ||
| ラッシュワース、マーチソン、バイオレットタウン ベンディゴ-マーチソンロード | 149 | 34 | ラッシュワース ベンディゴ-マーチソンロード |
| エチューカレールライン | 164 | 19 | エチューカレールライン |
| ロッキントン、ミティアモ ベンディゴ-テニスンロード | 168 | 15 | ロッキントン、ミティアモ ベンディゴ-テニスンロード |
| ストラスデール Strathdale-White Hills Road | 158.4 | 4.6 | ホワイトヒルズ |
| ストラスデール Strathdale-White Hills Road | |||
| ロングガリー、イーグルホーク ライオンズストリート | 159.1 | 3.9 | ロングガリー、イーグルホーク ライオンズストリート |
| ホワイトヒルズ | |||
| スワンヒルレールライン | 180.9 | 2.1 | スワンヒルレールライン |
| ミッドランドハイウェイとして続く | 182.3 | 0.7 | キルモア、ヒースコート McIvor Highway イーグルホーク、ケラン チャペルストリート |
| イーグルホーク、ケラン チャペルストリート キルモア、ヒースコート McIvor Highway | McIvor Highway(Midland Highway)として継続 | ||
| 北行き | までの距離 ベンディゴ (km) | までの距離 バララット (km) | 南行き |
| ケニントン、ストラスフィールドサイ ミッチェルストリート(ベンディゴレデスデールロード) | 0 | 120 | ベンディゴ |
| ベンディゴ | ケニントン、ストラスフィールドサイ ミッチェルストリート(ベンディゴレデスデールロード) | ||
| McIvor Highway(Midland Highway)として継続 | 1 | 119 | クオリーヒル、フローラヒル マートルストリート イーグルホーク、ケランへ。 マロン、ミルデュラ カルダーハイウェイ |
| イーグルホーク、ケランへ。 ミルデュラ、マロン カルダーハイウェイ クオリーヒル、フローラヒル マートルストリート | Calder Highway(Midland Highway)として続く | ||
| ロングガリー、イーグルホーク ゴールデンスクエアロングガリーロード Strathdale、Quarry Hill ゴールデンスクエア-クォーリーヒルロード | 3.6 | 116.4 | 採石場の丘 ゴールデンスクエア-クォーリーヒルロード ロングガリー ゴールデンスクエアロングガリーロード |
| マリーボロ ベンディゴマリーボロロード | 6 | 114 | カンガルーフラット |
| カンガルーフラット | マリーボロ ベンディゴマリーボロロード | ||
| タウンバイパス経由のミルデュラ Calder Alternative Highway | 16 | 104 | タウンバイパス経由のミルデュラ Calder Alternative Highway |
| Calder Highway(ミッドランドハイウェイ) Calder Freewayから続く | 25 | 95 | ハーコート、エルフィンストーン、タラデール オールドカルダーハイウェイ マルドン フォガティーズギャップロード |
| Calder Freewayとして続く キャッスルメインへ | |||
| Calder Freewayとして続く ベンディゴへ | 30 | 90 | ミッドランドハイウェイ Calder Freewayから続く |
| ハーコート オールドカルダーハイウェイ メルボルン カルダーフリーウェイ | |||
| ベンディゴレールライン | 36 | 84 | ベンディゴレールライン |
| 続く | 38.5 | 81.5 | キャッスルメイン |
| フリーウェイ経由でメルボルンのカイントン ピレネー高速道路 | フリーウェイ経由でメルボルンのカイントン ピレネー高速道路 | ||
| キャッスルメイン | とのデュプレックス | ||
| ベンディゴレールライン | 39 | 81 | ベンディゴレールライン |
| とのデュプレックス | 39.8 | 80.2 | ニューステッド、マルドン、マリーボロ ピレネー高速道路 |
| ニューステッド、マルドン、マリーボロ、アララット ピレネー高速道路 | 続く | ||
| VICTORIAN GOLDFIELDSツーリストレールライン | 39.9 | 80.1 | VICTORIAN GOLDFIELDSツーリストレールライン |
| キャンベルズクリーク | 42 | 78 | キャンベルズクリーク |
| MOOLORT RAIL LINE | 49 | 71 | MOOLORT RAIL LINE |
| ギルフォード | 50 | 70 | ギルフォード |
| ニューステッド、マルドン デイルスフォード-ニューステッドロード | 62 | 58 | ニューステッド デイルスフォード-ニューステッドロード |
| グレンリオン、マルムズベリー、タラデール デイルスフォード-マルムズベリーロード | 73 | 47 | グレンリヨン、マルムズベリー デイルスフォード-マルムズベリーロード |
| トレンタム、ウッデン デイルスフォード-トレンタムロード | 74 | 46 | トレンタム、ウッデン デイルスフォード-トレンタムロード |
| ヘプバーンスプリングス ヘプバーンスプリングスロード フリーウェイ経由のメルボルン; アナキエ・バラン バランデイルスフォードロード | 75 | 45 | デイルスフォード |
| デイルスフォード | フリーウェイ経由のメルボルン; タウンバイパス経由ジーラン、アナキー、バラーン バランデイルスフォードロード ヘプバーンスプリングス ヘプバーンスプリングスロード | ||
| バララット デイルスフォードバララットロード | 93 | 27 | ニューリン |
| ニューリン | ディーン経由のバララット デイルスフォードバララットロード | ||
| 続く | 101.8 | 18.2 | ニューステッドへ。 クルーンズ、マリーボロ クルーンズ-クレスウィックロード |
| ニューステッドへ。 クルーンズ、マリーボロ クルーンズ-クレスウィックロード | とのデュプレックス | ||
| クレスウィック | 102.3 | 17.7 | クレスウィック |
| とのデュプレックス | 102.7 | 17.3 | フリーウェイ経由のメルボルン; バンガリー、ウォレス バンガリークレスウィックロード |
| バンガリー、ウォレス バンガリークレスウィックロード | 続く | ||
| MILDURA RAIL LINE | 109.3 | 10.7 | MILDURA RAIL LINE |
| メルボルン 西部フリーウェイ | 114.9 | 5.1 | メルボルン 西部フリーウェイ |
| アボカ、ミルデュラ; アララット、ホーシャム、アデレード 西部フリーウェイ | 115.4 | 4.6 | アボカ、ミルデュラ; アララット、ホーシャム、アデレード 西部フリーウェイ |
| ウェンドリー、クルーンズ ハウィットストリート | 116.9 | 3.1 | ウェンドリー、クルーンズ ハウィットストリート |
| アララット鉄道 | 118.1 | 1.9 | アララット鉄道 |
| ウェンドリー湖 マッカーサー通り を経由した ドラモンド通り北 | 118.6 | 1.4 | タウンバイパス、レイクウェンドリー マッカーサー通り を経由した ドラモンド通り北 |
| アララト、メルボルン Sturt Street(Ballarat-Burrumbeet Road) | 120 | 0 | バララット |
| バララット | メルボルン、アララト Sturt Street(Ballarat-Burrumbeet Road) | ||
| 北行き | までの距離 バララット (km) | までの距離 ジーロング (km) | 南行き |
| ニューイントン、カーンガム バララット-カーンガムロード | 1.9 | 86.1 | に; ニューイントン、カーンガム バララット-カーンガムロード |
| カーンガムへ。 タウンバイパス、レイクウェンドリー ドラモンドストリートサウス | 2.2 | 85.8 | 右に曲がらない |
| ハミルトン、マウントガンビア グレネルグハイウェイ | 3.3 | 84.7 | ハミルトン、マウントガンビア グレネルグハイウェイ |
| セバストポル | 4.8 | 83.2 | セバストポル |
| クレッシー、コラック Colac-Ballarat Road | 7.5 | 80.5 | クレッシー、コラック Colac-Ballarat Road |
| マウントクリア経由のバララット バララットブニヨンロード | 13 | 75 | ブニヨン |
| ブニヨン | バララット バララットブニヨンロード | ||
| GEELONG-BALLARATレールライン | 34 | 54 | GEELONG-BALLARATレールライン |
| メレディス | 43 | 45 | メレディス |
| レスブリッジ | 58 | 30 | レスブリッジ |
| シェルフォード、バノックバーン シェルフォード・バノックバーン・ロード | 69 | 19 | シェルフォード、バノックバーン シェルフォード・バノックバーン・ロード |
| Western SG / GEELONG-BALLARAT鉄道 | 73.5 | 14.5 | Western SG / GEELONG-BALLARAT鉄道 |
| ジーロング、フィアンズフォード、セレス、モリアック経由 Fyansford-Gheringhap Road | 74.3 | 13.7 | セレス、モリアック Fyansford-Gheringhap Road |
| ベイツフォード | 78 | 10 | ベイツフォード |
| モーデ、シュタイグリッツへ。 アナバイパス、バラン、デイルスフォード、タウンバイパス経由 ジーロングバラランロード | 80.6 | 7.4 | モーデ、シュタイグリッツへ。 アナキエ、バラン ジーロングバラランロード |
| メルボルン ジーロングリングロード(プリンスフリーウェイ) | 82.1 | 5.9 | メルボルン ジーロングリングロード(プリンスフリーウェイ) |
| アングルシーのトーキーへ。コラック ジーロングリングロード(プリンスフリーウェイ) | 82.4 | 5.6 | アングルシーのトーキーへ。コラック ジーロングリングロード(プリンスフリーウェイ) |
| フィオンズフォード、コリオ アナキエロード | 83.8 | 4.2 | コリアン、フィアンズフォード アナキエロード |
| ベルモント、セレス シャノンアベニュー コリオ トンプソンロード | 85.2 | 2.8 | コリオ トンプソンロード ベルモント、セレス シャノンアベニュー |
| GEELONG RAIL LINE | 86.4 | 1.6 | GEELONG RAIL LINE |
| ミッドランドハイウェイを開始 | 86.8 | 1.2 | ミッドランドハイウェイを終了 |
| 信号 (高速道路から時計回り) Kerra Street(Princes Highway) からGeelong City Centre、Portarlington、Queenscliffへ メルボルンロード(プリンセスハイウェイ) からフリーウェイ経由でコリオとメルボルンへ | |||


