カテゴリ:
スポーツ
ヒューストン・テキサンズのシーズン一覧
これは、National Football League(NFL)のHouston Texansアメリカンフットボールフランチャイズによって完了したシーズンのリストです。このリストには、2002年から現在までのテキサンズのフランチャイズのシーズンごとの記録(ポストシーズンの記録、個々のプレーヤーまたはヘッドコーチのリーグ賞など)が記載されています。チームには現在、7つの勝利シーズン、2つの8〜8シーズン、および8つの負けシーズンがあります。 Texansは、シンシナティベンガルズ20–19を破って、2011年12月11日に最初のプレーオフバースとAFCサウスタイトルを獲得しました。
季節
| スーパーボウルチャンピオン | カンファレンスチャンピオン | 部門チャンピオン | ワイルドカードバース |
| NFL シーズン | チーム シーズン | 同盟 | 会議 | 分割 | レギュラーシーズン | シーズン後の結果 | 受賞歴 | ヘッドコーチ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終わり | 勝ち | 損失 | ネクタイ | ||||||||
| 2002 | 2002 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 4 | 12 | 0 | ドン・ケイパーズ | ||
| 2003 | 2003 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 5 | 11 | 0 | |||
| 2004 | 2004 | NFL | AFC | 南 | 3番目 | 7 | 9 | 0 | |||
| 2005年 | 2005年 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 2 | 14 | 0 | |||
| 2006 | 2006 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 6 | 10 | 0 | デメコ・ライアンズ(DROY) | ゲーリー・クビアック | |
| 2007年 | 2007年 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2008年 | 2008年 | NFL | AFC | 南 | 3番目 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 2009 | NFL | AFC | 南 | 2番目 | 9 | 7 | 0 | ブライアンクッシング(DROY) | ||
| 2010 | 2010 | NFL | AFC | 南 | 3番目 | 6 | 10 | 0 | |||
| 2011 | 2011 | NFL | AFC | 南 | 1日 | 10 | 6 | 0 | ワイルドカードプレーオフで勝った(ベンガルズ)31–10 ロストディビジョンプレーオフ(レイヴンズ)13–20 | ||
| 2012 | 2012 | NFL | AFC | 南 | 1日 | 12 | 4 | 0 | ワイルドカードのプレーオフで勝った(ベンガルズ)19–13 ロストディビジョンプレーオフ(パトリオット)28–41 | JJ Watt(DPOY) | |
| 2013 | 2013 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 2 | 14 | 0 | ゲイリー・クビアック(2–11) ウェイドフィリップス(0–3) | ||
| 2014 | 2014 | NFL | AFC | 南 | 2番目 | 9 | 7 | 0 | JJ Watt(DPOY) | ビル・オブライエン | |
| 2015 | 2015 | NFL | AFC | 南 | 1日 | 9 | 7 | 0 | ロストワイルドカードプレイオフ(チーフ)0〜30 | JJ Watt(DPOY) | |
| 2016年 | 2016年 | NFL | AFC | 南 | 1日 | 9 | 7 | 0 | 勝ったワイルドカードプレーオフ(レイダース)27-14 ロストディビジョンプレイオフ(パトリオット)16–34 | ||
| 2017年 | 2017年 | NFL | AFC | 南 | 4日 | 4 | 12 | 0 | JJ Watt(WPMOY) | ||
| 2018年 | 2018年 | NFL | AFC | 南 | 1日 | 11 | 5 | 0 | ロストワイルドカードプレイオフ(コルト)7–21 | ||
過去の記録
| 統計的 | 勝ち | 損失 | ネクタイ | 勝つ% |
|---|---|---|---|---|
| ヒューストンテキサンズレギュラーシーズンレコード(2002–2018) | 121 | 151 | 0 | .445 |
| ヒューストン・テキサンズのポストシーズン記録(2002–2018) | 3 | 5 | 0 | .375 |
| 常連およびシーズン後の記録(2002〜2018年) | 124 | 156 | 0 | .443 |


