コールミーイレスポンシブル(アルバム)
Call Me Irresponsibleは、カナダの歌手MichaelBubléがリリースした5番目のスタジオアルバムおよび3番目のメジャーレーベルスタジオアルバムです。
リリース
アルバムの最初のシングル「Everything」は、2009年に「Have n't Met You Yet」が彼の最初のトップ40ヒットになるまで、Bubléの最高のピーク曲であるUS Hot 100の#46でピークに達しました。カナダのBDSエアプレイチャートで、今ではそのチャートで史上最高のデビューの記録を保持しています。また、オーストラリアのARIAシングルチャートの19位でピークに達しました。 Bubléは、アルバムDuets:An American Classicが参加できなかった予定の歌手Tony Bennettと一緒に「Call Me Irresponsible」を歌うために、 アメリカンアイドルシーズン6の結果ショーに出演しました。 2007年4月23日月曜日、Bubléの公式ファンクラブBungalow Bのメンバーは、アルバムのトラックの独占的なリスニングパーティーと、Bubléの2番目のオリジナル曲「Lost」のビデオクリップを見ました。この日、彼の公式サイトも彼の今後のアルバムに合わせて変身し、公式のYouTubeチャンネルはリードシングルのビデオをリリースしました。このチャンネルには、さまざまなコマーシャルやプレビュークリップの作成に使用される舞台裏のビデオとビデオの短いスニペットもあります。アルバム全体がリリースされる少し前に流出しました。このアルバムは、2007年のベストトラディショナルポップボーカルアルバムでグラミー賞を受賞しました。
チャートのパフォーマンス
米国では、このアルバムはビルボード 200で2位でデビューし、2週目で1位になりました。このアルバムは、米国で1倍のプラチナ認定を受けています。オーストラリアでは、シングルはARIAシングルチャートの19位でピークに達しました。アルバムは1週目にARIAアルバムチャートでデビューし、Bubléは最初の週に37,005枚のアルバムを販売し、2007年にオーストラリアの国際的なアーティストによるアルバムの最高の売り上げを獲得しました。 70,000コピーの出荷の最初の週。アルバムは2週目でさらに30,634枚を売り上げ、ブブレは2007年にオーストラリアで2週間連続で30,000ユニット以上を販売した最初のアーティストになりました。アルバムは現在、280,000部の出荷でARIAによって4倍のプラチナ認定を受けています。アルバムは7月2日と9日に再び1位に、7月22日に再び1位になりました。CallMe Irresponsibleのオリジナルバージョンは、英国で300,000部以上を売り上げました。ヨーロッパでは、このアルバムは、これまでに200万枚の出荷が行われたため、IFPIによって2X Platinumの認定を受けました。
トラックリスト
| 番号。 | タイトル | 作家 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1。 | 「最高はまだ来ない」 | サイコールマン、キャロリンリー | 3:05 |
| 2。 | 「今夜はもっと良かった(メグリオ・スタセラ)」 | フランコ・ミリアッチ、ジョニー・マーサー、ヘンリー・マンシーニ | 3:06 |
| 3。 | 「私とジョーンズ夫人」 | ケニー・ギャンブル、レオン・ハフ、キャリー・ギルバート | 4:33 |
| 4。 | "私はあなたの男です" | レナード・コーエン | 4:59 |
| 5。 | 「Comin 'Home Baby」(ボーイズIIメンとデュエット) | ボブ・ドーロー、ベンジャミン・M・タッカー | 3:27 |
| 6。 | 「ロスト」 | アラン・チャン、ジャン・アーデン、マイケル・ブブレ | 3:40 |
| 7。 | 「コールミー無責任」 | サミー・カーン、ジミー・ヴァン・ホイゼン | 3:16 |
| 8。 | 「Wonderful Tonight」(イヴァン・リンスとのデュエット) | エリック・クラプトン | 4:12 |
| 9。 | 「すべて」 | アラン・チャン、エイミー・フォスター・ギリーズ、マイケル・ブブレ | 3:31 |
| 10。 | 「ストリングで世界を手に入れた」 | ハロルドアーレン、テッドケーラー | 2:47 |
| 11。 | 「常に心に」 | ジョニー・クリストファー、マーク・ジェームス、ウェイン・トンプソン(別名ウェイン・カーソン) | 4:30 |
| 12。 | "それが人生" | ディーン・ケイ、ケリー・ゴードン | 4:15 |
| 13。 | "夢" | ジョニー・マーサー | 5:06 |
| スペシャルデラックスエディションボーナストラック | |||
|---|---|---|---|
| 番号。 | タイトル | 作家 | 長さ |
| 14。 | "愛" | Milt Gabler、Bert Kaempfert | 2:50 |
| 日本語特別版ボーナストラック | |||
|---|---|---|---|
| 番号。 | タイトル | 作家 | 長さ |
| 14。 | 「これらの愚かなこと(思い出させてくれ)」 | エリック・マシュヴィッツ、ジャック・ストラチー | 4:48 |
| Fan Club Editionボーナストラック | |||
|---|---|---|---|
| 番号。 | タイトル | 作家 | 長さ |
| 14。 | "愛" | Milt Gabler、Bert Kaempfert | 2:50 |
| 15。 | 「オレンジ色の空」 | ミルトン・デラグ。ウィリー・スタイン | 3:30 |
| ツアー版ボーナスディスク | |||
|---|---|---|---|
| 番号。 | タイトル | 作家 | 長さ |
| 1。 | 「あなたと途中で立ち往生」 | ジョー・イーガン、ジェリー・ラファティ | 3:37 |
| 2。 | 「ロスト」(ポップミックス) | アラン・チャン、ジャン・アーデン、マイケル・ブブレ | 3:39 |
| 3。 | 「ホーム」(ポップミックス) | マイケル・ブブレ、アラン・チャン、エイミー・フォスター・ギリーズ | 3:41 |
| 4。 | 「オレンジ色の空」 | ミルトン・デラグ、ウィリー・スタイン | 3:28 |
| 5。 | "Everything"(ボブロックミックス) | アラン・チャン、エイミー・フォスター・ギリーズ、マイケル・ブブレ | 3:29 |
| 6。 | 「Let It Snow!Let It Snow!Let It Snow!」 | サミー・カーン、ジュール・スタイン | 2:06 |
| 7。 | 「クリスマスソング」 | メル・トーメ、ボブ・ウェルズ | 4:14 |
| 8。 | "ホワイト・クリスマス" | アービングベルリン | 3:57 |
| オーストラリアツアーエディションボーナスDVD | ||
|---|---|---|
| 番号。 | タイトル | 長さ |
| 1。 | 「メイキング・オブ・コール・ミー無責任 」 | 30:00 |
チャートの位置
| プロの評価 | |
|---|---|
| レビュースコア | |
| ソース | 格付け |
| 全ての音楽 | |
| ビルボード | (好意的) |
| ニュースで | 9/10 |
| OK | (4.45 / 5) |
| ティーンインク | (好意的) |
| チャート | ピーク ポジション |
|---|---|
| オーストラリアARIAアルバムチャート | 1 |
| ビルボード 200 | 1 |
| カナダのアルバムチャート | 1 |
| ヨーロッパのアルバムチャート | 1 |
| ポーランドのアルバムチャート | 11 |
| ポルトガルのアルバム | 1 |
| UK Albums Chart | 2 |
| イタリアのアルバムチャート | 1 |
| ベルギー(フランダース)アルバムチャート | 4 |
| アイルランドのアルバムチャート | 1 |
| オーストリアのアルバムチャート | 2 |
| ドイツアルバムチャート | 1 |
| メキシコのアルバムチャート | 12 |
| オランダのアルバムチャート | 1 |
| スイスアルバムチャート | 3 |
| ニュージーランドRIANZアルバムチャート | 7 |
| ノルウェーのアルバムチャート | 10 |
| デンマークのアルバムチャート | 9 |
| ギリシャのアルバムチャート | 15 |
| フランスのアルバムチャート | 4 |
年末チャート
| 年末チャート(2007) | ポジション |
|---|---|
| ドイツのアルバムチャート | 26 |
| 年末チャート(2010) | ポジション |
| UK Albums Chart | 94 |
ディケード終了チャート
| チャート(2010) | ポジション |
|---|---|
| 米国ビルボード 200 | 188 |
認証
| 領域 | 認証 | 認定ユニット/販売 |
|---|---|---|
| オーストラリア(ARIA) | 4×プラチナ | 280,000 ^ |
| オーストリア(IFPIオーストリア) | ゴールド | 10,000 * |
| ベルギー(BEA) | ゴールド | 15,000 * |
| カナダ(Music Canada) | 4×プラチナ | 320,000 ^ |
| デンマーク(IFPIデンマーク) | ゴールド | 15,000 ^ |
| フランス(SNEP) | ゴールド | 75,000 * |
| ドイツ(BVMI) | 白金 | 200,000 ^ |
| イタリア(FIMI) | ゴールド | 40,000 * |
| オランダ(NVPI) | ゴールド | 35,000 ^ |
| スイス(IFPIスイス) | 白金 | 30,000 ^ |
| イギリス(BPI) | 白金 | 300,000 ^ |
| 米国(RIAA) | 白金 | 2,244,000 |
| まとめ | ||
| ヨーロッパ(IFPI) | 2×プラチナ | 2,000,000 * |
*認証のみに基づく売上高 | ||


