カテゴリ:
スポーツ
オーストラリア国立水球リーグ
ナショナルウォーターポロリーグは、オーストラリアの主要な国内水球競技です。男子リーグは1990年に始まり、女子リーグは2004年に始まりました。リーグでは12のクラブが競い合い、それぞれが女子と男子のチームを擁しています。 2012年現在、5つのクラブがシドニーに、2つがブリスベンに、それぞれ1つがアデレード、フリーマントル、メルボルン、ニューカッスル、パースにあります。
オーストラリアでのこのスポーツの最初の歴史は、Tracy Rockwell博士による「Water Warriors:Chronicle of Australian Water Polo」というタイトルで2009年2月に開始されました。 592ページの出版物には1,300以上の画像が掲載されており、1879年の最初の試合から2008年の北京オリンピックまでのオーストラリアの水球に関する詳細なリファレンスです。更新版が計画されています。
現在のチーム
- アデレードジェット
- バルメイン水球クラブ
- ブリスベンバラクーダ
- クロヌラシャークスウォーターポロクラブ
- ドラモインデビルズ
- フリーマントル・マリナーズ(M)
- フリーマントル・マーリンズ(W)
- ハンターハリケーン
- クイーンズランドブレーカーズ
- シドニー大学ライオンズ
- ビクトリア朝の野bar人
- UNSWシャチ(W)
- UNSWウェストカササギ(M)
- UWA魚雷
男子チャンピオン
| シーズン | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 1990 | リッチモンドタイガース | WAIS魚雷 | |
| 1991 | リッチモンドタイガース | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | |
| 1992 | リッチモンドタイガース | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ウェストカササギ |
| 1993 | リッチモンドタイガース | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ウェストカササギ |
| 1994 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ウェストカササギ | パース魚雷 |
| 1995 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ウェストカササギ | リッチモンドタイガース |
| 1996 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | パース魚雷 | ウェストカササギ |
| 1997 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | フリーマントル・マリナーズ | ウェストカササギ |
| 1998 | フリーマントル・マリナーズ | シドニー大学ライオンズ | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ |
| 1999 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | フリーマントル・マリナーズ | シドニー大学ライオンズ |
| 2000年 | フリーマントル・マリナーズ | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | シドニー大学ライオンズ |
| 2001 | フリーマントル・マリナーズ | シドニー大学ライオンズ | ビクトリア朝のトラ |
| 2002 | シドニー大学ライオンズ | フリーマントル・マリナーズ | バルメイン水球クラブ |
| 2003 | シドニー大学ライオンズ | フリーマントル・マリナーズ | バルメイン水球クラブ |
| 2004 | ブリスベンバラクーダ | フリーマントル・マリナーズ | バルメイン水球クラブ |
| 2005年 | シドニー大学ライオンズ | フリーマントル・マリナーズ | バルメイン水球クラブ |
| 2006 | フリーマントル・マリナーズ | シドニー大学ライオンズ | ビクトリア朝のトラ |
| 2007年 | クイーンズランドブレーカーズ | シドニー大学ライオンズ | ウエストウォーターポロカササギ |
| 2008年 | ウエストウォーターポロカササギ | ビクトリア朝のトラ | クイーンズランドブレーカーズ |
| 2009 | フリーマントル・マリナーズ | ドラモインデビルズ | クイーンズランドブレーカーズ |
| 2010 | ビクトリア朝のトラ | ドラモインデビルズ | ウエストウォーターポロカササギ |
| 2011 | フリーマントル・マリナーズ | ビクトリア朝のトラ | シドニー大学ライオンズ |
| 2012 | フリーマントル・マリナーズ | ビクトリア朝のトラ | ウエストウォーターポロカササギ |
| 2013 | ビクトリア朝のトラ | UWA魚雷 | フリーマントル・マリナーズ |
| 2014 | UNSWウェストカササギ | ビクトリア朝のシール | シドニー大学ライオンズ |
| 2015 | UNSWウェストカササギ | シドニー大学ライオンズ | ハンターハリケーン |
| 2016年 | UWA魚雷 | ビクトリア朝のシール | シドニー大学ライオンズ |
| 2017年 | UNSWウェストカササギ | シドニー大学ライオンズ | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ |
女子チャンピオン
| シーズン | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 2004 | フリーマントル・マーリンズ | クイーンズランドブレーカーズ | バルメイン水球クラブ |
| 2005年 | フリーマントル・マーリンズ | バルメイン水球クラブ | ブリスベンバラクーダ |
| 2006 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | バルメイン水球クラブ | フリーマントル・マーリンズ |
| 2007年 | フリーマントル・マーリンズ | ブリスベンバラクーダ | クイーンズランドブレーカーズ |
| 2008年 | フリーマントル・マーリンズ | バルメイン水球クラブ | ブリスベンバラクーダ |
| 2009 | ブリスベンバラクーダ | バルメイン水球クラブ | フリーマントル・マーリンズ |
| 2010 | ブリスベンバラクーダ | クイーンズランドブレーカーズ | フリーマントル・マーリンズ |
| 2011 | ブリスベンバラクーダ | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ビクトリア朝のトラ |
| 2012 | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ | ブリスベンバラクーダ | フリーマントル・マーリンズ |
| 2013 | ブリスベンバラクーダ | フリーマントル・マーリンズ | クイーンズランドブレーカーズ |
| 2014 | フリーマントル・マーリンズ | ブリスベンバラクーダ | シドニー大学ライオンズ |
| 2015 | ブリスベンバラクーダ | シドニー大学ライオンズ | フリーマントル・マーリンズ |
| 2016年 | シドニー大学ライオンズ | ブリスベンバラクーダ | クロヌラシャークスウォーターポロクラブ |
| 2017年 | シドニー大学ライオンズ | フリーマントル・マーリンズ | ブリスベンバラクーダ |


