スポーツ
アルザガータウンFC
アルザガータウンフットボールクラブは、イングランドのチェシャー州アルザガーに拠点を置くフットボールクラブです。クラブは現在、ノースウエストカウンティリーグディビジョンワンサウスのメンバーであり、ウッドパークスタジアムでプレーしています。チェシャー郡サッカー協会の会員です。
歴史
1968年に設立されたこのクラブは、1971年から72年のシーズンにミッドチェシャーリーグに参加しました。 1973年に彼らはアルザガータウンと改名され、1985年にアルザガーユナイテッドになるまで保持された名前でした。 1988年、クラブは元の名前に戻りました。彼らは、1987年から1988年にミッドチェシャーリーグで準優勝に仕上げる、彼らは解散として、シーズンの終わりにリーグ戦を残しました。
クラブは1989年に改革され、クルーリーグのプレミア部門に加わりました。 2年後、彼らは1991年にミッドチェシャーリーグに移り、ディビジョン2に置かれました。リーグで7シーズンプレーした後、1998年にミッドランドフットボールリーグに切り替えました。彼らは最初のシーズンで準優勝し、ノースウエストカウンティリーグのディビジョン2に昇格しました。
2001年、クラブは5回目のリネームを行い 、再びアルザガータウンになりました。彼らは北西郡リーグのディビジョン2で2位になり、ディビジョン1に昇進しました。彼らは同じシーズンにネギカップで優勝しました。
2005年から2006年のシーズンでは、クラブはディビジョン1で3位になり、ノーザンプレミアリーグ(NPL)のディビジョン1に昇格しました。 NPLでの最初のシーズンの終わりに、リーグはさらにディビジョンを追加し、アルザガータウンはディビジョンワンサウスに置かれました。彼らは2007-08に18クラブ部門で第十四終わったが、クラブが地面グレーディング基準を失敗した後、バック北西郡リーグの名前を変更したプレミア・ディビジョンに追いやられました。
クラブは、2015年から16年のシーズンが終了してディビジョン1に降格されるまで、プレミアディビジョンに留まりました。
リーグの歴史
| シーズン | 分割 | ポジション | FAカップ | FAトロフィー | FA花瓶 | 重要なイベント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968–69 | クルーリーグ | |||||
| 1969–70 | クルーリーグ | |||||
| 1970–71 | クルーリーグ | |||||
| 1971–72 | ミッドチェシャーリーグ | 12 | ||||
| 1972–73 | ミッドチェシャーリーグ | 12 | アルザガータウンに改名。 | |||
| 1973–74 | ミッドチェシャーリーグ | 12 | ||||
| 1974–75 | ミッドチェシャーリーグ | 10 | リーグが拡大し、ディビジョン1に配置されました | |||
| 1975–76 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 16 | ||||
| 1976–77 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 10 | ||||
| 1977–78 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 4 | ||||
| 1978–79 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 3 | ||||
| 1979–80 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 9 | ||||
| 1980–81 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 6 | ||||
| 1981–82 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 15 | ||||
| 1982–83 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 13 | 廃止された部門 | |||
| 1983–84 | ミッドチェシャーリーグ | 3 | ||||
| 1984–85 | ミッドチェシャーリーグ | 7 | ||||
| 1985–86 | ミッドチェシャーリーグ | 6 | アルザガーユナイテッドに改名 | |||
| 1986–87 | ミッドチェシャーリーグ | 5 | リーグが拡大し、ディビジョン1に配置されました | |||
| 1987–88 | ミッドチェシャーリーグディビジョン1 | 2 | アルザガーに改名 | |||
| 1988–89 | 競争しなかった | |||||
| 1989–90 | クルーリーグプレミア部門 | |||||
| 1990–91 | クルーリーグプレミア部門 | |||||
| 1991–92 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 5 | ||||
| 1992–93 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 9 | ||||
| 1993–94 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 15 | ||||
| 1994–95 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 8 | ||||
| 1995〜96 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 3 | ||||
| 1996–97 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 5 | ||||
| 1997〜98 | ミッドチェシャーリーグディビジョン2 | 8 | ||||
| 1998–99 | ミッドランドリーグ | 2 | プロモート | |||
| 1999–00 | 北西郡リーグ第2部 | 12 | ||||
| 2000–01 | 北西郡リーグ第2部 | 7 | アルザガータウンに改名 | |||
| 2001–02 | 北西郡リーグ第2部 | 2 | プロモート | |||
| 2002–03 | 北西郡リーグディビジョン1 | 11 | Q2 | |||
| 2003–04 | 北西郡リーグディビジョン1 | 9 | P | R2 | ||
| 2004–05 | 北西郡リーグディビジョン1 | 7 | Q1 | Q2 | ||
| 2005–06 | 北西郡リーグディビジョン1 | 3 | EP | Q2 | プロモート | |
| 2006–07 | ノーザンプレミアリーグディビジョン1 | 14 | Q1 | Q2 | リーグが拡大し、Division One Southに配置されました | |
| 2007–08 | ノーザンプレミアリーグディビジョンワンサウス | 14 | P | P | 降格 | |
| 2008–09 | 北西郡リーグプレミア部門 | 7 | EP | R2 | ||
| 2009–10 | 北西郡リーグプレミア部門 | 18 | EP | R2 | ||
| 2010–11 | 北西郡リーグプレミア部門 | 20 | EP | Q2 | ||
| 2011–12 | 北西郡リーグプレミア部門 | 13 | EP | Q1 | ||
| 2012–13 | 北西郡リーグプレミア部門 | 15 | EP | Q2 | ||
| 2013–14 | 北西郡リーグプレミア部門 | 18 | EP | Q2 | ||
| 2014–15 | 北西郡リーグプレミア部門 | 17 | EP | Q1 | ||
| 2015–16 | 北西郡リーグプレミア部門 | 20 | Q1 | R3 | 降格 | |
| 2016–17 | 北西郡リーグディビジョン1 | 7 | P | Q2 | ||
| 2017–18 | 北西郡リーグディビジョン1 | 8 | EP | R2 | ||
| 2018–19 | ノースウエストカウンティーズリーグディビジョンワンサウス | 17 | Q1 | |||
| 出典:Football Club History Database | ||||||
接地
アルザガーは、1968年以来タウンパークとして知られているウッドパークスタジアムでプレーしました。2011年7月にクラブハウスは火事で大きな被害を受け、その年の11月まで家から離れてプレーしました。現在、収容人数は3,000人で、そのうち250人が収容され、1,000人が収容されています。
記録
- 記録的な出席者:606対Whitley Bay、FA Vase第2ラウンド、2009年11月14日
- 記録的な敗北:12–1対アルトリンチャム、チェシャーシニアカップ、2011年2月8日
- 記録的な勝利:2001年2月、北西郡リーグディビジョン2、チャダートン対6-0。 vsチードルタウン、FAカップ、2006–07。 vs Maine Road、北西郡リーグプレミア部門、2014年9月23日
栄誉
- ねぎカップ
- 受賞者2001–02


