カテゴリ:
スポーツ
2018欧州選手権(ダーツ)
2018 Unibet European Championshipは、Professional Darts CorporationのEuropean Championshipトーナメントの第11版で、13のヨーロッパツアーイベントのトッププレイヤーが互いに競い合いました。トーナメントは、2018年10月25〜28日にドイツのドルトムントのWestfalenhallenで開催されました。
Michael van Gerwenは、2017年の決勝でロブクロス11-7を破った後、4回のディフェンディングチャンピオンでした。しかし、彼は2回戦でスティーブウェストと7対10で負け、21ゲームの無敗の走りを終えました。
これは、フィルテイラーがこのトーナメントで最長の無敗走の記録を保持していることを意味します(22試合)。このトーナメントの歴史上初めて、オランダのプレーヤーは準々決勝に到達しませんでした。
ジェームズウェイドは初めて欧州チャンピオンになり、決勝でサイモンホイットロック11–8を破った後、2011年以来彼の最初のランキングメジャーを獲得しました。
賞金
2018年欧州選手権の賞金総額は£400,000で、これはトーナメントの最後のステージングの額に相当します。基金の内訳は次のとおりです。
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£400,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £100,000 |
| 準優勝 | (1) | £40,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £20,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 |
| 最後の16(2回戦) | (8) | £10,000 |
| 最後の32(最初のラウンド) | (16) | £5,000 |
資格
2018年のトーナメントは、以前の2つのエディションの資格に関して新しいシステムを継続します。トーナメント。
前の年からの変更では、抽選はシードされた順序で固定ブラケットで行われ、トップの予選では32位、2番目は31位、という具合に続きました。
以下のプレイヤーがトーナメントに参加します:
- マイケル・ヴァン・ガーウェン(第2ラウンド)
- MensurSuljović (最初のラウンド)
- ガーウィン・プライス(準々決勝)
- イアン・ホワイト(最初のラウンド)
- ジョー・カレン(準決勝)
- ジェームズウェイド(チャンピオン)
- マックス・ホップ(準決勝)
- サイモン・ウィットロック(準優勝)
- ピーター・ライト(2回戦)
- ジョニー・クレイトン(最初のラウンド)
- ダリル・ガーニー(最初のラウンド)
- マイケル・スミス(2回戦)
- ロブクロス(準々決勝)
- エイドリアン・ルイス(最初のラウンド)
- ダレン・ウェブスター(準々決勝)
- スティーブウェスト(準々決勝)
- マーヴィンキング(最初のラウンド)
- スティーブン・バンティング(最初のラウンド)
- デイブ・チスナル(第2ラウンド)
- ダニー・ノパート(最初のラウンド)
- スティーブレノン(最初のラウンド)
- リッキーエヴァンス(2回戦)
- ジェームズウィルソン(2回戦)
- ジャーメイン・ワティマナ(最初のラウンド)
- スティーブビートン(最初のラウンド)
- ウィリアム・オコナー(最初のラウンド)
- マーティンシンドラー(最初のラウンド)
- Jelle Klaasen (最初のラウンド)
- リチャードノース(2回戦)
- カイル・アンダーソン(最初のラウンド)
- クリスト・レイエス(2回戦)
- ポール・ニコルソン(最初のラウンド)
ドロー
| 最初のラウンド (ベスト11脚) 10月25〜26日 | 第2ラウンド (ベスト19脚) 10月26〜27日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 10月28日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 10月28日 | ファイナル (ベスト21脚) 10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン110.32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ポール・ニコルソン96.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン95.27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | スティーブウェスト 96.06 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | スティーブウェスト 94.15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | マーヴィンキング92.53 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | スティーブウェスト101.67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモン・ウィットロック 100.27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモン・ウィットロック 101.16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | スティーブ・ビートン95.93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモン・ウィットロック 89.83 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ピーター・ライト86.82 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ピーター・ライト 101.33 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ジャーメイン・ワティナ91.57 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモン・ウィットロック 90.19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョー・カレン87.07 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョー・カレン 94.76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ジェレ・クラセン89.71 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョー・カレン 94.02 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | マイケル・スミス91.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | マイケル・スミス 100.76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | スティーブ・レノン96.60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョー・カレン 90.79 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ロブクロス93.83 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | イアン・ホワイト88.94 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | リチャード・ノース 93.22 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | リチャードノース89.47 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ロブ・クロス 93.06 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ロブ・クロス 97.17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ダニー・ノパート92.17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモン・ウィットロック88.81 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド 91.44 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | メンスール・スルジョヴィッチ89.23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | クリスト・レイエス 90.90 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | クリスト・レイエス91.74 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ダレン・ウェブスター 91.84 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ダレン・ウェブスター 99.38 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | スティーブン・バンティング96.79 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ダレン・ウェブスター95.27 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | マックスホップ 94.80 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | マックス・ホップ 91.28 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ウィリアム・オコナー86.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | マックス・ホップ 92.59 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ジェームズ・ウィルソン90.83 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ジョニー・クレイトン91.06 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ジェームズ・ウィルソン 103.64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | マックス・ホップ93.90 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド 93.91 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド 91.77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | マーティンシンドラー84.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド 94.40 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | リッキー・エヴァンス91.77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ダリル・ガーニー97.20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | リッキー・エヴァンス 94.83 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェームズウェイド 95.80 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ガーウィン価格91.14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ガーウィン価格 92.34 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | カイル・アンダーソン101.09 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ガーウィン価格 95.19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | デイブ・チスナル94.82 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | エイドリアン・ルイス90.53 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | デイブ・チスナル 97.94 | 6 | ||||||||||||||||||||||


