知識ベース

2012アイアンマン世界選手権

2012 Ironman World Championshipは、2012年10月13日にハワイのカイルア-コナで開催された長距離トライアスロン大会です。チャンピオンシップはオーストラリアのピートジェイコブスとイングランドのリアンダケーブが獲得しました。これは、1978年から毎年ハワイで開催され、1982年に追加レースが行われた、第36回そのようなアイアンマントライアスロン世界選手権でした。

チャンピオンシップ結果

男性

位置。 時間
(h:mm:ss)
名前国分割時間(h:mm:ss / m:ss)
泳ぐ T1 自転車 T2 走る
8:18:37 ピート・ジェイコブスオーストラリア 0:51:28 1:49 4:35:15 2:02 2:48:06
8:23:40 アンドレアス・レイラートドイツ 0:55:17 1:53 4:36:34 2:33 2:47:24
8:24:09 フレデリク・ヴァン・リエルデベルギー 0:51:36 2:01 4:35:25 2:19 2:52:50
4 8:27:08 セバスチャン・キエンレドイツ 0:55:21 1:56 4:33:23 2:05 2:54:25
5 8:28:33 ファリスアルスルタンドイツ 0:51:39 1:45 4:35:53 2:27 2:56:50
6 8:30:57 ティモ・ブラクトドイツ 0:53:45 2:05 4:37:17 2:15 2:55:37
7 8:31:45 アンディ・ポッツアメリカ 0:50:32 1:41 4:43:52 2:22 2:53:18
8 8:33:28 ティモシー・オドネルアメリカ 0:51:37 1:34 4:44:16 2:04 2:53:59
9 8:35:02 デビッド・デローオーストラリア 0:51:33 1:44 4:40:28 2:16 2:59:03
10 8:36:21 ダーク・ボッケルルクセンブルク 0:52:30 1:48 4:34:17 2:01 3:05:48
ソース:

女性たち

位置。 時間
(h:mm:ss)
名前国分割時間(h:mm:ss / m:ss)
泳ぐ T1 自転車 T2 走る
9:15:54 リアンダ洞窟イギリス 0:56:03 2:09 5:12:06 2:25 3:03:13
9:16:58 キャロライン・ステフェンスイス 0:57:37 1:48 5:06:49 2:37 3:08:09
9:21:41 ミリンダ・カーフレオーストラリア 1:00:06 1:56 5:12:18 2:19 3:05:04
4 9:22:45 ソニャ・タジシクドイツ 1:10:36 2:03 5:07:55 2:43 2:59:27
5 9:22:57 メアリー・ベス・エリスアメリカ 0:56:06 1:59 5:08:06 6:18 3:10:30
6 9:26:25 ナターシャ・バッドマンスイス 1:06:21 2:24 5:06:07 2:15 3:09:19
7 9:28:54 ジーナ・クロフォードニュージーランド 0:55:59 2:45 5:21:31 2:25 3:06:16
8 9:32:18 リンジー・コービンアメリカ 1:02:53 2:06 5:16:55 2:31 3:07:55
9 9:36:18 ケイトリン・スノーアメリカ 0:57:43 2:14 5:30:48 2:28 3:03:07
10 9:38:15 エイミー・マーシュアメリカ 0:56:08 1:53 5:16:37 3:12 3:20:27
ソース:

資格

2012年世界選手権レースに参加するには、アマチュアアスリートは、アイアンマンまたは厳選されたアイアンマン70.3レースでのパフォーマンスを通じて資格を得る必要がありました。チャンピオンシップレースへの参加は、ランダム割り当て宝くじまたはIronmanの慈善eBayオークションを通じても獲得できます。アスリートの部門は、プロ、年齢層、身体障害者、ハンドサイクル部門に分けられました。

プロのトライアスリートにとって、2012年のチャンピオンシップシーズンは、どのプロのトライアスリートがチャンピオンシップレースに参加するかを決定するポイントシステムの2年目でした。資格を得るために、WTC認定のアイアンマンおよびアイアンマン70.3イベントで、対象となる年間を通じて競い合うことでポイントが獲得されました。 2012年のチャンピオンシップレースの期間は、2011年9月1日から2012年8月31日でした。予選年末のポイントで上位50人の男性と上位30人の女性プロが、コナでのレースに参加しました。アスリートの5つの最高得点のレースがポイント合計にカウントされました。少なくとも1つのアイアンマンレースが完了している必要があり、3つのアイアンマン70.3レースのみがアスリートの総合ポイントにカウントできます。以前のチャンピオンは、予選年に少なくとも1回の全距離アイアンマンレースに出場した場合、最後のチャンピオンシップパフォーマンスから5年間、チャンピオンシップレースの自動エントリーを受け取ります。それらのエントリーは、利用可能な予選スポットの数にはカウントされません。

Ironman 2012シリーズは、28のIronmanレースと、2012年のチャンピオンシップの予選である2011 Ironman World Championshipで構成されていました。

予選アイアンマン

日付イベントロケーション
2011年9月11日アイアンマンウェールズテンビー、ペンブロークシャー、ウェールズ
2011年9月11日アイアンマンウィスコンシンウィスコンシン州マディソン
2011年10月8日アイアンマン世界選手権カイルアコナ、ハワイ
2011年11月5日アイアンマンフロリダフロリダ州パナマシティビーチ
2011年11月20日アイアンマンアリゾナアリゾナ州テンペ
2011年11月27日アイアンマンコスメルコスメル、キンタナロー、メキシコ
2011年12月4日アイアンマン西オーストラリア西オーストラリア州バッセルトン
2012年3月3日アイアンマンニュージーランドタウポ、ニュージーランド
2012年3月25日アイアンマンアジア太平洋選手権オーストラリア、メルボルン
2012年4月22日アイアンマン南アフリカポートエリザベス、南アフリカ
2012年5月5日アイアンマンセントジョージユタ州セントジョージ
2012年5月6日アイアンマンオーストラリアオーストラリア、ニューサウスウェールズ州ポートマッコーリー
2012年5月19日アイアンマンランサローテプエルトデルカルメン、ランサローテ島、スペイン
2012年5月19日アイアンマンテキサスザウッドランズタウンシップ、テキサス
2012年5月27日アイアンマンブラジルフロリアノポリス島、ブラジル
2012年6月3日アイアンマンケアンズケアンズ、オーストラリア
2012年6月17日アイアンマンレーゲンスブルクレーゲンスブルク、バイエルン、ドイツ
2012年6月24日アイアンマンフランスニース、フランス
2012年6月24日アイアンマンコーダレーンアイダホ州コーダレーン
2012年7月1日アイアンマンオーストリアクラーゲンフルト、オーストリア
2012年7月8日アイアンマン欧州選手権フランクフルト、ドイツ
2012年7月15日アイアンマンスイスチューリッヒ、スイス
2012年7月22日 Ironman UK イギリス、マンチェスター、ボルトン
2012年7月22日アイアンマンレイクプラシッドニューヨーク州レイクプラシッド
2012年8月11日アイアンマン全米選手権ニューヨーク市、ニューヨーク
2012年8月18日アイアンマンスウェーデンカルマル、スウェーデン
2012年8月19日アイアンマンモントランブランカナダ、ケベック州モントランブラン
2012年8月26日アイアンマンルイビルケンタッキー州ルイビル
2012年8月26日アイアンマンカナダカナダ、ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン

2012アイアンマンシリーズの結果

男性
イベント ゴールド 時間 銀 時間 ブロンズ 時間 参照
ウェールズジェレミー・ジャーキエヴィチ(FRA) 9:04:20 アーロン・ファーロー(AUS) 9:04:25 ブルーノ・クレバウト(BEL) 9:07:59
ウィスコンシンエゼキエル・モラレス(ARG) 8:45:18 ステファン・シュミット(GER) 8:57:51 マックブラウン(米国) 9:08:14
2011年ワールドチャンピオンクレイグアレクサンダー(AUS) 8:03:56 ピート・ジェイコブス(AUS) 8:09:11 アンドレアス・ラレルト(GER) 8:11:07
フロリダロニー・シルドネヒト(SUI) 7:59:42 マキシム・クリア(UKR) 8:10:43 ジャスティン・デア(アメリカ) 8:18:02
アリゾナエネコ・ラノス(ESP) 7:59:38 ポール・アミー(GBR) 8:01:29 ヴィクトル・ジェムツェフ(UKR) 8:14:36
コスメルマイケル・ロヴァート(アメリカ) 8:23:52 パトリックエヴォー(アメリカ) 8:30:36 アレハンドロ・サンタマリア(ESP) 8:32:50
西オーストラリアティモ・ブラクト(GER) 8:12:39 クレイトン・フェテル(AUS) 8:19:02 ジェイソン・ショーティス(AUS) 8:27:31
ニュージーランド* マリノ・ヴァンホーナッカー(BEL) 3:55:03 ティモシー・リード(AUS) 3:55:51 キャメロン・ブラウン(NZL) 3:56:38
アジア太平洋地域クレイグアレクサンダー(AUS) 7:57:44 キャメロン・ブラウン(NZL) 8:00:12 フレデリク・ヴァン・リエルデ(BEL) 8:01:26
南アフリカクレメンテアロンソマクカーナン(ESP) 8:34:45 シリル・ヴィエノット(FRA) 8:41:48 マイク・アイグロズ(SUI) 8:46:04
セントジョージベン・ホフマン(米国) 9:07:04 マイク・トゥエルシーク(GER) 9:25:58 アクセル・ジーブローク(BEL) 9:35:33
オーストラリアポール・アンブローズ(AUS) 8:17:38 ティム・バーケル(AUS) 8:21:11 ジェイソン・ショーティス(AUS) 8:40:02
ランサローテ島ビクターデルコラル(ESP) 8:44:39 スティーブン・ベイリス(GBR) 8:53:37 セルジオマルケス(POR) 9:02:58
テキサスジョーダンラップ(アメリカ) 8:10:44 ジャスティン・デア(アメリカ) 8:22:15 マティアス・ヘクト(SUI) 8:22:58
ブラジルエゼキエル・モラレス(ARG) 8:22:40 サンティアゴアセンソ(BRA) 8:25:31 イゴール・アモレッリ(BRA) 8:27:56
ケアンズデビッド・デロー(AUS) 8:15:04 キャメロン・ブラウン(NZL) 8:22:21 ジミー・ジョンセン(DEN) 8:29:36
レーゲンスブルクダークボッケル(LUX) 8:11:59 マイケル・レイラート(GER) 8:18:53 マイク・シッフェルル(SUI) 8:36:53
フランスフレデリク・ヴァン・リエルデ(BEL) 8:21:51 ポール・アミー(GBR) 8:42:48 フランソワ・シャボー(FRA) 8:45:23
コーダレーンヴィクトル・ジェムツェフ(UKR) 8:32:29 ティモシー・オドネル(アメリカ) 8:41:36 マシュー・ラッセル(米国) 8:52:00
オーストリアファリスアルスルタン(GER) 8:11:41 ダニエル・フォンタナ(ITA) 8:20:28 ペドロゴメス(POR) 8:26:30
ヨーロッパ人マリノ・ヴァンホーナッカー(BEL) 8:03:31 セバスチャン・キエンレ(GER) 8:09:55 クレメンテアロンソマクカーナン(ESP) 8:14:04
スイスロニー・シルドネヒト(SUI) 8:17:13 ヤン・ヴァン・ベルケル(SUI) 8:32:27 マティアス・ヘクト(SUI) 8:42:08
イギリスダニエル・ハルクスワース(GBR) 8:55:11 フレイザー・カートメル(GBR) 9:07:00 ポール・ホーキンス(GBR) 9:10:50
湖の穏やかなアンディ・ポッツ(アメリカ) 8:25:07 ピーター・ジェイコブス(AUS) 8:56:49 ロマン・ギヨーム(FRA) 9:08:57
アメリカジョーダンラップ(アメリカ) 8:11:18 マキシム・クリア(UKR) 8:24:32 ジョゼフ少佐(HUN) 8:27:00
スウェーデンヤン・ラファエル(GER) 8:04:01 ドリアン・ワグナー(GER) 8:08:06 ホルスト・レイチェル(GER) 8:10:12
モントランブランロマン・ギヨーム(FRA) 8:40:48 アレハンドロ・サンタマリア(ARG) 8:46:58 マシュー・ラッセル(米国) 8:48:12
ルイビルパトリックエヴォー(アメリカ) 8:42:44 クリスマクドナルド(オーストラリア) 8:52:59 トーマス・ゲルラッハ(米国) 9:02:42
カナダマシュー・ラッセル(米国) 8:48:30 オリー・ピギン(CAN) 8:54:17 クリスチャン・ブレイダー(GER) 8:58:59

*イベントは70.3の距離に短縮されました。

女性たち
イベント ゴールド 時間 銀 時間 ブロンズ 時間 参照
ウェールズクリスティン・モーラー(GER) 10:01:19 アンジャ・イッパチ(GER) 10:15:58 ステファニー・アダム(BEL) 10:40:58
ウィスコンシンジェシカ・ジェイコブス(アメリカ) 9:41:03 メレディスケスラー(アメリカ) 9:50:45 ホイットニーガルシア(アメリカ) 10:03:53
2011年ワールドチャンピオンクリシー・ウェリントン(GBR) 8:55:08 ミリンダ・カーフレ(AUS) 8:57:57 リアンダ洞窟(GBR) 9:03:29
フロリダジェシカ・ジェイコブス(アメリカ) 8:55:10 マッケンジーマディソン(アメリカ) 9:10:21 ソフィーグース(BEL) 9:22:21
アリゾナリアンダ洞窟(GBR) 8:49:00 リンジー・コービン(米国) 8:54:33 メレディスケスラー(アメリカ) 9:00:14
コスメルシモーネベンツ(SUI) 9:14:08 ソーニャ・タジッチ(GER) 9:23:15 ソフィー・デ・グルーテ(BEL) 9:26:07
西オーストラリアミシェル・ブレマー(NZL) 9:25:38 ミシェル・ミッチェル(AUS) 9:28:07 キャリー・レスター(AUS) 9:32:44
ニュージーランド* メレディスケスラー(アメリカ) 4:22:46 ケイト・ベビラクア(AUS) 4:30:37 ジョアンナ・ローン(NZL) 4:30:40
アジア太平洋地域キャロライン・ステフェン(SUI) 8:34:51 レイチェル・ジョイス(GBR) 8:46:09 ミリンダ・カーフレ(AUS) 9:04:00
南アフリカナターシャ・バッドマン(SUI) 9:47:10 シモーネ・ブランドリ(SUI) 9:52:26 ダイアン・リースラー(GER) 10:01:14
セントジョージメレディスケスラー(アメリカ) 10:12:59 ジェシー・ドノヴァン(アメリカ) 10:37:30 ダニエル・キーホー(アメリカ) 10:45:33
オーストラリアミシェル・ミッチェル(AUS) 9:34:57 ニコール・ワード(AUS) 9:44:40 ヒラリービスケー(アメリカ) 9:58:19
ランサローテ島ミシェル・ヴェスタービー(DEN) 9:58:06 ベラベイリス(GBR) 10:06:12 Heleen bij de Vaate(NED) 10:17:33
テキサスメアリー・ベス・エリス(アメリカ) 8:54:58 キム・ロフラー(アメリカ) 9:01:32 エイミーマーシュ(アメリカ) 9:04:00
ブラジルソフィーグース(BEL) 9:17:42 ケイトリンスノー(アメリカ) 9:20:50 ヴァネッサ・ジャニーニ(BRA) 9:23:49
ケアンズキャリー・レスター(AUS) 9:21:00 ベリンダ・ハーパー(NZL) 9:22:42 キャンディス・ハモンド(NZL) 9:24:45
レーゲンスブルクハイジ・セスナー(GER) 9:43:52 ニコール・ブレッティング(GER) 9:50:18 マリア・レメセバ(RUS) 9:52:32
フランスタインデッカー(BEL) 9:16:05 ジーナ・クロフォード(NZL) 9:26:25 クリスティン・メラー(GER) 9:37:07
コーダレーンメレディスケスラー(アメリカ) 9:21:44 ヘイリー・クーパー・スコット(アメリカ) 10:01:25 ホイットニーガルシア(アメリカ) 10:01:46
オーストリアリンジー・コービン(米国) 9:09:58 エリカ・ソソモール(HUN) 9:12:09 ミカエラ・ルドルフ(AUT) 9:44:37
ヨーロッパ人キャロライン・ステフェン(SUI) 8:52:33 アニャ・ベラネク(GER) 9:05:41 コリーヌ・アブラハム(GBR) 9:21:03
スイスエリカ・ソソモール(HUN) 9:20:16 ベラベイリス(GBR) 9:25:54 シモーネ・ブランドリ(SUI) 9:30:58
イギリスアイミア・ムラン(IRE) 10:08:44 アマンダ・スティーブンス(米国) 10:16:57 アネット・カメンツ(GER) 10:21:58
湖の穏やかなジェシー・ドナヴァン(アメリカ) 9:47:39 ジェニー・ハンセン(アメリカ) 9:56:40 ジャッキー・ゴードン(アメリカ) 10:08:28
ニューヨークメアリー・ベス・エリス(アメリカ) 9:02:48 リベカキート(AUS) 9:13:24 エイミーマーシュ(アメリカ) 9:15:57
スウェーデン ÅsaLundström(SWE) 9:13:27 ダナ・ワグナー(GER) 9:22:32 酒井えみ(JPN) 9:34:36
モントランブランジェシー・ドナヴァン(アメリカ) 9:30:46 ウリ・ブロンメ(GER) 9:42:45 レイチェル・キーアーズ(CAN) 9:49:49
ルイビルブリーウィー(アメリカ) 9:36:27 ジャッキー・アレント(アメリカ) 9:38:14 テラカストロ(アメリカ) 9:53:27
カナダケンドラ・リー(アメリカ) 9:44:58 ジリアン・クレイトン(CAN) 9:46:07 カレン・ティボドー(CAN) 9:50:52

*イベントは70.3の距離に短縮されました。