2011–12スコットランド第2師団
ダンバートン
Airdrieonians FCRelegatedスターリング・アルビオンマッチ180試合得点577(試合あたり3.21)得点数上位スティーブン・ドリス(21)最大のホーム勝利アルビオン・ローバーズ7–2エアドリー・ユナイテッド
(2011年11月5日)
アーブロース6–1アルビオンローバー
(2012年1月21日)最大の勝利winEast Fife 0–6 Dumbarton
(2011年8月27日)最高得点(9ゴール)
アルビオンローバーズ7–2エアドリーユナイテッド
(2011年11月5日)最長のrun5ゲーム
Arbroath最長無敗ラン10ゲーム
アーブロース
ダンバートン
アルビオンローバー
Forfar Athletic最長失敗run6ゲーム
スターリング・アルビオン
エアドリー・ユナイテッドvアルビオン・ローバーズ
(2012年1月2日)最低出席者207
アルビオンローバーズvカウデンビース
(2011年12月3日)
2011-12スコットランドフットボールリーグ第2部門 (スポンサーシップの理由で2011-12イルンブルスコットランドフットボールリーグ第2部門とも呼ばれる)は、スコットランドフットボールの第3層の10チームの現在の形式で17シーズン目です。リビングストンFCは現在のチャンピオンです。
チーム
2010年から11年のシーズンのチャンピオンとして、リビングストンは2011年から12年のスコットランド第1部門に直接昇格しました。彼らは2010–11年のスコットランド第1師団の最下位を終えたスターリングアルビオンに取って代わられました。
2番目のプロモーション場所は、2010-11スコットランド第1部門の9位のチームであるカウデンビースと、2010-11スコットランド第2部門の2位、3位、4位のエアユナイテッドとのプレーオフトーナメントで利用できました。 Forfar AthleticとBrechin Cityがそれぞれ。プレーオフは、決勝でブレチン・シティを破ったエア・ユナイテッドによって勝ち取られました。したがって、カウデンビースは降格され、エア・ユナイテッドの後任となりました。
ピーターヘッドは、2010年から11年のスコットランド第2師団シーズンの終わりに底を終えたため、2011年から12年のスコットランド第3師団に追いやられました。 2010 – 11年スコットランド第3師団のチャンピオンであるアーブロースに取って代わられた。
2010-11スコットランド第2部門の第9位のチーム、アロアアスレチックは、2010-11スコットランド第3部門、アルビオンローバーズ、クイーンズパーク、アナンアスレチックでそれぞれ2位、3位、4位にランクされたプレーオフトーナメントに参加しました。プレーオフは、決勝でアナンアスレチックを破ったアルビオンローバーズが勝ちました。したがって、アロアアスレチックは降格し、アルビオンローバーに取って代わられました。
スタディアと場所
| チーム | ロケーション | ホームグラウンド | 容量 |
|---|---|---|---|
| エアドリー・ユナイテッド | エアドリー | ニューブルームフィールド | 10,171 |
| アルビオンローバー | コートブリッジ | クリフトンヒル | 2,496 |
| アーブロース | アーブロース | ゲイフィールドパーク | 4,153 |
| ブレチン市 | ブレチン | グリーブパーク | 1,519 |
| カウデンビース | カウデンビース | 中央公園 | 4,370 |
| ダンバートン | ダンバートン | ダンバートンフットボールスタジアム | 2,025 |
| イーストファイフ | メチル | ベイビュースタジアム | 2,000 |
| フォーファーアスレチック | ずっと | ステーションパーク | 4,602 |
| ステンハウスミュア | ステンハウスミュア | オチルビューパーク | 3,776 |
| スターリングアルビオン | スターリング | ダブルツリーダンブレーンスタジアム | 3,808 |
人員とキット
注:フラグは、FIFA適格性ルールで定義されている代表チームを示します。プレイヤーは、FIFA以外の国籍を複数持つことができます。
| チーム | マネージャー | キットメーカー | シャツスポンサー |
|---|---|---|---|
| エアドリー・ユナイテッド | ジミー・ボイル | Surridge | セントアンドリュースホスピス |
| アルビオンローバー | ポール・マーティン | マクロン | ライガート |
| アーブロース | ポール・シーリン | ペンドル | オグストン |
| ブレチン市 | ジム・ウィアー | ペンドル | がん研究英国 |
| カウデンビース | コリン・キャメロン | アンブロ | 海中 |
| ダンバートン | アラン・アダムソン | Surridge | ベットバトラー |
| イーストファイフ | ジョン・ロバートソン | 1903(クラブは自社ブランド) | コーゲンエネルギー |
| フォーファーアスレチック | ディック・キャンベル | ペンドル | オーチャード木材製品 |
| ステンハウスミュア | デイビーアイアンズ | フンメル | 図11通信 |
| スターリングアルビオン | ジョッキー・スコット | プーマ | プルデンシャルplc |
リーグテーブル
| 位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 昇進、資格または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カウデンビース(C、P) | 36 | 20 | 11 | 5 | 68 | 29 | +39 | 71 | 第一課への昇進 |
| 2 | アーブロース | 36 | 17 | 12 | 7 | 76 | 51 | +25 | 63 | 第1部門のプレーオフの資格 |
| 3 | ダンバートン(O、P) | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | 61 | 0 | 58 | |
| 4 | エアドリー・ユナイテッド(P) | 36 | 14 | 10 | 12 | 68 | 60 | +8 | 52 | |
| 5 | ステンハウスミュア | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 49 | +5 | 51 | |
| 6 | イーストファイフ | 36 | 14 | 6 | 16 | 55 | 57 | −2 | 48 | |
| 7 | フォーファーアスレチック | 36 | 11 | 9 | 16 | 59 | 72 | −13 | 42 | |
| 8 | ブレチン市 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 62 | −15 | 41 | |
| 9 | アルビオンローバー(O) | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 | 66 | −23 | 37 | セカンドディビジョンプレーオフの資格 |
| 10 | スターリングアルビオン(R) | 36 | 9 | 7 | 20 | 46 | 70 | −24 | 34 | 第三師団への降格 |
分類の規則:1)ポイント; 2)目標の差。 3)得点したゴールの数。
(C)チャンピオン。 (O)プレーオフの勝者。 (P)プロモート; (R)降格。
ノート:
- ^ ダンバートンは第1部門のプレーオフ決勝で優勝し、第1部門に昇格しました。
- ^ エアドリー・ユナイテッドはダンバートンへの第1部プレーオフの決勝に敗れた。しかし、2012-13シーズンの開始前にレンジャーズが第3ディビジョンに降格した後、 ダンディーは第1ディビジョンからSPLに昇進し、エアドリー・ユナイテッドは第1ディビジョンに昇格しました。 ストランラーは第3師団から第2師団に昇進し、エアドリー・ユナイテッドに取って代わった
結果
シーズン前半
| ホーム\アウェイ | 空気 | ALB | ARB | BRE | 牛 | DUM | EFI | ために | STE | STI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアドリー・ユナイテッド | 4–0 | 3–3 | 2–3 | 1–5 | 3–0 | 1–3 | 4–4 | 5–2 | 1–1 | |
| アルビオンローバー | 7–2 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 0〜3 | 1–0 | 1–1 | 0〜1 | |
| アーブロース | 3–1 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 4–2 | |
| ブレチン市 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 3–3 | 0〜2 | 0〜1 | 2–0 | 1–3 | |
| カウデンビース | 2–0 | 2–1 | 0〜0 | 3–1 | 0〜0 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | |
| ダンバートン | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 1–0 | 0〜4 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–5 | |
| イーストファイフ | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0〜6 | 4–3 | 1–3 | 1–0 | |
| フォーファーアスレチック | 3–2 | 0〜2 | 1–1 | 0〜0 | 2–2 | 0〜2 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | |
| ステンハウスミュア | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | |
| スターリングアルビオン | 1–4 | 2–2 | 0〜1 | 1–0 | 1–1 | 0〜1 | 1–0 | 2–4 | 2–2 |
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
シーズン後半
| ホーム\アウェイ | 空気 | ALB | ARB | BRE | 牛 | DUM | EFI | ために | STE | STI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアドリー・ユナイテッド | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 0〜3 | 4–1 | |
| アルビオンローバー | 0〜1 | 1–1 | 0〜1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | |
| アーブロース | 2–2 | 6–1 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0〜1 | 0〜2 | 2–0 | |
| ブレチン市 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | |
| カウデンビース | 0〜0 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 0〜0 | 4–1 | |
| ダンバートン | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 4–2 | 0〜2 | 0〜4 | 1–0 | 0〜2 | 4–1 | |
| イーストファイフ | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 0〜1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | |
| フォーファーアスレチック | 2–3 | 4–0 | 2–4 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 4–3 | |
| ステンハウスミュア | 0〜3 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0〜2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | |
| スターリングアルビオン | 0〜2 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 0〜2 | 1–2 | 0〜1 | 2–2 | 3–1 |
色:青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
セカンドディビジョンプレーオフ
時間はBST(UTC + 1)です
準決勝
第3部門の4位のチーム(エルギンシティ)は第2部門の9位のチーム(アルビオンローバーズ)を、第3部門の3位のチーム(ストランラー)は第3部門の2位のチーム(クイーンズパーク)をプレイします)。プレーオフは2本のレッグで行われ、各準決勝で優勝したチームは決勝に進みます。
| チーム1 | アグ | チーム2 | 第1脚 | 第2脚 |
|---|---|---|---|---|
| エルギンシティ | 1–2 | アルビオンローバー | 1–0 | 0〜2 |
| ストランラー | 5–1 | クイーンズパーク | 3–1 | 2–0 |
最初の足
| エルギンシティ | 1 – 0 | アルビオンローバー |
|---|---|---|
| ミラー53 ' | BBCスポーツ | オビルン29 ' |
| ストランラー | 3 – 1 | クイーンズパーク |
|---|---|---|
| 冬17 '、68' マルコム22 ' | BBCスポーツ | クイン48 ' |
第二の足
| アルビオンローバー | 2 – 0 | エルギンシティ |
|---|---|---|
| ジェメル62 ' チャプレン90 ' | BBCスポーツ |
| クイーンズパーク | 0 – 2 | ストランラー |
|---|---|---|
| BBCスポーツ | マルコム12 ' グレハン20 ' |
最後の
準決勝の2人の勝者は、2本の足で互いに対戦します。優勝チームには、2012年から13年の第2部門の賞が授与されます。しかし、2012年7月、チャールズ・グリーンへの管理におけるレンジャーズFCの売却の結果としての議論の後、結果は無意味でした。両チームは第2部門の場所を授与されました。
| チーム1 | アグ | チーム2 | 第1脚 | 第2脚 |
|---|---|---|---|---|
| ストランラー | 3–3(3–5ペン。) | アルビオンローバー | 2–0 | 1–3 |
最初の足
| ストランラー | 2 – 0 | アルビオンローバー |
|---|---|---|
| マッケウン39 ' ムーア90 ' | BBCスポーツ |
第二の脚
| アルビオンローバー | 3 – 1 (5〜3ペン)(aet) | ストランラー |
|---|---|---|
| 牧師6 '、33'(ペン) ラブ25 ' | BBCスポーツ | 27 'グレハン |
統計
上位の得点者
2012年4月21日(GMT)| 位置 | プレーヤー | クラブ | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | スティーブン・ドリス | アーブロース | 21 |
| 2 | ライアン・ドネリー | エアドリー・ユナイテッド | 20 |
| ライアン・ウォレス | イーストファイフ | ||
| 3 | マーク・マッケンジー | カウデンビース | 17 |
| 4 | クリス・テンプルマン | フォーファーアスレチック | 16 |
| 5 | ポール・マクマナス | ブレチン市 | 15 |
| 6 | ブライアン・プルンティ | ダンバートン | 14 |
| 7 | スコット・アグニュー | ダンバートン | 13 |
| ルイス・クルト | カウデンビース | ||
| アンディ・ロジャース | ステンハウスミュア | ||
| 8 | ギャビン・スワンキー | アーブロース | 11 |
| 9 | スチュワートキーン | ステンハウスミュア | 10 |
ハットトリック
2012年3月7日14:21(GMT)時点| プレーヤー | ために | に対して | 結果 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ブライアン・プルンティ4 | ダンバートン | イーストファイフ | 6–0 | 2011年8月27日 |
| スコット・チャプレン | アルビオンローバー | エアドリー・ユナイテッド | 7–2 | 2011年11月5日 |
| ライアン・ドネリー | エアドリー・ユナイテッド | フォーファーアスレチック | 4–4 | 2011年11月2日 |
| ルイス・クルト | カウデンビース | スターリングアルビオン | 4–1 | 2012年2月11日 |
| スティーブン・ドリス | アーブロース | フォーファーアスレチック | 4–1 | 2012年2月22日 |
- 4プレーヤーが4ゴールを決めた
受賞歴
| 月 | 今月の第2部長 | 今月のSFLプレーヤー | 今月のSFLヤング選手 | ジンジャーブーツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネージャー | クラブ | プレーヤー | クラブ | プレーヤー | クラブ | プレーヤー | クラブ | |
| 8月 | ポール・シーリン | アーブロース | 第一部選手 | 第一部選手 | サードディビジョンプレーヤー | |||
| 九月 | コリン・キャメロン | カウデンビース | 第一部選手 | マーク・リッジラーズ | イーストファイフ | 第一部選手 | ||
| 10月 | ジョン・ロバートソン | イーストファイフ | 第一部選手 | 第一部選手 | ライアン・ドネリー | エアドリー・ユナイテッド | ||
| 11月 | コリン・キャメロン | カウデンビース | 第一部選手 | ライアン・ドネリー | エアドリー・ユナイテッド | サードディビジョンプレーヤー | ||
| 12月 | ジム・ウィアー | ブレチン市 | 第一部選手 | サードディビジョンプレーヤー | サードディビジョンプレーヤー | |||
| 一月 | アラン・アダムソン | ダンバートン | サードディビジョンプレーヤー | サードディビジョンプレーヤー | サードディビジョンプレーヤー | |||
| 2月 | アラン・アダムソン | ダンバートン | スティーブン・ドリス | アーブロース | 第一部選手 | ルイス・クルト | カウデンビース | |
| 行進 | ||||||||
| 4月 | ||||||||


