2010 World Matchplay(ダーツ)
2010年のスタンジェームズワールドマッチプレーは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが主催するワールドマッチプレーの17回目の年次ステージングでした。トーナメントは2010年7月17〜25日に開催されました。
フィル・テイラーはタイトルを守り、ファイナルでレイモンド・ファン・バルネフェルトを破り、11回目のワールドマッチプレイで優勝しました。ヴァン・バーネフェルドはまた、デニス・オーブンに対する彼の最初のラウンドでの勝利で、ワールドマッチプレイで2度目の9ダーツのフィニッシュを達成しました。
3D
ワールドマッチプレイの準決勝と決勝戦は、ダーツで初めて3Dで表示されました。英国の1,000を超える会場が、スカイスポーツを介して3Dで試合を放送しています。コメンテーターのシド・ワデルは、「ダーツテレビ放送の革命だ」と言ったと引用されました。
賞金
2年連続のワールドマッチプレイでは、賞金は£400,000でした。
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£400,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £100,000 |
| 準優勝 | (1) | £50,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £25,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £15,000 |
| 二回戦 | (8) | £7,500 |
| 最初のラウンド | (16) | £5,000 |
| ダーツ仕上げ | (1) | £5,000 |
資格
資格はPDC Order of Meritの上位16に自動的に資格が与えられ、さらに16がPlayers Championships of Meritの上位16に入ることでトーナメントに資格を与える必要があります。
参加者は次のとおりです。
PDCトップ16
| PDPA Players Championship予選
|
ドロー
| 最初のラウンド (ベスト19脚) 7月17〜20日 | 第2ラウンド (25脚のベスト) 7月21〜22日 | 準々決勝 (31レッグのベスト) 7月23日 | 準決勝 (33レッグのベスト) 7月24日 | ファイナル (ベスト35脚) 7月25日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 114.99 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| バリー・ベイツ93.20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 104.60 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン92.38 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ポール・ニコルソン84.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 89.75 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 103.31 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンペインター96.77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | マーク・ウォルシュ 90.46 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| マークダッドブリッジ89.62 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | マーク・ウォルシュ91.91 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家 91.75 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | コリンロイド84.71 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| ケビン・ペインター 88.89 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 103.46 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモン・ウィットロック94.45 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | マーヴィンキング93.26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジェレ・クラセン 94.15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ジェル・クラアセン 86.24 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン87.84 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ロバート・ソーントン92.79 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン 98.24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| ジェル・クラセン92.51 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモン・ウィットロック 93.27 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | テリー・ジェンキンス88.57 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブブラウン 87.45 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブブラウン93.19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモン・ウィットロック 94.59 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモン・ウィットロック 94.86 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| トニー・エクレス88.85 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 105.16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルド100.11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 97.63 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| デニスオーブン84.70 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 103.85 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | アラン・タバーン96.47 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | アラン・タバーン 90.01 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| ウェス・ニュートン88.54 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルド 95.89 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| CoStompé90.26 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | エイドリアン・ルイス90.88 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| マークウェブスター 90.86 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| マークウェブスター85.61 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| CoStompé92.16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | アンディ・ハミルトン89.65 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| コ・ストンプ 90.17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 99.42 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド96.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 89.14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・スミス87.63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 92.34 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| ヴァンサン・ファン・デル・フォール94.98 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | デニス・プリーストリー90.62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ヴィンセント・ファン・デル・フォール 92.21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 97.93 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ジョーンズ95.52 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ロニー・バクスター 93.02 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミー・キャベン88.15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ロニーバクスター89.52 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ジョーンズ 90.29 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | コリン・オズボーン87.61 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ジョーンズ 87.98 | 10 | |||||||||||||||||||||||
統計
| プレーヤー | 廃止 | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | LWAT | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・テイラー | 勝者 | 5 | 74 | 30 | 26 | 125 | 92 | 36 | 136 | 106.31 |
| レイモンド・ファン・バルネフェルト | 最後の | 5 | 68 | 44 | 26 | 164 | 80 | 19 | 142 | 99.38 |
| ジェームズ・ウェイド | 準決勝 | 4 | 47 | 47 | 20 | 131 | 63 | 24 | 145 | 95.27 |
| サイモン・ウィットロック | 準決勝 | 4 | 43 | 36 | 14 | 108 | 57 | 15 | 126 | 94.30 |
| ケビンの画家 | 準々決勝 | 3 | 29 | 37 | 11 | 78 | 55 | 8 | 112 | 92.47 |
| CoStompé | 準々決勝 | 3 | 37 | 35 | 15 | 95 | 35 | 15 | 130 | 90.86 |
| ウェイン・ジョーンズ | 準々決勝 | 3 | 35 | 33 | 14 | 119 | 47 | 14 | 128 | 91.26 |
| ジェレ・クラセン | 準々決勝 | 3 | 32 | 32 | 13 | 83 | 28 | 12 | 148 | 90.97 |
| ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 二回戦 | 2 | 20 | 19 | 7 | 49 | 26 | 6 | 157 | 93.60 |
| スティーブ・ブラウン | 二回戦 | 2 | 20 | 19 | 7 | 60 | 26 | 5 | 149 | 90.32 |
| アラン・タバーン | 二回戦 | 2 | 17 | 23 | 5 | 63 | 22 | 10 | 156 | 93.24 |
| マーク・ウェブスター | 二回戦 | 2 | 20 | 22 | 5 | 56 | 23 | 3 | 122 | 88.24 |
| ゲイリー・アンダーソン | 二回戦 | 2 | 22 | 14 | 10 | 54 | 27 | 5 | 81 | 93.04 |
| ロニー・バクスター | 二回戦 | 2 | 19 | 20 | 6 | 48 | 25 | 8 | 88 | 91.27 |
| マーク・ウォルシュ | 二回戦 | 2 | 24 | 24 | 10 | 79 | 34 | 9 | 160 | 91.18 |
| スティーブ・ビートン | 二回戦 | 2 | 14 | 16 | 5 | 26 | 27 | 6 | 136 | 91.07 |
| エイドリアン・ルイス | 最初のラウンド | 1 | 9 | 11 | 4 | 18 | 11 | 6 | 82 | 90.88 |
| デニス・プリーストリー | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 13 | 4 | 98 | 90.62 |
| アンディ・ハミルトン | 最初のラウンド | 1 | 10 | 12 | 3 | 33 | 5 | 2 | 81 | 89.65 |
| マーク・ダッドブリッジ | 最初のラウンド | 1 | 10 | 12 | 4 | 27 | 13 | 3 | 144 | 89.62 |
| トニー・エクレス | 最初のラウンド | 1 | 1 | 10 | 0 | 20 | 6 | 1 | 40 | 88.85 |
| テリー・ジェンキンス | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 3 | 21 | 10 | 3 | 96 | 88.57 |
| ウェス・ニュートン | 最初のラウンド | 1 | 10 | 12 | 3 | 26 | 12 | 5 | 107 | 88.54 |
| ジェイミーキャベン | 最初のラウンド | 1 | 7 | 10 | 2 | 22 | 6 | 2 | 72 | 88.15 |
| アンディ・スミス | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 2 | 18 | 17 | 3 | 151 | 87.63 |
| コリン・オズボーン | 最初のラウンド | 1 | 8 | 10 | 3 | 21 | 11 | 2 | 97 | 87.61 |
| コリン・ロイド | 最初のラウンド | 1 | 9 | 11 | 5 | 19 | 16 | 1 | 80 | 84.71 |
| デニスオーブン | 最初のラウンド | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 7 | 1 | 32 | 84.70 |
| マーヴィン・キング | 最初のラウンド | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 80 | 93.26 |
| ロバート・ソーントン | 最初のラウンド | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 9 | 1 | — | 92.79 |
| バリー・ベイツ | 最初のラウンド | 1 | 6 | 10 | 1 | 27 | 12 | 0 | 96 | 93.20 |
| ポール・ニコルソン | 最初のラウンド | 1 | 3 | 10 | 0 | 17 | 8 | 1 | 108 | 84.07 |


