スポーツ
2010プロボウル
2010プロボウルは、2009年シーズンのナショナルフットボールリーグのオールスターゲームでした。 2010年1月31日日曜日の東部標準時午後8時に、フロリダ州マイアミガーデンズのマイアミイルカのホームスタジアムであり、スーパーボウルXLIVの開催地であるサンライフスタジアムで開催されました。テレビ放送局は、マイク・ティリコ、ロン・ヤヴォルスキ、ジョン・グルーデンでした。
AFCはゲーム41-34で勝利しました。
サイトと日付の変更
2010年のプロボウルは、スーパーボウルの前の週末に開催されました。プロボウルがチャンピオンシップゲームの前に開催されたのは初めてで、プロボウルが1980年以来ホノルルのアロハスタジアム以外で開催されたのは初めてです(1979年)シーズン)。 NFLコミッショナーのロジャー・グデルは、プロボウルを強化するための代替案を検討した後、動きがあったと述べた。
NBAオールスターゲーム、冬季オリンピック、デイトナ500に対抗して、ゲームが2月13日または14日に行われた場合に発生する競合を防ぐために、ゲームは上方に移動されました。変更、カンファレンスチャンピオンシップチームのプレイヤーは、翌週にスーパーボウルでプレーすることになりました-インディアナポリスコルツとニューオーリンズセインツ-は参加しませんでした。その結果、プロボウル史上初めて、AFCおよびNFCチームの名簿には、スーパーボウルでプレーするチームの選手を含めることはできませんでした。ただし、これらのプレーヤーは、NFLからボーナスの支払いを集めるために、プロボウルの現場にいなければなりませんでした。
いくつかのNFLプレーヤーは、ゲームのタイミングに関する決定に反対しました。 10回のプロボウルクォーターバックPeyton Manningは、ゲームの場所を回転させるというコンセプトが続くと、2012年のゲームは冬の休暇先として見られない寒い都市(インディアナポリス)で開催される可能性があるという問題を提起しました。 NBCのスポーツキャスターのアルマイケルズは、この変更に懐疑的で、 ホノルルスターブレティンに「スーパーボウルの前にプレーすることは話題になります。それはないだろう」と語った。スーパーボウルでプレーしているので、座っている必要があるだけで、ボーナス支払いを集めるためにゲームに現れる必要があるだけで、プレーヤーをプロボウルに投票させることは破壊的で「愚かな」ように思えた。
放送
ESPNは、その夜に第52回グラミー賞を放映したCBSの代わりにゲームを放映しました。
このゲームは、インターネットラジオで合法的に放送された最初のプロボウルでした。リーグの放送契約のキャッチの一部として、この時点で、プロボウルはウェストウッドワンによって独占的に放送されているため、NFLのフィールドパスシステムで放送されたことはありません。 NFLは32のチームすべてとインターネット放送権を交渉しましたが、Westwood Oneとは決して交渉しませんでした(冗長と見なされたため)。 32のチームのいずれも実際にプロボウルでプレーしていないため、FieldPassは権利を保持していませんでした。 2009年に契約の再交渉が行われたとき、Westwood Oneの放送がFieldPassに追加され、それに伴い、プロボウルの実況も行われました。 Sports USA Radio NetworkがWestwood Oneの解説を提供し、SUSAのLarry Kahnが実況を行い、Dan FoutsがWestwood OneのBoomer Esiasonとカラー解説を共有しました。
スコアリングの概要
| 得点プレイ | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 第1四半期 | |||
| AFC –アンドレジョンソンマットシャウブからの33ヤードパス(ダンカーペンターキック)、12:00 | AFC 7–0 | ||
| NFC-デビッドエイカーズ47ヤードフィールドゴール、9:29 | AFC 7–3 | ||
| AFC –ブランドンマーシャル、マットシャウブの23ヤードパス(ダンカーペンターキック)、7:07 | AFC 14–3 | ||
| NFC-アーロン・ロジャースの48ヤードパス(デイヴィッド・エイカーズキック)、3:37 | AFC 14–10 | ||
| 第2四半期 | |||
| NFC –アーロン・ロジャース(デヴィッド・エイカーズキック)のデシャン・ジャクソン7ヤードパス、11:31 | NFC 17–14 | ||
| AFC-ダンカーペンター30ヤードフィールドゴール、5:31 | 17–17 | ||
| 第3四半期 | |||
| NFC –ドノバンマクナブからのデサンジャクソン58ヤードパス(デヴィッドエイカーズキック)、14:22 | NFC 24〜17 | ||
| AFC –デイヴィッドガラード(ダンカーペンターキック)からの48ヤードパス、ビンセントジャクソン、13:33 | 24–24 | ||
| AFC –モーリスジョーンズドリュー4ヤードラン(ダンカーペンターキック)、11:27 | AFC 31–24 | ||
| AFC –ダンカーペンター26ヤードフィールドゴール、5:13 | AFC 34–24 | ||
| NFC-デアンジェロウィリアムズ7ヤードラン(デビッドエイカーズキック)、1:27 | AFC 34–31 | ||
| 第4四半期 | |||
| NFC-デビッドエイカーズ39ヤードフィールドゴール、11:48 | 34–34 | ||
| AFC –クリスジョンソン2ヤードラン(ダンカーペンターキック)、6:03 | AFC 41–34 | ||
AFC名簿
オフェンス
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| クォーターバック | 18ペイトン・マニング、インディアナポリス | 17フィリップリバーズ、サンディエゴ 12トム・ブレイディ、ニューイングランド | 8マット・シャウブ、ヒューストン 10テネシー州ビンス・ヤング 9デイビッド・ガラード、ジャクソンビル |
| 走って戻る | 28クリス・ジョンソン、テネシー州 | 32モーリス・ジョーンズ・ドリュー、ジャクソンビル 27レイ・ライス、ボルチモア | |
| フルバック | 33 Le'Ron McClain、ボルチモア | ||
| ワイドレシーバー | 80アンドレ・ジョンソン、ヒューストン 87インディアナポリスレジーウェイン | 15ブランドンマーシャル、デンバー 83ニューイングランド、ウェス・ウェルカー | 85チャドオチョシンコ、シンシナティ 83サンディエゴ、ヴィンセントジャクソン |
| タイトエンド | 44インディアナポリスダラスクラーク | 85 Antonio Gates、サンディエゴ | 83ヒースミラー、ピッツバーグ |
| 攻撃的なタックル | 77マイアミ、ジェイク・ロング 78ライアン・クラディ、デンバー | 73ジョー・トーマス、クリーブランド | 60 D'Brickashaw Ferguson、NY Jets |
| 攻守 | 70ローガンマンキンス、ニューイングランド 66アラン・ファネカ、ニューヨーク・ジェッツ | 68サンディエゴ、クリス・ディールマン | |
| センター | 74ニックマンゴールド、NYジェッツ | 63ジェフ・サタデー、インディアナポリス | 68ケビン・マワエ、テネシー州 |
防衛
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| 守備終了 | 93インディアナポリスドワイトフリーニー 98インディアナポリス、ロバート・マティス | 90マリオ・ウィリアムズ、ヒューストン | 93テネシー州カイルヴァンデンボッシュ 92ショーン・エリス、NYジェッツ |
| 防御タックル | 92 Haloti Ngata、ボルチモア 75ビンス・ウィルフォーク、ニューイングランド | 98ピッツバーグケーシー・ハンプトン | |
| 外のラインバッカー | 92デンバー、エルビスデュマービル 92ジェームズハリソン、ピッツバーグ | 56ブライアンクッシング、ヒューストン | 56ピッツバーグLaMarr Woodley |
| 内部ラインバッカー | 52レイルイス、ボルチモア | 59デメコライアンズ、ヒューストン | |
| コーナーバック | 24 Darrelle Revis、NYジェッツ 21 Nnamdi Asomugha、オークランド | 24チャンプベイリー、デンバー | |
| 無料の安全性 | 20エド・リード、ボルチモア | 31バッファロージャイラスバード | 31ブランドンメリウェザー、ニューイングランド 41アントワーヌ・ベテア、インディアナポリス |
| 強力な安全性 | 20デンバー、ブライアン・ドーキンス | 37マイアミ、エレミヤ・ベル |
特別チーム
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| パンター | 9シェーン・レヒラー、オークランド | ||
| プラセキッカー | 10サンディエゴ、ネイト・ケディング | 5ダン・カーペンター、マイアミ | |
| キックリターナー | 16ジョシュアクリブス、クリーブランド | ||
| 特別なチーム | 81カッシムオスグッド、サンディエゴ | ||
| 長いper | 59オークランドジョンコンド |
NFC名簿
オフェンス
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| クォーターバック | 9ドリュー・ブリーズ、ニューオーリンズ | 4ミネソタ州ブレットファーブル 12アーロンロジャース、グリーンベイ | 5フィラデルフィア、ドノバン・マクナブ 9ダニー・トニー・ロモ |
| 走って戻る | 28ミネソタ州エイドリアン・ピーターソン | 39スティーブン・ジャクソン、セントルイス 34 DeAngelo Williams、カロライナ | 21サンフランシスコ、フランク・ゴア |
| フルバック | 43レナード・ウィーバー、フィラデルフィア | 30ジョンクーン、グリーンベイ | |
| ワイドレシーバー | 11アリゾナ州ラリー・フィッツジェラルド 10 DeSean Jackson、フィラデルフィア | 18ミネソタ州シドニー・ライス 19マイルオースティン、ダラス | 12スティーブ・スミス、ニューヨーク・ジャイアンツ 84アトランタロディホワイト |
| タイトエンド | 85サンフランシスコ、ヴァーノン・デイビス | 82ジェイソン・ウィッテン、ダラス | |
| 攻撃的なタックル | 71ジェイソン・ピーターズ、フィラデルフィア 74ブライアントマッキーニー、ミネソタ州 | 78ニューオーリンズ、ジョン・スティンチコム | 66 David Diehl NY Giants |
| 攻守 | 76ミネソタ州スティーブ・ハッチンソン 73ニューオーリンズ、ジャリ・エヴァンス | 70ダラス、レナード・デイビス | 76クリス・スニーNYジャイアンツ |
| センター | 65アンドレ・グローデ、ダラス | 60ショーン・オハラ、ニューヨーク・ジャイアンツ | 76ジョナサン・グッドウィン、ニューオーリンズ 67ライアンカリル、カロライナ |
防衛
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| 守備終了 | 69ミネソタ州ジャレッド・アレン 90 Julius Peppers、カロライナ | 58フィラデルフィア、トレント・コール | |
| 防御タックル | 93ミネソタ州ケビン・ウィリアムズ 90アリゾナ州ダーネルドケット | 90ジェイ・ラトリフ、ダラス | 94ジャスティン・スミス、サンフランシスコ |
| 外のラインバッカー | 94 DeMarcus Ware、ダラス 55ランス・ブリッグス、シカゴ | 98 Brian Orakpo、ワシントン | 52クレイマシューズ、グリーンベイ |
| 内部ラインバッカー | 52パトリック・ウィリス、サンフランシスコ | 51ジョナサンビルマ、ニューオーリンズ | 59ロンドン・フレッチャー、ワシントン 52ジョン・ビーソン、カロライナ |
| コーナーバック | 21チャールズ・ウッドソン、グリーンベイ 22アサンテ・サミュエル、フィラデルフィア | 29 Dominique Rodgers-Cromartie、アリゾナ | 26ミネソタ州アントワーヌ・ウィンフィールド 41ダラステレンスニューマン 21マイク・ジェンキンス、ダラス |
| 無料の安全性 | 42 Darren Sharper、ニューオーリンズ | 36ニックコリンズ、グリーンベイ | 21アントレル・ロール、アリゾナ |
| 強力な安全性 | 24アリゾナ州エイドリアン・ウィルソン | 41ローマンハーパー、ニューオーリンズ 27フィラデルフィア、クインティン・ミケル |
特別チーム
| ポジション: | スターター: | 予備金: | 代替: |
|---|---|---|---|
| パンター | 4アンディ・リー、サンフランシスコ | ||
| プラセキッカー | 2デビッド・エイカーズ、フィラデルフィア | ||
| キックリターナー | 10 DeSean Jackson、フィラデルフィア | 12ミネソタ州パーシー・ハービン 13ジョニー・ノックス、シカゴ | |
| 特別なチーム | 59ミネソタ州ヒース・ファーウェル | ||
| 長いper | 46フィラデルフィア、ジョン・ドレンボス |
ノート:
太字は、怪我や負傷プレイヤーB空席にゲーム内で交換の選択を参加プレイヤーを表し、選択したが、 c交換スターターをプレイしなかった。リザーブd 「プレイヤーが必要」として選択。名前はe Selectedのコーチですが、彼のチームがスーパーボウルXLIVに進んだためプレーしませんでしたfジャクソンはワイドレシーバーとキックリターナーの両方で選ばれました。彼は、パーシー・ハーヴィングラムベン・ロスリスバーガーは、最初の代替だったが、第三の代替た負傷さhカーソン・パーマーに減少しましたが、怪我に低下したことにより、 私シェルドン・ブラウンが第二の代替だったが、個人的な理由J McKinnieを理由に減少しましキック戻しで置き換えられましたランディモスはAFCの最初の代替選手だったが、負傷を理由にプレーしなかったため、交換された。チームごとの選択数
| AFCチーム | セレクション | NFCチーム | セレクション |
|---|---|---|---|
| インディアナポリスコルツ | 7 | ミネソタバイキング | 10 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 6 | ダラスカウボーイズ | 9 |
| サンディエゴ充電器 | 6 | フィラデルフィアイーグルス | 9 |
| ボルチモアレイヴンズ | 5 | ニューオーリンズ・セインツ | 7 |
| デンバーブロンコス | 5 | アリゾナカージナルス | 5 |
| ヒューストン・テキサンズ | 5 | サンフランシスコ49ers | 5 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 5 | カロライナパンサーズ | 4 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 4 | グリーンベイパッカーズ | 4 |
| テネシータイタンズ | 4 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 |
| マイアミ・ドルフィンズ | 3 | シカゴ・ベアーズ | 2 |
| オークランドレイダース | 3 | ワシントン・レッドスキンズ | 2 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 2 | アトランタファルコンズ | 1 |
| ジャクソンビルジャガー | 2 | セントルイス・ラムズ | 1 |
| バッファロー・ビルズ | 1 | デトロイトライオンズ | 0 |
| シンシナティベンガルズ | 1 | シアトルシーホークス | 0 |
| カンザスシティチーフス | 0 | タンパベイバッカニアーズ | 0 |


