カテゴリ:
スポーツ
2009年欧州選手権(ダーツ)
2009 PartyPoker.net欧州選手権は、PDCトーナメントの第2版である欧州選手権であり、ヨーロッパのトッププレーヤーがPDC勲章の最高ランクプレーヤーと対戦できるようになりました。トーナメントは、2009年10月29日から11月1日まで、オランダのホーフドロープにあるクラウスイベントセンターで開催されました。 32人のプレイヤーと賞金20万ポンドのフィールドがあり、5万ポンドが勝者に贈られました。
世界ナンバーワンのフィル・テイラーは、タイトルの防衛に成功し、トーナメントの平均111.54で決勝でスティーブベアトン11–3を破りました。
賞金
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£200,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £50,000 |
| 準優勝 | (1) | £20,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £10,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £7,500 |
| 最後の16(2回戦) | (8) | £5,000 |
| 最後の32(最初のラウンド) | (16) | 2,500ポンド |
資格
Nulandのプレイヤーズチャンピオンシップダブルヘッダーの後、PDC勲章の上位16名のプレイヤーが自動的にイベントに参加しました。これらのランキングの上位8人もシードプレイヤーでした。残りの16の場所は、2009年のプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位8人の非認定プレーヤー、そして2009年のコンチネンタルヨーロッパオーダーの上位8人の非認定プレーヤーになりました。
PDCトップ16
| 選手選手権予選
| 欧州予選
|
描画と結果
次のようにプレイのドローとスケジュール:
| 最初のラウンド (ベスト11脚) 10月29〜30日 | 第2ラウンド (17脚のベスト) 10月31日 | 準々決勝 (19レッグのベスト) 11月1日 | 準決勝 (21レッグのベスト) 11月1日 | ファイナル (ベスト21脚) 11月1日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 111.03 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| トゥーン・グリーベ93.31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 110.88 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| ロバート・ソーントン83.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ウェス・ニュートン88.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ロバート・ソーントン 103.04 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィルテイラー 118.14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン106.12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ロニー・バクスター 94.78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・スミス93.65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ロニー・バクスター83.58 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン 93.56 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| CoStompé88.07 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン 93.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 109.36 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Jelle Klaasen 98.02 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | テリージェンキンス90.29 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミーキャベン93.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ジェイミーキャベン92.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| ジェレ・クラセン 96.21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ウェイ・ジョーンズ86.40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ジェレ・クラセン 93.31 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ジェレ・クラセン 97.49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| コリン・ロイド96.98 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ジョンパート92.27 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| コリンロイド 92.90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| コリンロイド 104.00 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ91.50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| メンスール・スルジョヴィッチ 93.24 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ローランド・ショルテン87.92 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィル・テイラー 109.35 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン97.16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルト 92.91 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| デニス・プリーストリー87.51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | レイモンド・ファン・バルネフェルド96.38 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| マーク・ウォルシュ 97.45 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ケビンの画家85.35 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーク・ウォルシュ 84.90 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| マーク・ウォルシュ93.29 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 97.26 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | エイドリアン・ルイス89.68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 94.17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 84.84 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン82.70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン 86.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ヴィンセント・ファン・デル・フォールト93.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブ・ビートン 98.50 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド99.03 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | マーヴィンキング 84.50 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| カルロス・ロドリゲス84.97 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | マーヴィンキング 104.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| コリン・オズボーン101.80 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| コリン・オズボーン 89.13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ポール・ニコルソン89.18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | マーヴィンキング99.20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 97.21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 90.59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| アラン・タバーン89.60 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェームズウェイド 100.19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン94.66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン 95.30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| レムコ・ファン・アイデン83.35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
プレーヤーの名前の後のスコアは3ダーツの平均です(得点の合計を投げられたダーツで割って3倍します)。
統計
| プレーヤー | プレイ済み | 足ウォン | 失われた足 | 100+ | 140+ | 180年代 | ハイチェックアウト | 3ダーツ平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・テイラー | 5 | 47 | 11 | 37 | 111.54 | |||
| コリン・ロイド | 3 | 20 | 20 | 12 | 97.78 | |||
| ゲイリー・アンダーソン | 3 | 18 | 16 | 14 | 97.56 | |||
| ジェームズ・ウェイド | 4 | 35 | 26 | 14 | 96.76 | |||
| ジェレ・クラセン | 4 | 28 | 26 | 15 | 96.26 | |||
| マーヴィン・キング | 3 | 21 | 21 | 5 | 95.90 | |||
| コリン・オズボーン | 2 | 12 | 11 | 5 | 81 | 95.47 | ||
| アンディ・ハミルトン | 2 | 11 | 12 | 6 | 112 | 94.98 | ||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト | 2 | 13 | 14 | 8 | 122 | 94.65 | ||
| スティーブ・ビートン | 5 | 39 | 36 | 21 | 94.39 | |||
| アンディ・スミス | 1 | 2 | 6 | 4 | 96 | 93.65 | ||
| ヴィンセント・ファン・デル・フォール | 1 | 2 | 6 | 0 | 80 | 93.58 | ||
| メンスール・スルジョヴィッチ | 2 | 11 | 12 | 1 | 135 | 93.07 | ||
| ジェイミーキャベン | 2 | 14 | 13 | 9 | 124 | 92.65 | ||
| ジョン・パート | 1 | 5 | 6 | 2 | 55 | 92.27 | ||
| ロバート・ソーントン | 2 | 6 | 13 | 4 | 95 | 92.17 | ||
| マーク・ウォルシュ | 3 | 21 | 21 | 9 | 91.88 | |||
| トゥーン・グリーベ | 1 | 2 | 6 | 1 | 70 | 91.02 | ||
| テリー・ジェンキンス | 1 | 4 | 6 | 3 | 60 | 90.30 | ||
| エイドリアン・ルイス | 1 | 2 | 6 | 1 | 48 | 89.68 | ||
| アラン・タバーン | 1 | 4 | 6 | 0 | 61 | 89.60 | ||
| ロニー・バクスター | 2 | 7 | 11 | 1 | 110 | 89.58 | ||
| ポール・ニコルソン | 1 | 2 | 6 | 0 | 124 | 89.18 | ||
| CoStompé | 1 | 5 | 6 | 2 | 100 | 88.07 | ||
| ローランド・ショルテン | 1 | 3 | 6 | 1 | 85 | 87.92 | ||
| デニス・プリーストリー | 1 | 5 | 6 | 1 | 70 | 87.51 | ||
| ウェス・ニュートン | 1 | 4 | 6 | 2 | 58 | 86.54 | ||
| ウェイン・ジョーンズ | 1 | 2 | 6 | 2 | 68 | 86.40 | ||
| ケビンの画家 | 1 | 4 | 6 | 2 | 50 | 85.35 | ||
| カルロス・ロドリゲス | 1 | 5 | 6 | 3 | 66 | 84.97 | ||
| マイケル・ヴァン・ガーウェン | 2 | 13 | 11 | 5 | 170 | 84.51 | ||
| レンコ・ファン・アイデン | 1 | 3 | 6 | 0 | 65 | 83.35 |


