カテゴリ:
スポーツ
2005 PDC世界ダーツ選手権
2005年Ladbrokes.com世界ダーツ選手権はPDC世界ダーツ選手権の第12版であり、2004年12月26日から2005年1月3日まで行われたパーフリートのサーカスタバーンで開催されました。
フィル・テイラーは、マーク・ダッドブリッジを7〜4で下し、12回目の世界選手権(PDCで10回、BDOで2回)を行いました。
トーナメント形式は前年と同じで、予選ラウンドでは、プロのダーツプレーヤーズアソシエーション(PDPA)予選トーナメントの8人の予選者に対して8人の国際プレーヤーが参加しました。その後、勝者はPDCの世界ランキングで25から32の間にランク付けされたプレーヤーに会うことになりました。
ジョン・ロウは、過去28回連続の世界選手権でプレーし、カナダのジョン・バーウェイに敗れました。試合は、決定セットのタイブレーク11レグに進みました。
テイラーとダッドブリッジの間の決勝戦は、テイラーとケビンの画家の間の前年のクラシックと同じくらい近いかのように長い間探していました。ダッドブリッジは2セットをリードして1になり、2〜3遅れて再びレベルを上げました。しかし、テイラーは次の3セットを取るために急増し、10セット目はダッドブリッジにただの慰めを提供しました。テイラーは7-4で勝ち、12番目のタイトルで60,000ポンドの優勝賞金を獲得しました。
種
- コリン・ロイド
- フィル・テイラー
- ピーター・マンリー
- ジョン・パート
- ローランド・ショルテン
- ロニー・バクスター
- ケビンの画家
- ウェイン・マードル
- アラン・ウォリナー
- アンディジェンキンス
- デニス・スミス
- デニスオーブン
- マーク・ダッドブリッジ
- スティーブ・ビートン
- デニス・プリーストリー
- デイブ・アスキュー
賞金
| ポジション(プレイヤー数) | 賞金 (合計:£300,000) | |
|---|---|---|
| 勝者 | (1) | £60,000 |
| 準優勝 | (1) | £30,000 |
| 準決勝進出者 | (2) | £15,000 |
| 準々決勝進出者 | (4) | £9,000 |
| 第4ラウンド敗者 | (8) | £6,500 |
| サードラウンド敗者 | (16) | £3,500 |
| 第2ラウンド敗者 | (8) | £2,750 |
| 最初の敗者 | (8) | £1,750 |
結果
| 最初のラウンド (5セットのベスト) 12月26日 | 第2ラウンド (ベスト5セット) 12月27日 | ||||||||||
| ジェイソン・クラーク 81.44 | 3 | クリス・メイソン 95.51 | 3 | ||||||||
| 松永泰彦72.74 | 0 | ジェイソン・クラーク87.76 | 1 | ||||||||
| 唐6月72.45 | 0 | ウェス・ニュートン81.53 | 0 | ||||||||
| ジェリー・コンベリー 84.54 | 3 | ジェリー・コンベリー 84.06 | 3 | ||||||||
| ジョン・バーウェイ 83.55 | 3 | ジョン・ロウ84.91 | 2 | ||||||||
| アンソニー・フォード80.48 | 2 | ジョン・バーウェイ82.73 | 3 | ||||||||
| ダリン・ヤング82.74 | 2 | アラン洞窟77.37 | 0 | ||||||||
| ヨセフス・シェンク 84.89 | 3 | ヨセフス・シェンク 83.51 | 3 | ||||||||
| マーク・ホールデン 94.42 | 3 | サイモン・ワットリー81.93 | 0 | ||||||||
| ジェームズウェイド88.14 | 0 | マーク・ホールデン 89.51 | 3 | ||||||||
| マーク・ランダース 76.70 | 3 | ピーター・エヴィソン 77.71 | 3 | ||||||||
| アラン・レイノルズ79.51 | 2 | マーク・ランダース74.89 | 0 | ||||||||
| バリー・ジョアンネット82.18 | 0 | キース・デラー77.64 | 1 | ||||||||
| ウェイン・ジョーンズ 91.38 | 3 | ウェイン・ジョーンズ 82.30 | 3 | ||||||||
| マーク・トムソン81.56 | 0 | ミック・マニング89.44 | 0 | ||||||||
| アンディ・ハミルトン 85.87 | 3 | アンディ・ハミルトン 92.49 | 3 | ||||||||
最後の32
| 第3ラウンド (ベスト7セット) 12月28日〜30日 | 第4ラウンド (ベスト7セット) 12月31日 | 準々決勝 (9セットのベスト) 1月1日 | 準決勝 (ベスト11セット) 1月2日 | 最終 (13セットのベスト) 1月3日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | コリンロイド 89.17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジョン・バーウェイ77.29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | コリンロイド 90.91 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン94.69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | デイブ・アスキュー89.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| クリス・メイソン 92.10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | コリンロイド83.76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェイン・マードル 86.82 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェイン・マードル 84.32 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| マーク・ウォルシュ82.02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェイン・マードル 86.25 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ポール・ウィリアムズ84.65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | アラン・ウォリナー67.86 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ポール・ウィリアムズ 78.95 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェイン・マードル90.44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | マークダッドブリッジ90.48 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ローランド・ショルテン 90.07 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジェイミー・ハーベイ85.42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ローランド・ショルテン87.36 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | デニスオーブン 88.61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | デニスオーブン 98.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| マーク・ホールデン83.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | デニスオーブン84.18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | マークダッドブリッジ91.15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ジョンパート 89.80 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ジェリー・コンベリー87.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ジョンパート91.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | マークダッドブリッジ 96.30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | マークダッドブリッジ 86.87 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| リッチー・バーネット85.66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | マークダッドブリッジ90.66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フィルテイラー 96.14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フィルテイラー 102.87 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| アレックス・ロイ87.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フィル・テイラー 100.31 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | デニス・プリーストリー91.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | デニス・プリーストリー 77.87 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ライオネル・サムス80.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フィル・テイラー 99.72 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ケビンペインター93.90 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ケビンの画家 87.17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ジョーンズ84.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ケビンペインター 91.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | アンディジェンキンス87.27 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | アンディジェンキンス 85.22 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ピーター・エヴィソン67.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フィルテイラー 93.54 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ボブ・アンダーソン91.61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ロニーバクスター 93.54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| テリー・ジェンキンス90.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ロニーバクスター88.62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ボブ・アンダーソン 89.08 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | デニス・スミス86.10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ボブ・アンダーソン 86.55 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ボブ・アンダーソン 94.33 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン94.46 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ピーター・マンリー85.61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ヨセフス・シェンク 82.67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ヨセフス・シェンク83.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン 85.96 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | スティーブ・ビートン84.53 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| アンディ・ハミルトン 89.33 | 4 | |||||||||||||||||||||||
さまざまな国からの代表
この表は、世界選手権での国別のプレーヤー数を示しています。ラウンド1と2を含む合計数です。
ENG | ネッド | SCO | WAL | できる | CHN | バー | 米国 | JPN | オーストラリア | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最後の | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 四分の一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| ラウンド4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| ラウンド3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||
| ラウンド2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| ラウンド1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 合計 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||


