知識ベース

最も売れているコンサートツアーのリスト

ウィキペディアリストの記事

これは、最も売れているコンサートツアーの不完全なリストです。信頼できる参照を使用し、1億ドルを超える(インフレ調整済み​​)ツアーのみがリストに追加されています。一部のコンサートは、すべてのコンサートが報告されるわけではないため、このリストで報告されるよりも高い場合があります。 ビルボードポールスターは、定期的に世界中のコンサートの総収入の公式数値を提供しています。

数十年にわたるツアーは、彼らが結論付けた10年に含まれています。

太字で示されているツアーは、完了すると史上最高の売上になりました。

史上最高の売上高を誇るツアー

  • ローリングストーンズは最高の売上を誇るツアーを何度も主張していましたが、最新のものはA Bigger Bangツアー(現在4回目)です。
  • U2の360°ツアーは、グループによる最高の売上を誇るツアーであり、2011年から2019年にかけて史上最高の記録を保持した後、エドシーランの÷ツアーに追い抜かれました。
  • マドンナは、女性アーティストによるスティッキー&スイートツアーで史上最高のコンサートツアーを獲得しました。
  • One Directionは、ヴォーカルグループによる史上最高の売上を誇るツアーとして、Where We Are Tourを完成させました。

このリストは、過去の上位21のグロスツアー(実際のグロスによる、インフレ調整なし)を表しています。

ランク実際の総インフレ調整後の総額
(2019 $)
アーティストツアー名ショー出席ショーあたりの平均グロス(百万) ショーごとの平均出席者参照
1 $ 775,046,937 $ 775,046,937 エド・シーラン ÷ツアー 2017–19 255 8,796,567 3.04ドル 34,496
2 $ 736,421,584 $ 820,194,986 U2 U2 360°ツアー 2009–11 110 7,272,046 6.7ドル 66,110
3 563,300,000ドル 563,300,000ドルガンズ・アンド・ローゼズこの生涯ではない...ツアー 2016–現在 159 4,377,126 3.85ドル 35,017
4 $ 558,255,524 674,547,559ドル ローリングストーン ビッグバンツアー 2005–07 144 4,680,000 3.8ドル 32,500
5 523,033,675ドル 546,023,369ドルコールドプレイ頭いっぱいの夢ツアー 2016–17 114 5,389,586 4.59ドル 45,128
6 458,673,798ドル 493,336,432ドルロジャーウォーターズウォールライブ 2010–13 219 4,129,863 2.09ドル 18,858
7 441,121,000ドル 506,821,305ドル AC / DC ブラックアイスワールドツアー 2008–10 167 4,846,965 2.6ドル 29,023
8 415.600.000ドル 415,600,000ドルローリングストーンフィルターツアーなし 2017–19 45 2,290,871 $ 9.23 50,909
9 414,450,000ドル 414,450,000ドルメタリカ WorldWiredツアー 2016–現在 139 4,055,397 2.98ドル 29,175
10 $ 407,713,266 476,474,639ドルマドンナスティッキー&スイートツアー 2008–09 85 3,545,899 4.99ドル 41,716
11 397,300.000ドル 397,300,000ドルピンク美しい外傷の世界ツアー 2018–現在 156 3,088,647 1.97ドル 19,799
12 389,047,636ドル 483,515,954ドル U2 めまいツアー 2005–06 131 4,619,021 2.96ドル 35,259
13 375,828,391ドル 375,800,000ドルブルーノ・マーズ 24Kマジックワールドツアー 2017–18 204 3,298,583 1.84ドル 16.120
14 364,300,000ドル 364,300,000ドルガースブルックスとトリシャイヤーウッドワールドツアー 2014–17 390 6,443,727 0.96ドル 14,669
15 362,000,000ドル $ 421,251,623 警察警察の再会ツアー 2007–08 143 3,300,912 2.5ドル 23,083
16 355,600,000ドル $ 415,280,347 ブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドレッキングボールワールドツアー 2012–13 136 3,650,535 2.8ドル 18,744
17 345,700,000ドル 345,700,000ドルテイラー・スウィフトテイラー・スウィフトの評判スタジアムツアー 2018年 53 2,888,892 6.5ドル 54,507
18 320,000,000ドル 526,158,550ドル ローリングストーン ブードゥーラウンジツアー 1994–95 124 6,336,776 2.6ドル 51,103
19 316,990,940ドル 324,005,537ドル U2 ジョシュアツリーツアー2017 2017年 51 2,713,136 6.3ドル 53,198
20 311,000,000ドル 423,574,349ドルローリングストーンリックツアー 2002–03 115 3,470,945 2.6ドル 30,182
21 306,500,000ドル 319,972,060ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドリバーツアー2016 2016–17 89 2,667,775 $ 4.0 29,020

10年ごとの最も売り上げの多いツアー

1980年代

ランク実際の総インフレーション
(調整済み2019総額)
アーティストツアー名ショー出席平均
グロス(百万)
平均
出席
参照
1 135,000,000ドル 272,863,087ドル ピンク・フロイド 瞬間ツアーの理由ツアー 1987–89 197 5,500,000 0.68 21,250
2 125,738,964ドル 266,372,724ドル マイケルジャクソン 悪い世界ツアー 1987–89 123 4,498,300 1.02 36,571
3 98,000,000ドル 198,078,389ドルローリングストーンスチールホイールツアー 1989 57 3,268,722 1,71 57,346
4 86,000,000ドル 189,658,465ドル デビッド・ボウイ グラススパイダーツアー 1987 86 3,000,000 1.0 34,884
5 85,000,000ドル 198,008,973ドル ブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンド アメリカツアーで生まれた 1984–85 156 0.55
6 75,000,000ドル 180,869,635ドル ジャクソン ビクトリーツアー 1984 55 2,750,000 1.36 50,000
7 56,278,095ドル 124,111,827ドル U2 ジョシュアツリーツアー 1987 109 3,176,952 0.5 29,146
8 52,000,000ドル $ 143,304,539 ローリングストーン ローリングストーンズアメリカンツアー1981 1981 50 3,000,000 1.04 60,000

1990年代

ランク実際の総インフレーション
(調整済み2019総額)
アーティストツアー名ショー出席平均
グロス(百万)
平均
出席
参照
1 320,000,000ドル 526,158,550ドル ローリングストーン ブードゥーラウンジツアー 1994–95 129 6,336,776 2.6 51,103
2 274,000,000ドル 421,181,298ドルローリングストーンバビロンへの橋ツアー 1997〜98 108
3 250,000,000ドル 422,597,665ドル ピンク・フロイド ディビジョンベルツアー 1994 110 6,000,000 2.3 45,000
4 171,677,027ドル 267,942,856ドル U2 PopMartツアー 1997〜98 93 3,936,841 1.8 42,332
5 165,000,000ドル 257,521,766ドルマイケルジャクソン HIStory World Tour 1996–97 83 4,500,000 2.01 54,878
6 151,000,000ドル 261,893,343ドル U2 動物園テレビツアー 1992–93 157 5,350,554 0.96 34,080
7 $ 142,700,000 234,633,828ドルイーグルス地獄の凍結ツアー 1994–95
8 105,000,000ドル 161,401,592ドルガースブルックスガースブルックスワールドツアー 1996–98 220 5,500,000 0.49 25,346
9 100,300,000ドル 141,911,870ドルマイケルジャクソン危険な世界ツアー 1992–93 69 3,746,000 – 3,925,000 57,000
10 91,160,765ドル 140,128,501ドルセリーヌディオン愛の世界ツアーについて話しましょう 1998–99 87(Grossは69ショーからのみ) 1,676,087
11 74,000,000ドル 141,911,870ドルブロック上の新しい子供たちマジックサマーツアー 1990–91 152 3,291,987 21,657
12 70,000,000ドル 121,407,510ドルマドンナガーリーショーワールドツアー 1993 39 1.79
13 62,700,000ドル 120,241,544ドルマドンナブロンド野望ワールドツアー 1990 57 1.1

2000年代

ランク実際の総インフレーション
(調整済み
2019総)
アーティストツアー名ショー出席平均
グロス(百万)
平均
出席
参照
1 $ 736,421,584 $ 820,194,986 U2 U2 360°ツアー 2009–11 110 7,272,046 6.7 66,110
2 $ 558,255,524 674,547,559ドルローリングストーンビッグバンツアー 2005–07 144 4,680,000 3.8 32,500
3 441,121,000ドル 495,041,025ドル AC / DC ブラックアイスワールドツアー 2008–10 167 4,846,965 2.6 29,023
4 408,000,000ドル 476,474,639ドルマドンナスティッキー&スイートツアー 2008–09 85 3,545,899 4.79 41,716
5 389,047,636ドル 483,515,954ドル U2 めまいツアー 2005–06 131 4,619,021 2.96 35,259
6 362,000,000ドル $ 421,251,623 警察警察の再会ツアー 2007–08 156 3,300,912 2.3 21,160
7 311,000,000ドル 423,574,349ドルローリングストーンリックツアー 2002–03 115 3,470,945 2.6 30,182
8 279,200,000ドル 324,899,042ドルセリーヌディオンチャンスワールドツアー 2008–09 132 2,600,000 2.1 19,697
9 250,000,000ドル 320,710,513ドルシェール生きている証拠:さらばツアー 2002–05 326 3,500,000 0.6 10,800
10 235,000,000ドル 273,464,451ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドマジックツアー 2007–08 100 2,198,353 2.4 21,983
11 221,500,000ドル 301,677,551ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドライジングツアー 2002–03 120 3,232,384 1.8 31,081
12 217,245,629ドル 249,602,066ドルメタリカ世界磁気ツアー 2008–10 164 2,774,413 1.3 16.917
13 210,650,974ドル 245,130,013ドルボン・ジョヴィロストハイウェイツアー 2007–08 99 2,157,675 2.1 21,794
14 194,754,447ドル 242,044,607ドルマドンナ告白ツアー 2006 60 1,210,294 3.2 20,171
15 167,000,000ドル 195,027,610ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンド夢のツアーに取り組む 2009 80 1,831,770 2.1 22,897
16 $ 142,844,463 202,119,143ドル U2 標高ツアー 2001 112 2,162,282 1.3 19,306
17 141,000,000ドル 170,372,171ドルティム・マッグロウとフェイス・ヒル Soul2Soul IIツアー 2006–07 117 1,673,667 1.2 14,304
18 132,500,000ドル 154,737,475ドルティナ・ターナーティナ!:50周年記念ツアー 2008–09 90 1,176,199 1.47 13,068
19 131,800,000ドル $ 153,919,994 ブリトニースピアーズブリトニー・スピアーズが出演するサーカス 2009 97 1,500,000 1.4 15,488
20 131,388,461ドル $ 163,292,130 ボン・ジョヴィ素敵な一日ツアーを 2005–06 89 1,823,834 1.7 23,382
21 129,059,653ドル 155,944,492ドル創世記もう一度オンにする:ツアー 2007年 46 1,262,393 2.8 27,443
22 126,800,000ドル $ 153,214,123 ジャスティン・ティンバーレイク FutureSex / LoveShow 2007年 119 1,600,000 1 13,445

2010年代

ランク実際の総インフレーション
(調整済み2019総額)
アーティストツアー名ショー出席平均
グロス(百万)
平均
出席
参照
1 736,700,000ドル 736,700,000ドルエド・シーラン ÷ツアー 2017–現在 205 6,386,364 2.71 31,153
2 563,300,000ドル 563,300,000ドルガンズ・アンド・ローゼズこの生涯ではない...ツアー 2016–現在 159 4,377,126 3.85 35,017
3 523,033,675ドル 546,023,369ドルコールドプレイ頭いっぱいの夢ツアー 2016–17 114 5,389,536 4.59 45,128
4 458,673,798ドル 493,336,432ドルロジャーウォーターズ 2010–13 219 4,129,863 2.09 18,858
5 441,121,000ドル 506,821,305ドル AC / DC ブラックアイスワールドツアー 2008–10 167 4,846,965 2.6 29,023
6 415.600.000ドル 415,600,000ドルローリングストーンフィルターツアーなし 2017–19 45 2,290,871 $ 9.23 50,909
7 414,450,000ドル 414,450,000ドルメタリカ WorldWiredツアー 2016–現在 139 4,055,397 2.98ドル 29,175
8 397.300.000ドル 397,300,000ドルピンク美しい外傷ツアー 2018–現在 156 3,088,647 2 19,799
9 375,828,391ドル 375,800,000ドルブルーノ・マーズ 24Kマジックワールドツアー 2017–18 204 3,298,583 1.84ドル 16.120
10 364,300,000ドル 324,565,460ドルガースブルックスとトリシャイヤーウッドトリシャイヤーウッドのガースブルックスワールドツアー 2014–17 366 4,743,727 0.96 14,669
11 345,700,000ドル 345,600,000ドルテイラー・スウィフトテイラー・スウィフトの評判スタジアムツアー 2018年 53 2,888,918 6.5 54,507
12 355,600,000ドル 382,473,200ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドレッキングボールワールドツアー 2012–13 127 3,650,535 2.8 28,744
13 316,000,000ドル 329,889,628ドル U2 ジョシュアツリーツアー2017 2017年 51 2,713,136 6.19 53,198
14 306,500,000ドル 319,972,060ドルブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドリバーツアー2016 2016–17 89 2,667,775 4.0 29,020
15 305,158,363ドル 333,024,687ドルマドンナ MDNAツアー 2012 88 2,212,345 3.47 25,140
16 301,000,000ドル 301,000,000ドルビリー・ジョエルビリー・ジョエルのコンサート 2014–現在 120 2,065,755 2.2 22,205
17 290,178,452ドル 307,106,208ドルひとつの方向ツアーの場所 2014 69 3,449,560 4.2 49,848
18 275,700,000ドル 291,414,474ドルポール・マッカートニーそこに!旅行 2013–15 84 1,958,754 3.28 23,319
19 259,500,000ドル 279,110,786ドルボン・ジョヴィできるから 2013 102 2,657,502 2.67 27,397
20 256,500,000ドル 267,774,334ドルジャスティン・ビーバー目的の世界ツアー 2016–17 149 2,757,368 1.8 20,484
21 256,084,556ドル 267,340,630ドルビヨンセフォーメーションワールドツアー 2016年 49 2,242,099 5.2 45,757

ノート

  1. ^ Hell Freezes Over Tourの図には北米の日付のみが含まれています。残りの世界ツアーの公式データは利用できません。