人格
デイブサンズ
デイブ・サンズ ( デイビッド・リッチー生まれ)(1926年2月24日-1952年8月11日)はオーストラリア先住民のボクサーでした。
アメリカ人が「教育を受けた左手のボクサー」と呼んだ男は、1998年にロサンゼルスで開催されたセレモニーで世界ボクシング殿堂入りし、優勝したことのない最高のボクサーの1人として認められ、世界タイトル。
デイブは2009年オーストラリア国立ボクシング殿堂退役軍人部門の入会者でした。
若いころ
ニューサウスウェールズ州のバーントブリッジミッションケンプシーで生まれました。ジョージリッチーの8人の子供のうち、アボリジニとヨーロッパの混血のロデオライダーと木材カッターであり、アボリジニの妻メイベル、ネラッセルです。
サンズの兄弟であるクレメント、パーシバル、ジョージ、アルフレッド、ラッセルもボックスで囲み、父親と、有名な裸のナックル戦闘機である母方の大叔父ベイリー・ラッセルをエミュレートしました。 1939年、パーシーはトム・マグワイアと一緒にトレーニングをするためにニューカッスルに旅行しました。15歳でサンズはマグワイアとパーシーのトレーニングに参加し、両方ともマグワイアのジムに住んでいました。デイブと5人の兄弟はサンズの名前を引き継ぎ、パーシーリッチーを助けた列車警備隊「スノーウィー」サンズを脱ぎ、1940年に無料で戦うために旅をしました。
キャリア
マグワイアの知らないうちに、デイブは1941年8月にニューカッスルスタジアムで4ラウンドの予備試合を戦った。マグワイアは不承認になりましたが、すぐに彼を熟練したボクサーに変えました。 1942年末までに、彼はニューカッスルで数十人の敵をノックアウトしました。 1945年8月11日に、彼はストックトンのセントポール教会で18歳のベッシーエマバーンズと結婚しました。
サンズはまもなく12ラウンドの試合でボクシングをし、ブリスベンとシドニーで最大1万人の観衆を興奮させた。 1946年5月、彼はオーストラリアのミドル級タイトルでジャック・カーカムを破った。 3か月後、彼は4ラウンドでジャックジョンソンをノックアウトし、ナショナルライトヘビー級チャンピオンになりました。再戦はさらに一方的なものでした:カーカムは5ラウンドで敗北し、ジョンソンは2.5分の猛烈なパンチの後に倒れました。 1948年までに、サンズは彼の地元の敵とほとんどのアメリカの「輸入品」をすべて打ち負かしました。 1949年2月にフランスの戦闘機トニートニオロを2分以内に襲撃したため、イギリスのプロモータージャックソロモンは彼に興味を持ちました。
英国のマスコミからの熱烈な歓迎にもかかわらず、サンズは悲惨な世界タイトルのキャンペーンを開始しました。 1949年4月4日にロンドンで、最近ワクチン接種された腫れた腕に苦しんでいる間、彼はトミー・ヤロスによって指摘されました。 15日後、サンズはネタバレであるルシアン・カボッシュに対して悲惨なことに勝ちました。その後、マグワイアは彼をニューカッスル・アポン・タインに移し、そこでフレンドリーな地元の人々とプロモーターのジョー・シェパードが自信を取り戻しました。 2度の堅実な勝利の後、彼はロンドンに戻り、7月に「今年の戦い」で大いに夢中になったロバート・ヴィルマンを打ち砕いた。 9月6日、サンズは大英帝国ミドル級タイトルのディックターピンを2分35秒で破壊しました。
1949年11月に勝利したオーストラリアへの復帰後まもなく、サンズは自動車の操舵が失敗し、車両が小川に宙返りしたという重大な事故を乗り切りました。次の18か月間、彼は1950年9月に15ラウンドで9試合に出場し、アルフ・ギャラガーからオーストラリアのヘビー級チャンピオンを獲得しました。サンズは世界のミドル級タイトルの主要な競争相手となり、マグワイアはアメリカのチャンピオン「シュガー」レイ・ロビンソンとの試合の手配を無駄に試みた。国際的なボクシングプロモーションの厄介な迷路の中で、彼の努力はオファーとカウンターオファーの「ペーパーチェイス」によって特徴付けられました。サンズは1951年7月にロンドンでメル・ブラウンを破り、ロビンソンと他のライバルであるランドルフ・ターピンとのタイトル戦の予選に臨んだ。マグワイアの交渉が成功していれば、サンズはターピンの代わりにいただろうし、おそらくターピンがそうであったように、不適当なロビンソンを破っただろう。
1951年10月、サンズはアメリカ合衆国で2つの戦いに勝った。家に帰って、彼は世界タイトル戦を望んだが、彼はマグワイアから疎外された。新しいマネージャーのビード・カーは、ロビンソンのつながりとの議論を再開したが、「チャンスは訪れなかった」。
死
1952年8月11日、サンズのトラックは、ニューサウスウェールズ州ダンゴグ近くの道路工事で15人の乗客が転覆して運転していた。サンズはその夜、地元の病院で頭と内部の怪我で死亡し、ニューサウスウェールズ州ニューカッスルの近くのサンドゲート墓地に埋葬されました。彼の妻とその息子と2人の娘が彼を生き延びました。三人目の娘は11月に生まれました。サンズは約30,000ポンドを稼いでいましたが、それはマネージャーの手数料、旅費、税金、家族費用、そして彼の親族への寛大さで行きました。パブリックアピールにより、ストックトンの家を完済し、家族のための信託基金を作成するのに十分な2500ポンド以上を集めました。
プロの記録
87勝 (52ノックアウト、35決定)、 10負け 、 1引き分け | |||||||
解像度 | 記録 | 相手 | タイプ | ロード、時間 | 日付 | ロケーション | ノート |
勝つ | 51-8-1 | ジョージ・アレン | TKO | 9(12) | 1947-11-24 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 50-8-1 | ジョージ「ワイルドキャット」ヘンリー | PTS | 12(12) | 1947-10-13 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 49-8-1 | ジョージ「ワイルドキャット」ヘンリー | PTS | 12(12) | 1947-09-08 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 48-8-1 | オニール・ベル | KO | 2(12) | 1947-08-06 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 47-8-1 | ジョージ・アレン | TKO | 1(12) | 1947-05-31 | 西メルボルンスタジアム、メルボルン、ビクトリア、オーストラリア | |
勝つ | 46-8-1 | エモリー・ジャクソン | TKO | 7(12) | 1947-05-03 | 西メルボルンスタジアム、メルボルン、ビクトリア、オーストラリア | |
勝つ | 45-8-1 | エモリー・ジャクソン | PTS | 12(12) | 1947-04-14 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 44-8-1 | アートリンド | TKO | 7(12) | 1947-03-24 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
損失 | 43-8-1 | エモリー・ジャクソン | PTS | 12(12) | 1947-02-14 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 43-7-1 | アルフ・ギャラガー | KO | 3(15) | 1946-11-30 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
ドロー | 42-7-1 | ジャッキー・マー | PTS | 12(12) | 1946-11-23 | 西メルボルンスタジアム、メルボルン、ビクトリア、オーストラリア | |
勝つ | 42-7 | ジャック・ジョンソン | TKO | 1(15) | 1946-10-12 | 西メルボルンスタジアム、メルボルン、ビクトリア、オーストラリア | オーストラリアのライトヘビー級タイトル |
勝つ | 41-7 | ジャック・ジョンソン | TKO | 4(15) | 1946-08-24 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | オーストラリアのライトヘビー級タイトル |
勝つ | 40-7 | ジャック・カーカム | KO | 5(15) | 1946-06-07 | ブリスベンスタジアム、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア | オーストラリアのミドル級タイトル |
勝つ | 39-7 | ジャック・カーカム | TKO | 12(15) | 1946-05-11 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | オーストラリアのミドル級タイトル |
勝つ | 38-7 | ジミー・ブラント | TKO | 1(12) | 1946-03-02 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 37-7 | アレックス・バクストン | PTS | 12(12) | 1946-01-26 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 36-7 | トミー・コルトー | RTD | 2(12) | 1945-12-27 | ライカートスタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 35-7 | アル・ウォーカー | PTS | 12(12) | 1945-11-24 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 34-7 | マックス・キャメロン | TKO | 11(15) | 1945-10-20 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | ニューサウスウェールズ州ミドル級タイトル |
勝つ | 33-7 | ビリー・マイヤーズ | KO | 5(12) | 1945-08-11 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 32-7 | トム・ラミング | KO | 2(12) | 1945-07-07 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 31-7 | ハーブほうき | KO | 3(12) | 1945-06-16 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 30-7 | マックス・キャメロン | RTD | 6(12) | 1945-05-10 | ライカートスタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 29-7 | アル・ウォーカー | KO | 7(12) | 1945-05-05 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 29-7 | マックス・キャメロン | PTS | 12(12) | 1945-03-29 | シドニースタジアム、シドニー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 28-7 | アル・ウォーカー | PTS | 12(12) | 1945-03-03 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 27-7 | ジャック・ブランダー | KO | 2(12) | 1945-02-03 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 26-7 | ジャッキー・マー | PTS | 12(12) | 1944-12-16 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 25-7 | ジミー・グレイ | KO | 8(12) | 1944-12-01 | ブリスベンスタジアム、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア | |
損失 | 24-7 | ジャッキー・マー | PTS | 12(12) | 1944-11-18 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 24-6 | マックス・キャメロン | TKO | 3(12) | 1944-10-21 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 23-6 | トム・ラミング | KO | 7(12) | 1944-09-23 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 22-6 | ジャッキー(ヤング)デー | KO | 5(12) | 1944-09-02 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 21-6 | ジミー・グレイ | PTS | 12(12) | 1944-08-05 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 20-6 | ボブ・コグラン | PTS | 12(12) | 1944-07-15 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 19-6 | ダルコンウェイ | TKO | 4(12) | 1944-06-30 | ブリスベンスタジアム、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア | |
勝つ | 18-6 | ビル・ベイリス | KO | 2(12) | 1944-06-02 | ブリスベンスタジアム、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア | |
損失 | 17-6 | ダグ・ブラウン | PTS | 12(12) | 1944-05-13 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
損失 | 17-5 | ダグ・ブラウン | PTS | 12(12) | 1944-04-15 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 17-4 | ジョン・ブキャナン | KO | 2(12) | 1944-02-25 | ケンプシー市庁舎、ケンプシー、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
損失 | 16-4 | ジャック・マクナミー | PTS | 12(12) | 1944-02-05 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 16-3 | ボビー・クラーク | KO | 6(12) | 1944-01-22 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 15-3 | ジョージクック | PTS | 12(12) | 1943-12-18 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
損失 | 14-3 | ビリー・マイヤーズ | PTS | 12(12) | 1943-11-27 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 14-2 | ジョージクック | PTS | 12(12) | 1943-11-20 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 13-2 | ボビー・リバーズ | TKO | 9(12) | 1943-10-23 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 12-2 | クリフボウエン | TKO | 2(12) | 1943-09-11 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 11-2 | ケン・マクダーモット | KO | 1(12) | 1943-08-21 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 10-2 | ケン・マクダーモット | RTD | 10(12) | 1943-08-14 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 9-2 | エディ・トルクセル | PTS | 6(6) | 1943-07-17 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 8-2 | ビル・ウォーレン | PTS | 8(8) | 1943-07-03 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 7-2 | スノーウィー・スティーブンス | PTS | 6(6) | 1943-06-19 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 6-2 | レン・ベイカー | KO | 1(4) | 1943-06-12 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
損失 | 5-2 | ガンナー・ウィルキンソン | TKO | 4(4) | 1941-11-25 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 5-1 | セックバー | KO | 2(4) | 1941-09-23 | ニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ、オーストラリア | |
勝つ | 4-1 | エディ・ローバック | PTS | 4(4) | 1941-09-20 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
損失 | 3-1 | エディ・ローバック | PTS | 4(4) | 1941-09-16 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 3-0 | エディ・ローバック | KO | 4(4) | 1941-09-13 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 2-0 | パディ・チャップマン | TKO | 4(4) | 1941-08-26 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | |
勝つ | 1-0 | レオ・コン・コリガン | KO | 1(4) | 1941-08-16 | グレーターニューカッスルスタジアム、ニューカッスル、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | デイブサンズデビュー |
タイトル
前の ジャック・ジョンソン | オーストラリアヘビー級選手権 1950-52 | 成功した ケン・ブレイディ |
前の ディック・ターピン | 英連邦(イギリス帝国)ミドル級 1949-52 | 成功した ランドルフターピン |
前の ジャック・ジョンソン | オーストラリアライトヘビー級選手権 1946-52 | 成功した カルロ・マルキーニ |
前の ジャック・カーカム | オーストラリアミドル級選手権 1946-52 | 成功した アルバーク |