マニトバ州ベレンス川
Berens Riverは、カナダのマニトバ州ウィニペグ湖の東岸にあります。このコミュニティは、オンタリオの源流から西に流れるベレンズ川の河口近くにあります。
コミュニティは冬道、ボート、飛行機でのみアクセスできます。最近、ベレンズ川と大陸の道路システムを接続する、Bloodveinからのデュアルレーン高速道路を建設するプロジェクトが発表されました。
ウィニペグ湖の東岸にあるベレンズ川の河口は、早くも1765年にメティスの船員と商人が立ち寄った場所でした。最初のポストは1814年に建てられました(HBC知事ジョセフベレンにちなんで名付けられました)。 1816年に「オールドフォートポーテッジ」に短時間移動し、1820年代半ばにHBCの従業員ジョンロバートソンが元の場所に移動するまで南に数マイル南のピジョンリバーに移動しました。 1970年に水銀汚染のためにウィニペグ湖での釣りが禁止されるまで、これはメティスの繁栄したコミュニティでした。 50から60人を除くすべての漁師が移動し、残った漁師は作業プログラムを通じて部分的な政府の補償に依存するようになりました。
そこの先住民族と毛皮貿易のコミュニティは、19世紀に正式に始まりましたが、この場所は何千年もの間、伝統的な狩猟と漁業の場所でした。 2つのコミュニティはBerens Riverとも呼ばれる人口センターを作成します。どちらもベレンスリバー空港が運行しています。
人口統計
2011年の国勢調査では、Berens川の指定された場所には、31の個人住宅のうち28に住む111の人口がありました。 2011年のカナダ国勢調査によると、ベレンズリバーファーストネーションの国境にあるベレンズリバー13保護区の人口は1,028人でした。
気候
Berens Riverは、湿潤な大陸性気候( Dfb )を経験します。これまでに記録された最高気温は、1936年7月11日にBerens Riverで40.0°C(104°F)でした。これまでに記録された最低気温は、1933年12月28日で-47.2°C(-53°F)でした。
Berens Riverの気候データ、1981〜2010年の正常、極端な1905〜現在 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高記録°C(°F) | 7.1 (44.8) | 10.0 (50.0) | 21.9 (71.4) | 28.9 (84.0) | 32.2 (90.0) | 39.4 (102.9) | 40.0 (104.0) | 35.6 (96.1) | 32.2 (90.0) | 28.3 (82.9) | 20.6 (69.1) | 8.3 (46.9) | 40.0 (104.0) |
平均最高気温°C(°F) | −13.8 (7.2) | −10.4 (13.3) | −3.1 (26.4) | 7.0 (44.6) | 14.8 (58.6) | 20.8 (69.4) | 23.3 (73.9) | 22.1 (71.8) | 15.8 (60.4) | 7.4 (45.3) | −2.5 (27.5) | −10.3 (13.5) | 5.9 (42.6) |
毎日の平均°C(°F) | −18.9 (−2.0) | −16.2 (2.8) | −9.2 (15.4) | 1.1 (34.0) | 8.6 (47.5) | 14.9 (58.8) | 17.7 (63.9) | 16.5 (61.7) | 10.6 (51.1) | 3.2 (37.8) | −6.5 (20.3) | −15.0 (5.0) | 0.6 (33.1) |
平均最低気温(°F) | −23.9 (−11.0) | −22.0 (−7.6) | −15.3 (4.5) | −4.8 (23.4) | 2.5 (36.5) | 8.9 (48.0) | 12.1 (53.8) | 10.8 (51.4) | 5.5 (41.9) | −1.0 (30.2) | −10.4 (13.3) | −19.7 (−3.5) | −4.8 (23.4) |
最低気温°C(°F) | −46.7 (-52.1) | −45.0 (-49.0) | −42.9 (-45.2) | −34.4 (−29.9) | −17.8 (0.0) | −6.1 (21.0) | −2.8 (27.0) | −2.8 (27.0) | −9.4 (15.1) | −18.9 (−2.0) | −36.8 (-34.2) | −47.2 (-53.0) | −47.2 (-53.0) |
平均降水量mm(インチ) | 17.9 (0.70) | 12.3 (0.48) | 23.7 (0.93) | 23.4 (0.92) | 45.8 (1.80) | 60.4 (2.38) | 52.2 (2.06) | 72.2 (2.84) | 63.4 (2.50) | 47.3 (1.86) | 31.2 (1.23) | 19.9 (0.78) | 469.8 (18.50) |
平均降雨量mm(インチ) | 0.1 (0.00) | 0.9 (0.04) | 7.8 (0.31) | 17.0 (0.67) | 43.7 (1.72) | 60.4 (2.38) | 52.2 (2.06) | 72.2 (2.84) | 63.2 (2.49) | 35.4 (1.39) | 8.2 (0.32) | 0.3 (0.01) | 361.3 (14.22) |
平均降雪量cm(インチ) | 20.7 (8.1) | 13.3 (5.2) | 17.6 (6.9) | 6.7 (2.6) | 2.2 (0.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.3 (0.1) | 13.0 (5.1) | 26.7 (10.5) | 22.7 (8.9) | 123.1 (48.5) |
平均降水日数(≥0.2 mm) | 10.3 | 9.3 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 9.7 | 8.6 | 5.9 | 7.3 | 12.6 | 12.1 | 118.8 |
平均月間日照時間 | 89.8 | 123.2 | 173.2 | 222.0 | 274.9 | 277.9 | 257.5 | 269.7 | 161.1 | 107.5 | 60.3 | 69.0 | 2,086.1 |
可能な日照率 | 35.0 | 44.2 | 47.2 | 53.3 | 56.5 | 55.5 | 51.1 | 59.2 | 42.2 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 44.0 |
出典:環境カナダ |