2014デイトナ24時間
デイトナでの第52回ロレックス24は、2014年1月23〜26日にフロリダ州デイトナビーチのデイトナ国際スピードウェイで開催された耐久スポーツカーレースイベントでした。デイトナ24時間の52回目の開催は、チューダー・ユナイテッドにとって初のレースでもありましたSportsCar Championshipと、新しく統合された国際モータースポーツ協会(IMSA)の認可機関。新しいシリーズの一部として、ルマンプロトタイプとルマンGTエンデュランススタイルの車が10年以上ぶりに参加する資格がありました。
レースはアクションエクスプレスレーシングが優勝し、プロトタイプカテゴリのコルベットの上位4位を席巻しました。ブラジル人のクリスチャン・フィッティパルディとポルトガル人のジョアン・バルボサは2回のレース優勝者となり、フランス人セバスチャン・ブルダイは、フィニッシュでウェイン・テイラー・レーシング・コルベットを2回半抑えて最初のロレックス24を獲得しました。 GTLMは、911 RSRがチームRLL BMWを打ち負かしたポルシェノースアメリカによって優勝されました。 Prototype Challengeカテゴリーは、8Star Motorsportsより先にCORE Autosportが主導しました。 GTDクラスの勝利は、レベル5モータースポーツのフェラーリのレース後ペナルティを受けて、フライングリザードモータースポーツアウディに与えられましたが、IMSAはペナルティを撤回し、フェラーリをクラス1位に昇格させました。
メモGidleyのGAINSCO Corvetteが、Matteo Malucelliの減速したRisi Ferrariの後ろに走ったとき、事件は3時間目の間にレースを台無しにしました。両方のドライバーが車から引き抜かれている間、役人はおよそ1時間レースを止めました。両方ともハリファックス医療センターで数日間開催されました。
人種
レース結果
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ | 時間/退職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | ||||||||
1 | P | 5 | アクションエクスプレスレーシング | ジョアン・バルボサ クリスチャン・フィッティパルディ セバスチャンブルダイ | シボレーコルベットDP | C | 695 | 24:00:34.760 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
2 | P | 10 | ウェインテイラーレーシング | ウェイン・テイラー リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー マックス・アンジェレリ | シボレーコルベットDP | C | 695 | + 1.461 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
3 | P | 9 | アクションエクスプレスレーシング | ブライアン・フリセル バート・フリセル ファビアン・ジロワ ジョン・マーティン | シボレーコルベットDP | C | 695 | + 19.489 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
4 | P | 90 | スピリットオブデイトナレーシング | マイケル・ヴァリアンテ リチャード・ウェストブルック マイク・ロッケンフェラー | シボレーコルベットDP | C | 693 | + 2ラップ |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
5 | P | 6 | マッスルミルクピケットレーシング | クラウス・グラフ ルーカス・ルア アレックス・ブランドル | オレカ03 | C | 692 | + 3ラップ |
日産VK45DE 4.5 L V8 | ||||||||
6 | GTLM | 911 | ポルシェノースアメリカ | ニック・タンディ リチャード・リーツ パトリック・ピレ | ポルシェ911 RSR | M | 679 | + 16ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
7 | GTLM | 55 | BMWチームRLL | ビル・オーバーレン ジョーイ・ハンド アンディ・プリウルクス マキシム・マーティン | BMW Z4 GTLM | M | 679 | + 16ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
8 | P | 42 | オークレーシング | オリビエ・プラ ロマン・ルシノフ グスタボ・ヤカマン オリバー・ウェッブ | モーガンLMP2 | C | 678 | + 17ラップ |
日産VK45DE 4.5 L V8 | ||||||||
9 | パソコン | 54 | CORE Autosport | コリン・ブラウン ジョン・ベネット ジェームズ・ゲ マーク・ウィルキンス | オレカFLM09 | C | 678 | + 17ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
10 | パソコン | 25 | 8スターモータースポーツ | エンツォ・ポトリキオ トム・キンバー・スミス ロバート・ハフ マイケル・マーサル | オレカFLM09 | C | 677 | + 18ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
11 | P | 2 | エクストリームスピードモータースポーツ | エド・ブラウン ヨハネス・ファン・オーバーベーク アンソニー・ラザロ サイモン・ペイジノー | HPD ARX-03b | C | 676 | + 19ラップ |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | ||||||||
12 | GTLM | 91 | SRTモータースポーツ | ドミニク・ファーンバッハー マーク・グッセン ライアン・ハンター・レイ | SRTバイパーGTS-R | M | 675 | + 20ラップ |
SRT 8.0 L V10 | ||||||||
13 | パソコン | 38 | パフォーマンステックモータースポーツ | タカラトミー デビッド・オステラ ラファエル・マトス ガブリエレ・カサグランデ ジュリオ・カンポス | オレカFLM09 | C | 669 | + 26ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
14 | GTLM | 56 | BMWチームRLL | グラハム・ラハル ジョン・エドワーズ ダーク・ミュラー ダーク・ヴェルナー | BMW Z4 GTLM | M | 668 | + 27ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
15 DNF | P | 02 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | トニー・カナーン スコット・ディクソン カイル・ラーソン マリノ・フランキッティ | ライリーMkXXVI | C | 667 | 機械的 |
フォードエコブースト3.5 LターボV6 | ||||||||
16 | GTLM | 4 | コルベットレーシング | トミー・ミルナー オリバー・ギャビン ロビン・リデル | シボレーコルベットC7.R | M | 666 | + 29ラップ |
シボレーLT5.5 5.5 L V8 | ||||||||
17 DNF | パソコン | 52 | PR1 /マシーセンモータースポーツ | マイク・ガウシュ フランキー・モンテカルボ グンナー・ジャネット デビッド・チェン | オレカFLM09 | C | 662 | + 33ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
18 | GTD | 555 | レベル5モータースポーツ | スコット・タッカー ビル・スウィードラー タウンゼンドベル ジェフ・シーガル アレッサンドロピアグイディ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 662 | + 33ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
19 | GTD | 45 | フライングリザードモータースポーツ | スペンサー・パンペリー ティム・パパス ネルソンカナッシュジュニア マルクス・ウィンケルホック | アウディR8 LMS | C | 662 | + 33ラップ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
20 | GTD | 58 | スノーレーシング | ヤン・ヘイレン マディソン・スノー マルコ・シーフリード | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 662 | + 33ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
21 | GTD | 72 | SMP / ESMレーシング | セルゲイ・ズロビン ボリス・ローテンベルク ミハイル・アレシン マウリツィオ・メディアニ サロ・ミカ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 662 | + 33ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
22 | GTD | 35 | 飛行トカゲモータースポーツ | セス・ニーマン ディオン・フォン・モルトケ アレッサンドロ・ラティフ フィリペアルバカーキ | アウディR8 LMS | C | 661 | + 34ラップ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
23 | GTD | 556 | レベル5モータースポーツ | スコット・タッカー マイク・ラマーラ テリー・ボルシェラー ガイ・コスモ エミリオ・バルベルデ | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 661 | + 34ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
24 | パソコン | 8 | スターワークスモータースポーツ | レンジャー・ファン・デル・ザンデ エリックラックス サムバード ミルコ・シュルティス | オレカFLM09 | C | 659 | + 36ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
25 | GTD | 94 | ターナーモータースポーツ | ポール・ダラ・ラナ デーン・キャメロン アウグスト・ファルファス マルクス・パルッタラ | BMW Z4 GT3 | C | 659 | + 36ラップ |
BMW 4.4 L V8 | ||||||||
26 | GTD | 22 | アレックスジョブレーシング | クーパーマクニール レー・キーン シェーンルイス ルイフィリップデュムーラン シェーン・ファン・ギスベルゲン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 656 | + 39ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
27 | GTLM | 93 | SRTモータースポーツ | ジョナサン・ボマリト クノ・ウィットマー ロブ・ベル | SRTバイパーGTS-R | M | 653 | + 42ラップ |
SRT 8.0 L V10 | ||||||||
28 | GTD | 30 | NGTモータースポーツ | エンリケ・シスネロス クバ・ジェルマジアク クリスティーナ・ニールセン ニッキー・ティイム | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 652 | + 43ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
29 | GTD | 65 | スクーデリアコルサ | フランシスコ・ロンゴ ダニエル・セラ XandinhoNegrão マルコス・ゴメス | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 649 | + 46ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
30 | GTD | 63 | スクーデリアコルサ | ジェフ・ウェストファル アレッサンドロ・バルザン ロレンツォ・カセ トニ・ビランダー | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 647 | + 48ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
31 | GTD | 44 | マグナスレーシング | アンディ・ラリー ジョン・ポッター ウルフ・ヘンツラー ジャン・フランソワ・デュムーラン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 645 | + 50ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
32 | GTD | 73 | パークプレイスモータースポーツ | ケビン・エストレ パトリック・リンジー コナーデフィリッピ ジェイソン・ハート マイク・ベス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 645 | + 50ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
33 | GTD | 64 | スクーデリアコルサ | ロッド・ランドール ケン・ウィルデン ジョン・ファラノ デビッド・エンプリンガム | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 645 | + 50ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
34 | GTD | 23 | チームシアトル/アレックスジョブレーシング | イアン・ジェームズ マリオ・ファーンバッハー マルコ・ホルツァー アレックス・リベラス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 639 | + 56ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
35 DNF | P | 50 | 支援する高速道路 | バイロン・デフォール ジム・ペース フランク・ベック デビッド・ヒントン | ライリーMkXXVI | C | 631 | 引退した |
ディナンBMW 5.0 L V8 | ||||||||
36 | GTD | 48 | ポール・ミラー・レーシング | ブライス・ミラー マシュー・ベル ルネ・ラスト クリストファー・ハース | アウディR8 LMS | C | 626 | + 69ラップ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
37 | GTLM | 57 | クローンレーシング | トレーシー・クローン ニクラス・ヨンソン アンドレア・ベルトリーニ ピーター・ダンブレック | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 625 | + 70ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
38 | GTD | 51 | スピリットオブレース | マット・グリフィン マルコ・シオチ ミケーレ・ルゴロ ジャック・ガーバー | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 620 | + 75ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
39 | GTD | 49 | スピリットオブレース | ピエルジュセッペ・ペラッツィーニ ジャンルカ・ロダ パオロ・ルベルティ ダビデ・リゴン | フェラーリ458イタリアGT3 | C | 618 | + 77ラップ |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
40 | GTD | 33 | ライリーモータースポーツ | ジェロエン・ブレケモレン セバスティア・ブレケモレン ベン・キーティング エマニュエル・コラール | SRTバイパーGT3-R | C | 615 | + 80ラップ |
SRT 8.0 L V10 | ||||||||
41 | P | 31 | マーシュレーシング | エリック・カラン ボリス・サイード マックス・パピス ブラッドリー・スミス | シボレーコルベットDP | C | 613 | + 82ラップ |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
42 DNF | パソコン | 7 | スターワークスモータースポーツ | ピエール・カファー アレックス・ポポー カイル・マルチェッリ マルティン・フエンテス アイザック・ツツルム | オレカFLM09 | C | 612 | 火 |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
43 DNF | P | 01 | Felix Sabatesによるチップガナッシレーシング | スコット・プルエット メモロハス ジェイミーマクマリー セージ・カラム | ライリーMkXXVI | C | 610 | 機械的 |
フォードエコブースト3.5 LターボV6 | ||||||||
44 | GTLM | 97 | アストンマーティンレーシング | ステファン・ミュッケ ダレン・ターナー リッチー・スタナウェイ ペドロ・ラミー ポール・ダラ・ラナ | アストンマーチンヴァンテージGTE | M | 610 | + 85ラップ |
アストンマーティン4.5 L V8 | ||||||||
45 | GTD | 19 | MühlnerMotorsports America | マーク・クヴァム ジム・ミカエルリアン ロバート・ゲヴィルツ ボブ・ドイル ランディ・ポブスト | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 603 | + 92ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
46 DNF | GTD | 28 | デンプシーレーシング | クラウス・バッハラー クリスチャン・エンゲルハート ロルフ・イネイヘン ランス・ウィルジー | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 601 | 引退した |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
47 | P | 60 | マイケルシャンクレーシングと縁石/アガジャニアン | ジョン・ピュー オズワルド・ネグリ・ジュニア AJ Allmendinger ジャスティン・ウィルソン | ライリーMkXXVI | C | 599 | + 96ラップ |
フォードエコブースト3.5 LターボV6 | ||||||||
48 | GTD | 007 | TRG-AMR | ジェームズ・デイヴィソン アル・カーター デビッド・ブロック ブランドン・デイビス | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 580 | + 115ラップ |
アストンマーティン6.0 L V12 | ||||||||
49 | GTD | 71 | パークプレイスモータースポーツ | ジム・ノーマン クレイグ・スタントン ノーバート・シードラー ティモ・ベルンハルト | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 566 | + 129ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
50 | GTD | 27 | デンプシーレーシング | パトリック・デンプシー ジョー・フォスター アンドリュー・デイビス マーク・リーブ | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 566 | + 129ラップ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
51 | GTD | 81 | GB Autosport | ボブ・ファイエタ マイケル・アベナッティ ダミアン・フォークナー パトリック・ホイスマン | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 560 | + 135 Lpa |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
52 | GTD | 009 | TRG-AMR | ジョナサン・アダム カラムロッキー ピート・マッキントッシュII ロバート・ニムコフ マックス・リドル | アストンマーティンV12ヴァンテージGT3 | C | 516 | + 179ラップ |
アストンマーティン6.0 L V12 | ||||||||
53 DNF | GTD | 18 | MühlnerMotorsports America | バードリー・ブルム ロナルド・ジツァ アールバンバー アレクサンドル・インペラトーリ ユージェニオ・アモス | ポルシェ911 GTアメリカ | C | 492 | クラッシュ |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
54 DNF | GTLM | 912 | ポルシェノースアメリカ | パトリック・ロング マイケル・クリステンセン イェルク・ベルクマイスター | ポルシェ911 RSR | M | 489 | 機械的 |
ポルシェ4.0 Lフラット-6 | ||||||||
55 | パソコン | 87 | BAR1モータースポーツ | ショーン・レイホール ダグ・ビーレフェルト ガストンカービー トニス・カセメッツ ジェームズコバチッチ | オレカFLM09 | C | 460 | + 235ラップ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
56 DNF | P | 07 | SpeedSource | トリスタン・ヌネス ジョエル・ミラー トリスタン・ヴォーティエ | マツダプロトタイプ | C | 445 | 引退した |
マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | ||||||||
57 DNF | P | 70 | スピードソース | シルヴァン・トランブレ ジェームズ・ヒンチクリフ トム・ロング | マツダプロトタイプ | C | 369 | 機械的 |
マツダSkyactiv-D 2.2 LターボI4 (ディーゼル) | ||||||||
58 DNF | パソコン | 08 | RSRレーシング | クリス・カミング アレックス・タグリアーニ ラスティ・ミッチェル コナー・デーリー | オレカFLM09 | C | 361 | クラッシュ |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
59 DNF | P | 1 | エクストリームスピードモータースポーツ | スコット・シャープ ライアン・ダルジエル デビッド・ブラバム | HPD ARX-03b | C | 359 | 機械的 |
ホンダHR28TT 2.8 LターボV6 | ||||||||
60 DNF | GTLM | 3 | コルベットレーシング | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ライアン・ブリスコ | シボレーコルベットC7.R | M | 329 | 過熱 |
シボレーLT5.5 5.5 L V8 | ||||||||
61 DNF | P | 0 | DeltaWing Racing Cars | アンディ・メイリック キャサリン・レジェ アレクサンダー・ロッシ ギャビーチャベス | DeltaWing DWC13 | C | 288 | 機械的 |
エラン1.9 LターボI4 | ||||||||
62 DNF | P | 78 | スターワークスモータースポーツ | アレックス・ポポー EJヴィソ セバスチャン・サーベドラ スコットメイヤー ブレンドン・ハートリー | ライリーMkXXVI | C | 238 | 機械的 |
ディナンBMW 5.0 L V8 | ||||||||
63 DNF | パソコン | 09 | RSRレーシング | ブルーノ・ジュンケイラ ダンカン・エンデ グスタボ・メネゼス デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | オレカFLM09 | C | 177 | 衝突による損傷 |
シボレー6.2 L V8 | ||||||||
64 DNF | GTD | 32 | GMGレーシング | アレックス・ウェルチ ジェームズ・ソフロナス フランク・スティップラー マーク・バセン | アウディR8 LMS | C | 151 | クラッシュ |
アウディ5.2 L V10 | ||||||||
65 DNF | P | 99 | GAINSCO / Bob Stallings Racing | アレックス・ガーニー ジョン・フォガティ ダレン・ロー メモ・ギドリー | シボレーコルベットDP | C | 92 | 接触 |
シボレーLS9 5.5 L V8 | ||||||||
66 DNF | GTLM | 62 | Risi Competizione | ジャンマリア・ブルーニ ジャンカルロ・フィジケラ マッテオMalucelli オリビエ・ベレッタ | フェラーリ458イタリアGT2 | M | 88 | 接触 |
フェラーリ4.5 L V8 | ||||||||
67 DNF | GTD | 46 | フォールラインモータースポーツ | チャールズエスペンラウブ チャーリー・パトナム ジェームス・ウォーカー オリバー・ジャービス | アウディR8 LMS | C | 5 | クラッシュ |
アウディ5.2 L V10 |