2005–06プリミラ・リーガ
2005–06年のプライミラリーガは、ポルトガルサッカーのトップフライトの第72版でした。 2005年8月19日にSporting CPとBelenensesの試合で始まり、2006年5月7日に終了しました。リーグは、ディフェンディングチャンピオンとしてベンフィカと18のクラブで争われました。
ポルトとスポーティングCPはともに2005年から2006年のUEFAチャンピオンズリーググループステージに出場し、ベンフィカはUEFAチャンピオンズリーグ予選に出場しました。 Braga、Nacional、VitóriadeSetúbalは2006年から2007年のUEFAカップに出場しました。反対に、リーグが16チームに落ちたため、4チームがリガ・デ・ホンラに降格しました。ギルビセンテ、リオアベニュー、ヴィトーリアデギマランイス、ペナフィエル。 Meyongは17ゴールでトップの得点者でした。
シーズンの最初のゴールはロジェリオが得点し、彼はベレンネンセに対するスポーティングの39分ゴールを決めた。シーズンの最初のイエローカードは、シーズンのオープニングゲームでスポーティングのファビオロケムバックに与えられ、最初のレッドカードは、アカデミカデコインブラに対する彼のクラブのアウェードローでベンフィカのジョアンペレイラに与えられました。
昇格と降格
リガ・デ・ホンラに降格したチーム
- モリーレンセ
- ベイラマール
- エストリル
モレレンセ、ベイラマール、エストリルは、2004年から2005年のシーズンの最終分類に続いて、リーガデホンダに降格しました。
Liga de Honraから昇格したチーム
- エストレラダアマドラ
- パソス・デ・フェレイラ
- マイオ海軍1º
他の3つのチームは、リガ・デ・ホンラのエストレラ・ダ・アマドラ、パソス・デ・フェレイラ、海軍1ºデ・マイオに取って代わられました。
クラブ情報
クラブ | シーズンの最後のヘッドコーチ | シティ | スタジアム | 2004-2005シーズン |
---|---|---|---|---|
アカデミカデコインブラ | ネロ・ビンガダ | コインブラ | EstádioCidade de Coimbra | 14日 |
ベレネンセ | カルロス・カルバルハル | リスボン | Estádiodo Restelo | 9日 |
ベンフィカ | ロナルド・クーマン | リスボン | エスタディオダルス | 1日 |
ボアビスタ | カルロス・ブリト | ポルト | Estádiodo Bessa –SéculoXXI | 6日 |
ブラガ | ジェスアルド・フェレイラ | ブラガ | EstádioMunicipal de Braga-AXA | 4日 |
エストレラダアマドラ | トニ・コンセイサン | アマドラ | エスタディオ・ホセ・ゴメス | リガ・デ・ホンラで3位 |
ギル・ビセンテ | パウロ・アルベス | バルセロス | エスタディオシダーデデバルセロス | 13日 |
ウニオン・デ・レイリア | ホルヘ・イエス | レイリア | EstádioDr.MagalhãesPessoa | 15日 |
ペナフィエル | ルイス・カストロ | ペナフィエル | EstádioMunicipal 25 de Abril | 11日 |
マリティモ | ユリス・モライス | フンシャル | エスタディオドスバレイロス | 7日 |
ナシオナル | マヌエルマチャド | フンシャル | エスタディオダマデイラ | 12日 |
海軍1°デマイオ | ロジェリオ・ゴンサルベス | フィゲイラ・ダ・フォス | EstádioMunicipalJoséBento Pessoa | リガ・デ・ホンラで2位 |
パソス・デ・フェレイラ | ホセ・モタ | パソス・デ・フェレイラ | エスタディオダマタレアル | リガ・デ・ホンラで1位 |
ポルト | Co Adriaanse | ポルト | EstádiodoDragão | 2番目 |
スポーツCP | パウロ・ベント | リスボン | EstádioJoséAlvalade –SéculoXXI | 3番目 |
リオアベニュー | ジョアン・ユーセビオ | ヴィラドコンデ | エスタディオドスアルコス | 8日 |
VitóriadeGuimarães | ビトール・ポンテス | ギマランイス | エスタディオ・D・アフォンソ・エンリケス | 5日 |
VitóriadeSetúbal | ヘリオ・スーザ | セトゥーバル | エスタディオドボンフィン | 10日 |
リーグテーブル
位置 | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 資格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルト(C) | 34 | 24 | 7 | 3 | 54 | 16 | +38 | 79 | 2006–07 UEFAチャンピオンズリーググループステージ |
2 | スポーツCP | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 24 | +26 | 72 | |
3 | ベンフィカ | 34 | 20 | 7 | 7 | 51 | 29 | +22 | 67 | 2006–07 UEFAチャンピオンズリーグ第3予選 |
4 | ブラガ | 34 | 17 | 7 | 10 | 38 | 22 | +16 | 58 | 2006–07 UEFAカップ第1ラウンド |
5 | ナシオナル | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 32 | +8 | 52 | |
6 | ボアビスタ | 34 | 12 | 14 | 8 | 37 | 29 | +8 | 50 | |
7 | ウニオン・デ・レイリア | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 42 | +2 | 47 | |
8 | VitóriadeSetúbal | 34 | 14 | 4 | 16 | 28 | 33 | −5 | 46 | 2006–07 UEFAカップ第1ラウンド |
9 | エストレラダアマドラ | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 | 33 | −2 | 45 | |
10 | マリティモ | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 37 | +1 | 44 | |
11 | パソス・デ・フェレイラ | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 49 | −11 | 42 | |
12 | ギル・ビセンテ(R) | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 42 | −5 | 40 | 2006–07年のリガ・デ・ホンラへの降格 |
13 | アカデミカ | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 48 | −11 | 39 | |
14 | マイオ海軍1º | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | −13 | 39 | |
15 | ベレネンセ | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 42 | −2 | 39 | |
16 | リオアベニュー(R) | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 53 | −19 | 34 | 2006–07年のリガ・デ・ホンラへの降格 |
17 | VitóriadeGuimarães(R) | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 41 | −13 | 34 | |
18 | ペナフィエル(R) | 34 | 2 | 9 | 23 | 21 | 61 | −40 | 15 |
分類のルール:第1点、第2対決、第3目標の平均
(C)チャンピオン。 (R)降格。
ノート:
- ^ VitóriadeSetúbalがポルトガルカップ準優勝としてUEFAカップに出場
- ^ギル・ビセンテは、アンゴランのフォワード・マテウスに不適格なプレーヤーを派遣した。このため、彼らは2006–07年のプライミラリーガに参加する権利を失い、その結果、ベレネンセはリーグに残った
結果
ホーム\アウェイ | ACA | ベル | ベン | ボア | ブラジャー | EST(東部基準時 | GVI | MAR | NAC | NAV | PAÇ | ペン | POR | RAV | SCP | ULE | VGU | VSE |
アカデミカ | 0〜1 | 0〜0 | 0〜2 | 0〜3 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0〜0 | 3–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–2 | 0〜3 | 1–3 | 1–0 | 0〜1 | |
ベレネンセ | 0〜0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜1 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 0〜2 | 1–2 | 0〜1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |
ベンフィカ | 3–0 | 0〜0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0〜2 | 2–2 | 0〜0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | |
ボアビスタ | 2–1 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0〜3 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0〜0 | |
ブラガ | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0〜0 | 5–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0〜1 | |
エストレラダアマドラ | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0〜0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0〜2 | 0〜0 | 1–0 | 2–1 | 0〜0 | 0〜0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | |
ギル・ビセンテ | 4–3 | 1–0 | 1–3 | 0〜1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0〜1 | 2–0 | 2–2 | 0〜1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | |
マリティモ | 2–2 | 1–0 | 0〜1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0〜0 | 1–2 | 3–0 | 0〜1 | 1–0 | |
マイオ海軍1º | 0〜1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0〜1 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜0 | 0〜3 | |
ナシオナル | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0〜1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | |
パソス・デ・フェレイラ | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0〜1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0〜1 | 2–2 | 0〜1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
ペナフィエル | 1–0 | 0〜3 | 1–3 | 0〜0 | 0〜0 | 0〜1 | 1–1 | 3–2 | 0〜1 | 1–2 | 2–2 | 0〜1 | 0〜2 | 0〜1 | 1–1 | 0〜1 | 0〜1 | |
ポルト | 5–1 | 2–0 | 0〜2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0〜0 | |
リオアベニュー | 1–4 | 2–1 | 0〜1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0〜1 | 0〜2 | 2–2 | 2–0 | 0〜0 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | |
スポーツCP | 0〜1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0〜1 | 2–0 | 1–1 | 0〜0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0〜1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
ウニオン・デ・レイリア | 0〜2 | 2–2 | 3–1 | 0〜0 | 0〜1 | 1–1 | 3–0 | 0〜0 | 2–1 | 0〜0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 5–2 | 0〜1 | 1–0 | 0〜2 | |
VitóriadeGuimarães | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0〜2 | 0〜1 | 2–0 | 1–0 | 0〜2 | 0〜0 | 0〜2 | 3–1 | 0〜2 | 1–1 | 0〜1 | 0〜3 | 4–0 | |
VitóriadeSetúbal | 0〜1 | 1–0 | 0〜1 | 0〜2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0〜1 | 4–1 | 1–1 | 0〜1 | 2–0 | 0〜2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0〜1 |
出典:Foradejogo(ポルトガル語)
1 ^左側の列にホームチームがリストされます。
色 :青=ホームチームの勝利。黄色=描画;赤=アウェイチームの勝利。
トップゴールスコアラー
ランク | 得点者 | 目標 | チーム |
---|---|---|---|
1 | アルバート・メヨン | 17 | ベレネンセ |
2 | ヌノ・ゴメス | 15 | ベンフィカ |
リエドソン | スポーツCP | ||
ホアン・トマス | ブラガ | ||
5 | アンドレ・ピント | 14 | ナシオナル |
6 | ジョーアノ | 13 | アカデミカデコインブラ |
7 | マレク・サガノウスキ | 12 | VitóriadeGuimarães |
8 | アレクサンドル | 10 | ナシオナル |
ルチョ・ゴンサレス | ポルト | ||
ガウチョ | リオアベニュー |
受賞歴
今年のサッカー選手
Footballer of the Year賞は、ポルトのポルトガルのリカルド・クアレスマが2年連続で獲得しました。
ポルトガルの黄金の靴
ポルトガルのゴールデンシューズ賞は、ベレンネンセのカメルーン出身のアルバートメヨンが17ゴールを獲得しました。