カテゴリ:
スポーツ
1999欧州柔道選手権
柔道競技
1999欧州柔道選手権 | |
---|---|
←1998 2000→ |
1999年の欧州柔道選手権は、 欧州柔道選手権の第10版であり、1999年5月22日から5月23日までスロバキアのブラチスラバで開催されました。
メダル概要
男性
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
60キロ | オスカーペニャス | セドリック・テイマンズ | ネストル・ヘルギアーニ ナティック・バギロフ |
66キロ | ラルビベンブーダウード | ジロラモ・ジョヴィナッツォ | フセイン・オズカン ビクター・ビボル |
73キロ | ジュゼッペ・マッダローニ | アレクセイ・ブデリン | ジョルジ・ヴァザガシュヴィリ ビタリ・マカロフ |
81キロ | ヌノデルガド | マールテン・アレンス | グレイム・ランドール ジャメル・ブラス |
90キロ | ダーン・デ・クーマン | アルギマンタス・メルケビチウス | マーク・ホイジンガ ラスル・サリモフ |
100キロ | ステファン・トロー | パウェ・ナスラ | アレクサンドル・ミハイリン アリエル・ゼエヴィ |
+100 kg | タメルラン・トメノフ | セミール・ペピック | インドレク・パーテルソン セリム・タタロウ |
オープンクラス | セリム・タタロウ | エルネスト・ペレス | デニス・ファン・デル・ゲースト アレクサンドル・ルング |
女性たち
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
48キロ | サラ・ニチロ・ロッソ | ローラモイゼ | アン・シモンズ リウボフ・ブルレトワ |
52キロ | デボラ・アラン | ポーラ・サルダニャ | デボラ・グラヴェンスティン ラファエラ・インブリアーニ |
57キロ | イザベル・フェルナンデス | マガリバトン | チンツィア・カヴァッツィティ ミカエラ・ヴェルネロヴァー |
63キロ | ゲラ・ヴァンデカベエ | ジェニー・ギャル | アニャ・フォン・レコウスキ サラ・アルバレス |
70キロ | ウラ・ヴェルブルック | イレニア・スカピン | イボンヌ・ワンサート ウルスラ・マルティン |
78キロ | セリーヌ・ルブラン | スヴェトラーナ・パンテレヴァ | ハイジ・ラケルス クロエ・カウエン |
+78 kg | イリーナ・ロディナ | ツベタナ・ボジロワ | ブリジット・オリヴィエ サンドラ・ケッペン |
オープンクラス | カチャ・ガーバー | ブリジット・オリヴィエ | クレメンティーナ・パパ フランソワーズ・ハートベルト |
メダル表
ランク | 国 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ベルギー | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ロシア | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | スペイン | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | イタリア | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ポルトガル | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ドイツ | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | イギリス | 1 | 0 | 2 | 3 |
七面鳥 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | オランダ | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | ルーマニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
エストニア | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
リトアニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 | |
スロバキア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ジョージア | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベラルーシ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チェコ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
結果の概要
男性
60キロポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | オスカーペニャス | スペイン |
2。 | セドリック・テイマンズ | ベルギー |
3。 | ネストル・ヘルギアーニ | ジョージア |
3。 | ナティック・バギロフ | ベラルーシ |
5。 | ウルドゥズ・スルタノフ | アゼルバイジャン |
5。 | ペドロ・カラヴァナ | ポルトガル |
7。 | エリック・デスペゼル | フランス |
7。 | デビッド・モレット | スイス |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ラルビベンブーダウード | フランス |
2。 | ジロラモ・ジョヴィナッツォ | イタリア |
3。 | フセイン・オズカン | 七面鳥 |
3。 | ビクター・ビボル | モルドバ |
5。 | ジョルジ・レヴァジシュヴィリ | ジョージア |
5。 | マレク・マトゥシェク | スロバキア |
7。 | デビッド・サマービル | イギリス |
7。 | ゲオルギ・ゲオルギエフ | ブルガリア |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ジュゼッペ・マッダローニ | イタリア |
2。 | アレクセイ・ブデリン | エストニア |
3。 | ジョルジ・ヴァザガシュヴィリ | ジョージア |
3。 | ヴィタリ・マカロフ | ロシア |
5。 | マーティン・シュミット | ドイツ |
5。 | アンドレイ・ゴルバン | モルドバ |
7。 | Koen van Nol | オランダ |
7。 | ミカ・マケラ | フィンランド |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ヌノデルガド | ポルトガル |
2。 | マールテン・アレンス | オランダ |
3。 | グレイム・ランドール | イギリス |
3。 | ジャメル・ブラス | フランス |
5。 | ソソ・リパルテリアニ | ジョージア |
5。 | ロベルタス・リマス | リトアニア |
7。 | セルヒオ・ドメネク | スペイン |
7。 | セルゲイ・クハレンカ | ベラルーシ |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ダーン・デ・クーマン | ベルギー |
2。 | アルギマンタス・メルケビチウス | リトアニア |
3。 | マーク・ホイジンガ | オランダ |
3。 | ラスル・サリモフ | アゼルバイジャン |
5。 | ヴィンチェンツォ・カラベッタ | フランス |
5。 | ジョージ・グガバ | ジョージア |
7。 | ウィンストン・ゴードン | イギリス |
7。 | ランベルト・ラフィ | イタリア |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ステファン・トロー | フランス |
2。 | パウェ・ナストラ | ポーランド |
3。 | アレクサンドル・ミハイリン | ロシア |
3。 | アリエル・ゼエヴィ | イスラエル |
5。 | ダニエル・ギュルシュナー | ドイツ |
5。 | ギンタラス・アンブラスカ | リトアニア |
7。 | ルイージ・グイド | イタリア |
7。 | イベリ・ジクラウリ | ジョージア |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | タメルラン・トメノフ | ロシア |
2。 | セミール・ペピック | スロバキア |
3。 | インドレク・パーテルソン | エストニア |
3。 | セリム・タタロウ | 七面鳥 |
5。 | ジェローム・ドレファス | フランス |
5。 | ルスラン・シャラポフ | ベラルーシ |
7。 | デニス・ファン・デル・ゲースト | オランダ |
7。 | エリック・クリーガー | オーストリア |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | セリム・タタロウ | 七面鳥 |
2。 | エルネスト・ペレス | スペイン |
3。 | デニス・ファン・デル・ゲースト | オランダ |
3。 | アレクサンドル・ルング | ルーマニア |
5。 | ラマズ・チョチョスヴィリ | ジョージア |
5。 | セミール・ペピック | スロバキア |
7。 | デビッド・ドゥイエ | フランス |
7。 | イレネウス・クヴィエスキスキ | ポーランド |
女性たち
48キロポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | サラ・ニチロ・ロッソ | フランス |
2。 | ローラモイゼ | ルーマニア |
3。 | アン・シモンズ | ベルギー |
3。 | リウボフ・ブルレトワ | ロシア |
5。 | ジュセッピーナ・マクリ | イタリア |
5。 | モニカ・クラス | スイス |
7。 | アンナ・マリア・グラダンテ | ドイツ |
7。 | ネシェ・ジェンソイ | 七面鳥 |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | デボラ・アラン | イギリス |
2。 | ポーラ・サルダニャ | ポルトガル |
3。 | デボラ・グラヴェンスティン | オランダ |
3。 | ラファエラ・インブリアーニ | ドイツ |
5。 | ハイジ・グッセンス | ベルギー |
5。 | マリークレアレストー | フランス |
7。 | イザベル・シュムツ | スイス |
7。 | ミレン・レオン | スペイン |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | イザベル・フェルナンデス | スペイン |
2。 | マガリバトン | フランス |
3。 | チンツィア・カヴァッツィティ | イタリア |
3。 | ミカエラ・ヴェルネロヴァー | チェコ共和国 |
5。 | イヴァナ・レミツカ | ウクライナ |
5。 | レナ・ゲルディ | スイス |
7。 | ニコラ・フェアブラザー | イギリス |
7。 | アンチェ・レーマン | ドイツ |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ゲラ・ヴァンデカベエ | ベルギー |
2。 | ジェニー・ギャル | イタリア |
3。 | アニャ・フォン・レコウスキ | ドイツ |
3。 | サラ・アルバレス | スペイン |
5。 | ダニエル・ヴリーゼマ | オランダ |
5。 | イレーナ・トカルツ | ポーランド |
7。 | カリーヌ・ルクーシュ | フランス |
7。 | エステル・シズマディア | ハンガリー |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | ウラ・ヴェルブルック | ベルギー |
2。 | イレニア・スカピン | イタリア |
3。 | イボンヌ・ワンサート | ドイツ |
3。 | ウルスラ・マルティン | スペイン |
5。 | テティアナ・ベラジェバ | ウクライナ |
5。 | イオウリア・コウジナ | ロシア |
7。 | クラウディア・ツヴィエ | オランダ |
7。 | カタリナ・ロドリゲス | ポルトガル |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | セリーヌ・ルブラン | フランス |
2。 | スヴェトラーナ・パンテレヴァ | ロシア |
3。 | ハイジ・ラケルス | ベルギー |
3。 | クロエ・カウエン | イギリス |
5。 | エステル・サン・ミゲル | スペイン |
5。 | シモーナ・リヒター | ルーマニア |
7。 | アナスタシヤ・マトロソワ | ウクライナ |
7。 | ルシア・モリコ | イタリア |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | イリーナ・ロディナ | ロシア |
2。 | ツベタナ・ボジロワ | ブルガリア |
3。 | ブリジット・オリヴィエ | ベルギー |
3。 | サンドラ・ケッペン | ドイツ |
5。 | カリーナ・ブライアント | イギリス |
5。 | クレメンティーナ・パパ | イタリア |
7。 | マラコヴァチェビッチ | ユーゴスラビア |
7。 | オルガ・タラソワ | ベラルーシ |
ポジション | 柔道家 | 国 |
---|---|---|
1。 | カチャ・ガーバー | ドイツ |
2。 | ブリジット・オリヴィエ | ベルギー |
3。 | クレメンティーナ・パパ | イタリア |
3。 | フランソワーズ・ハートベルト | オランダ |
5。 | アナスタシヤ・マトロソワ | ウクライナ |
5。 | シモーネ・カレンダー | イギリス |
7。 | ツベタナ・ボジロワ | ブルガリア |
7。 | ヴァージニー・ジャウリン | フランス |