1999ル・マン24時間
1999年のル・マン 24時間は67回目のル・マン24時間であり、1999年6月12日と13日に開催されました。
レース前
1999年には、メーカーの関与がさらに増加しました。ポルシェはプロトタイプクラスでのコンテストにチームを派遣しませんでしたが、トヨタはGT1の廃止により3つの更新されたGT-Oneを保持し、メルセデスベンツは3つの新しいCLR LMGTPをデビューさせました。日産は、代わりにGT1からオープンコックピットLMPに移動しました。Panozも同様です。
新参者のアウディは、2つのオープンコックピットR8Rと2つのクローズドコックピットR8Cで、両方のクラスで手を試しました。 BMWはオープンコックピットLMPを継続し、新しいV12 LMRにアップデートしました。
メルセデスCLRインシデント
このイベントは、予選中のメルセデスベンツCLRのチームとレース自体が関係する事件で有名になりました。 CLRの空力設計の欠陥により、特にインディアナポリスへの走行時やムルザンヌストレートで、他の車を追いかけたり丘の頂上で大量の空気が車の鼻の下に溜まることがありました。
木曜日の夜の予選で、マークウェバーのCLR#4がインディアナポリスで空輸されました。金曜日、チームは、メルセデスが問題を解決するために、リアサスペンションを微調整して、新しいシャーシに4番目を再構築することを許可されました。ダウンフォースを増やすために、ウィングレットが前面に取り付けられました。すべての車は予選を通過しましたが、土曜日の朝の短時間のウォームアップ中に、ウェバーは再びチームメイトをムルザンヌのこぶの上で追いかけ、彼の屋根に着地し、ムルザンヌのコーナーで停車しました。この車は撤回されましたが、他の2台のCLRは引き続き不安定でした。
75周目のレースの数時間後、ピーターダンブレックのCLR#5もインディアナポリスコーナー(トラックの非常にでこぼこした部分)の直前に空中に浮かび上がり、今回はトラックの脇を飛び、木に着陸しました。この事件は、前の2つとは異なり、TVカメラに捕らえられ、世界中で放送されました。メルセデス・ベンツはすぐに残りのCLR#6を撤回し、当面の間スポーツカーレースから脱落しました。
メルセデス・ベンツがルマンとスポーツカーのレースから脱落することを選択したのはこれが2回目であり、1台の車が空中になりトラックを去りました。
人種
レースは早いスタートを切り、最初の数時間はスプリントのように進みました。マーティン・ブランドルとティエリー・ブッセンがドライブするトップ予選#1と#2トヨタは、ベルント・シュナイダーがドライブする#6メルセデスとクリストフ・ブーシュがドライブする#5メルセデスと戦った。 #17 BMWは決して遅れることはなく、その優れた燃費を利用してピットストップでリードを獲得しました。トヨタ#1、#2、メルセデス#6、BMW#17はすべて、さまざまなポイントでレースをリードしました。レース開始から5時間後の午後8時、#17 BMWは、#2トヨタ2位、#5メルセデス3位、および#6メルセデス4位でレースをリードしました。ダンブレックの有名な事件が起こったのは、この戦いで2位と3位になったときでした。これにより、残りの#6メルセデスの即時撤退に至った。
ダンブレックの事故の結果としての長いセーフティーカーの期間の後、ブランドルは午後11時30分に#1トヨタに行くことになりました。彼は、Mulsanne Straightの最初のシケインのブレーキングで高速パンクを経験したとき、以前の機械的な問題から時間を遡ろうとしていました。このパンクにより、車は横向きになり、バリアに侵入し、リアサスペンションに大きなダメージを与えました。ブランドルは車をピットに戻すために最善を尽くしましたが、最終的にはアルネージで停止しました。車はそれ以上進むことを拒否しました。フロントでは、レースはまだ#17 BMWと#2トヨタの間で行われました。彼らは決して遠く離れることはありませんでした。トヨタは優れたペースを持ちましたが、BMWは各タンクでさらに前進することができました。それらに続くのは、#15 BMWと#3トヨタでした。これらはフロントでのスプリントに関与するのではなく、静かに彼らのビジネスについて行っていました。午前2時ごろ、Thierry Boutsenが運転している#2トヨタは、再びパンクにより、Dunlop橋の下で高速クラッシュに見舞われました。車は破壊され、Boutsenは腰の負傷で車から引き抜かなければなりませんでした。
夜明けまでに、#17 BMWはその姉妹15 BMWの前に4ラップありましたが、BMWを止めるものは何もないように見えました。午前10時頃、JJ Lehtoが#17を運転し、BMWはスロットルが詰まり、ポルシェカーブでクラッシュしました。車の前部はひどく破損しており、続行できませんでした。これにより、#15 BMW姉妹は、安定したペースで静かに巡航していた#3トヨタのほぼ1周前に残りました。この勝利のスニフで片山右京はトヨタに足を踏み入れ、3:35のレースの最速ラップを設定しました。彼は再びタイヤのパンクがトヨタチームに降りかかるまで、ギャップを1分以内に狭めました。しかし、右京は新しいタイヤのためにピットに戻ることができ、継続した。その時までに、BMWにとっての問題を禁止し、レースは手の届かないところにありました。アウディはル・マンでの最初の試みで立派な3位に入り、来るべき支配のためにうまくセットアップしました。
1999年のレースは、いくつかの「大手」メーカーにとって最後のレースでした。 2000年に戻ったのはアウディだけでした。メルセデスはCLR事件の後、完全にスポーツカーレースから撤退し、ドイツの新しいDTMシリーズに集中しました。BMWは、F1のウィリアムズチーム( LMR)。トヨタはまた、1998年と1999年の素晴らしいペースにも関わらず、残念ながら両方の年で1台の車だけがレースを終えたため、撤退しました。 (トヨタは最終的に2012年にル・マンに復帰し、2012 FIA世界耐久選手権にも参戦します。)
公式結果
位置 | クラス | 番号 | チーム | ドライバー | シャシー | タイヤ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | |||||||
1 | LMP | 15 | チームBMWモータースポーツ | ヨアヒム・ウィンケルホック ピエルルイジ・マティーニ ヤニック・ダルマス | BMW V12 LMR | M | 365 |
BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
2 | LMGTP | 3 | トヨタモータースポーツ | 片山右京 土屋Kei一 鈴木俊雄 | トヨタGT-One | M | 364 |
トヨタR36V 3.6 LターボV8 | |||||||
3 | LMP | 8 | アウディスポーツチームヨースト | フランク・ビエラ ディディエ・テス エマヌエーレ・ピロ | アウディR8R | M | 360 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
4 | LMP | 7 | アウディスポーツチームヨースト | ミケーレ・アルボレート リナルド・カペロ ローラン・アイエロ | アウディR8R | M | 346 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
5 | LMP | 18 | 価格+ブッシャー | トーマス・ブッシャー ビル・オーバーレン スティーブ・ソーパー | BMW V12 LM | Y | 345 |
BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
6 | LMP | 13 | 勇気のコンペティション | アレックス・カフィ アンドレア・モンテミニ ドメニコ・シャッタレラ | 勇気C52 | B | 342 |
日産VRH35L 3.5 LターボV8 | |||||||
7 | LMP | 12 | パノズモータースポーツ | デビッド・ブラバム エリック・バーナード ブッチ・ライツィンガー | パノズLMP-1ロードスターS | M | 336 |
フォードエラン6.0 L V8 | |||||||
8 | LMP | 21 | 日産モータースポーツ | ディディエ・コッタ マーク・グッセン フレドリク・エクブロム | 勇気C52 | B | 335 |
日産VRH35L 3.5 LターボV8 | |||||||
9 | LMP | 14 | ペスカロロプロモーションレーシングチーム | アンリ・ペスカロロ ミシェル・フェルテ パトリスゲイ | 勇気C50 | P | 327 |
ポルシェ3.0 Lターボフラット-6 | |||||||
10 | LMGTS | 51 | バイパーチームオレカ | オリヴィエ・ベレッタ カール・ウェンドリンガー ドミニク・デュピュイ | クライスラーバイパーGTS-R | M | 325 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
11 | LMP | 11 | パノズモータースポーツ | ジョニー・オコネル ヤン・マグヌッセン マックス・アンジェレリ | パノズLMP-1ロードスターS | M | 323 |
フォードエラン6.0 L V8 | |||||||
12 | LMGTS | 52 | バイパーチームオレカ | トミーアーチャー ジャスティン・ベル マーク・デュエズ | クライスラーバイパーGTS-R | M | 318 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
13 | LMGT | 81 | Manthey Racing GmbH | ウウェ・アルゼン パトリック・ホイスマン ルカ・リッチテリ | ポルシェ911 GT3-R | P | 317 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
14 | LMGTS | 56 | ヒュー・チェンバレン | ニアモリム ハンス・ヒューゲンホルツ トニ・セイラー | クライスラーバイパーGTS-R | M | 314 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
15 | LMGTS | 50 | CICAチームオレカ | マヌエル・メロ・ブレイナー ペドロ・メロ・ブレイナー トマズ・メロ・ブレイナー | クライスラーバイパーGTS-R | M | 312 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
16 | LMGTS | 55 | ポール・ベルモンド・レーシング | エマニュエル・クレリコ ジャン=クロード・ラグニェス ガイ・マルティノール | クライスラーバイパーGTS-R | D | 309 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
17 | LMGTS | 54 | ポール・ベルモンド・レーシング | ポール・ベルモンド ティアゴ・モンテイロ マーク・ロスタン | クライスラーバイパーGTS-R | D | 299 |
クライスラー8.0L V10 | |||||||
18 | LMGTS | 64 | コンラッドモータースポーツ | フランツ・コンラッド ピーター・キチャク チャールズ・スレーター | ポルシェ911 GT2 | D | 293 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
19 | LMGT | 80 | チャンピオンレーシングデイブマラージュ | ダーク・ミュラー ボブ・ウォレック ベルント・メイレンダー | ポルシェ911 GT3-R | P | 292 |
ポルシェ3.6 Lフラット-6 | |||||||
20 | LMGTS | 62 | Roock Racing International Motorsport | クラウディア・ヒュルトゲン アンドレ・アールレ ヴィンセント・ヴォス | ポルシェ911 GT2 | Y | 290 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
21 | LMGT | 84 | パースペクティブレーシング | ティエリー・ペリエ ジャン=ルイ・リッチ ミシェル・ノウリー | ポルシェ911カレラRSR | P | 288 |
ポルシェ3.8 Lフラット-6 | |||||||
22 | LMGTS | 57 | ヒュー・チェンバレン | トーマス・エルドス クリスチャン・ヴァン クリスチャン・グラゼル | クライスラーバイパーGTS-R | M | 270 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
NC | LMGTS | 65 | ソシエテシェロー | ジャン・リュック・シェロー パトリス・グースラード ピエール・イヴェル | ポルシェ911 GT2 | M | 240 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMP | 17 | チームBMWモータースポーツ | トム・クリステンセン JJレート ヨルク・ミュラー | BMW V12 LMR | M | 304 |
BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
DNF | LMGTS | 53 | バイパーチームオレカ | デビッド・ドノヒュー ジャン=フィリップ・ベロック ソハイル・アヤリ | クライスラーバイパーGTS-R | M | 271 |
クライスラー8.0 L V10 | |||||||
DNF | LMGTS | 63 | Roock Racing International Motorsport | ヒューバート・ハウプト ジョン・ロビンソン ヒュー・プライス | ポルシェ911 GT2 | Y | 232 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMP | 19 | チームゴー | 松下ヒロ 加藤弘樹 中谷明彦 | BMW V12 LM | M | 223 |
BMW S70 6.0 L V12 | |||||||
DNF | LMP | 26 | コンラッドモータースポーツ | ヤン・ランマーズ ピーターコックス トム・コロネル | ローラB98 / 10 | D | 213 |
Ford-Roush 6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTP | 10 | アウディスポーツUK | ジェームス・ウィーバー アンディ・ウォレス ペリー・マッカーシー | アウディR8C | M | 198 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
DNF | LMGTP | 2 | トヨタモータースポーツ | ティエリー・ブッセン ラルフ・ケレナーズ アラン・マクニッシュ | トヨタGT-One | M | 173 |
トヨタR36V 3.6 LターボV8 | |||||||
DNF | LMGTS | 61 | フライジンガーモータースポーツ | エルンストパームバーガー ヴォルフガング・カウフマン ミシェル・リゴネ | ポルシェ911 GT2 | D | 157 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMP | 27 | クレマーレーシング | トマス・サルダーニャ グラント・オーベル ディディエ・デ・ラディゲス | ローラB98 / 10 | G | 146 |
Ford-Roush 6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTS | 67 | ラーブルコンペティション | ジャン=ピエール・ジャリエ セバスチャンブルダイ ピエール・ド・トワジー | ポルシェ911 GT2 | M | 134 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMGTS | 66 | エストリルレーシングコミュニケーション | マヌエル・モンテイロ ミシェル・モンテイロ ミシェル・メゾンヌーブ | ポルシェ911 GT2 | P | 123 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNF | LMP | 22 | 日産モータースポーツ | マイケル・クルム 本山at エリック・コマス | 日産R391 | B | 110 |
日産VRH50A 5.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTP | 1 | トヨタモータースポーツ | マーティン・ブランドル エマニュエル・コラール ヴィンチェンツォ・ソスピリ | トヨタGT-One | M | 90 |
トヨタR36V 3.6 LターボV8 | |||||||
DNF | LMP | 25 | ダム | クリストフ・ティンソー フランク・モンタニー デビッド・テリエン | ローラB98 / 10 | P | 77 |
ジャッドGV4 4.0 L V10 | |||||||
DNF | LMGTP | 6 | AMG-メルセデス | ベルント・シュナイダー フランク・ラゴルチェ ペドロ・ラミー | メルセデスベンツCLR | B | 76 |
メルセデスベンツGT108C 5.7 L V8 | |||||||
DNF | LMGTP | 5 | AMG-メルセデス | クリストフ・ブーシュ ニックハイドフェルド ピーター・ダンブレック | メルセデスベンツCLR | B | 75 |
メルセデスベンツGT108C 5.7 L V8 | |||||||
DNF | LMP | 24 | Autoexe Motorsports | 寺田洋次郎 フランク・フレオン ロビン・ドノヴァン | Autoexe LMP99 | Y | 74 |
フォード6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMP | 29 | JB Jabouille-Bouresche | ジェローム・ポリカン マウロ・バルディ クリスチャンペスカトーリ | フェラーリ333 SP | P | 71 |
フェラーリF130E 4.0 L V12 | |||||||
DNF | LMP | 32 | ライリー&スコットヨーロッパ | マルコ・アピセラ カール・ローゼンブラッド シェーンルイス | ライリー&スコットMk III / 2 | P | 67 |
フォード6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTP | 9 | アウディスポーツUK | ステファン・ヨハンソン ステファン・オルテリ クリスチャン・アプト | アウディR8C | M | 55 |
アウディ3.6 LターボV8 | |||||||
DNF | LMP | 31 | ライリー&スコットヨーロッパ | フィリップ・ガッシュ ゲイリー・フォーマト オリヴィエ・テベナン | ライリー&スコットMk III / 2 | P | 25 |
フォード6.0 L V8 | |||||||
DNF | LMGTS | 60 | フライジンガーモータースポーツ | レイ・リントット マンフレッド・ジュラス 池谷克典 | ポルシェ911 GT2 | D | 24 |
ポルシェ3.8 Lターボフラット-6 | |||||||
DNS | LMGTP | 4 | AMG-メルセデス | マーク・ウェバー ジャン=マルク・グノン マルセル・ティーマン | メルセデスベンツCLR | B | - |
メルセデスベンツGT108C 5.7 L V8 | |||||||
DNS | LMP | 23 | 日産モータースポーツ | 鈴木あぐり 影山正美 エリック・ヴァン・デ・ポエーレ | 日産R391 | B | - |
日産VRH50A 5.0 L V8 | |||||||
DNS | LMGT | 83 | ジェラール・マッキーラン | ミシェル・ノイガルテン ジェラール・マッキーラン クリス・グリーソン | ポルシェ911カレラRSR | Y | - |
ポルシェ3.8Lフラット-6 |
統計
- ポールポジション-#1トヨタモータースポーツ/ TTE-3:29.930
- 最速ラップ-#3トヨタモータースポーツ/ TTE-3:35.052
- 距離-4968 km
- 平均速度-207 km / h
- 最高のトラップ速度— Toyota GT-One-352 km / h(練習)