1955年のオランダTTは、1955年のグランプリオートバイレースシーズンの6回目のラウンドでした。 1955年7月16日にアッセンのサーキットファンドレンテで開催されました。
オランダのTT用にアッセンに新しい4.7マイル(7.7 km)のサーキットが建設されました。 1954年以降、公道版は使用されなくなりました。このトラックは、将来のオランダのTTの基盤となりました。
500 ccの分類
位置 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | ポイント |
---|
1 | ジェフデューク | ジレラ | 27 | 1:37:03.9 | 8 |
---|
2 | レッグ・アームストロング | ジレラ | 27 | +35.3 | 6 |
---|
3 | ウンベルト・マセッティ | MVアグスタ | 27 | +2:05.3 | 4 |
---|
4 | Drikus Veer | ジレラ | | | 3 |
---|
5 | ボブ・ブラウン | 比類なき | | | 2 |
---|
6 | エディグラント | ノートン | | | 1 |
---|
7 | ピート・バッカー | ノートン | | | |
---|
8 | ハンス・ギュンター・イェーガー | ノートン | | | |
---|
9 | プリーム・ローゼンバーグ | BMW | | | |
---|
10 | フィル・ヒース | ノートン | | | |
---|
11 | ロビン・フィットトン | ノートン | | | |
---|
12 | ピエト・クニイェンブルク | 比類なき | | | |
---|
13 | キャスパースワート | ノートン | | | |
---|
14 | アルフレド・ミラニ | ジレラ | | | |
---|
15 | ゲリット・テン・ケイト | ノートン | | | |
---|
|
---|
350 ccの分類
位置 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | ポイント |
---|
1 | ケン・カバナ | モト・グッツィ | 20 | 1:13:36.2 | 8 |
---|
2 | ビル・ロマス | モト・グッツィ | 20 | +0.2 | 6 |
---|
3 | ディッキー・デール | モト・グッツィ | 20 | +0.5 | 4 |
---|
4 | アウグスト・ホブル | DKW | | | 3 |
---|
5 | カール・ホフマン | DKW | | | 2 |
---|
6 | ハンス・バートル | DKW | | | 1 |
---|
7 | ハンス・バルティスベルガー | NSU | | | |
---|
8 | ジークフリート・ヴンシェ | DKW | | | |
---|
9 | ロ・シモンズ | AJS | | | |
---|
10 | ハインツ・カウエルト | AJS | | | |
---|
|
---|
250 ccの分類
位置 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | ポイント |
---|
1 | ルイージ・タヴェリ | MVアグスタ | 17 | 1:04:22.4 | 8 |
---|
2 | ウンベルト・マセッティ | MVアグスタ | 17 | +41.2 | 6 |
---|
3 | ヘルマン・ポール・ミュラー | NSU | 17 | +43.8 | 4 |
---|
4 | エンリコ・ロレンツェッティ | モト・グッツィ | | | 3 |
---|
5 | セシル・サンドフォード | モト・グッツィ | | | 2 |
---|
6 | アーサー・ウィーラー | モト・グッツィ | | | 1 |
---|
7 | ギュンタービール | アドラー | | | |
---|
8 | ジャック・フォレスト | NSU | | | |
---|
9 | カート・ノップ | NSU | | | |
---|
10 | ピエト・クニイェンブルク | NSU | | | |
---|
11 | カールユリウスホルトハウス | NSU | | | |
---|
12 | ロ・シモンズ | NSU | | | |
---|
13 | ルートヴィヒ・マルコス | NSU | | | |
---|
|
---|
125 ccの分類
位置 | ライダー | メーカー | ラップ | 時間 | ポイント |
---|
1 | カルロ・ウビアリア | MVアグスタ | 14 | 57:17.2 | 8 |
---|
2 | レモベンチュリ | MVアグスタ | 14 | +0.2 | 6 |
---|
3 | ルドルフ・グリマス | モンディアル | | | 4 |
---|
4 | ビル・ウェブスター | MVアグスタ | | | 3 |
---|
5 | ウィリ・シャイダウアー | MVアグスタ | | | 2 |
---|
6 | エーリッヒ・ヴンシェ | MVアグスタ | | | 1 |
---|
7 | ゲリット・デュポン | MVアグスタ | | | |
---|
8 | ジャスパー・カスパーズ | スパルタ | | | |
---|
9 | ビル・マドリック | MVアグスタ | | | |
---|
10 | ヤン・ムイルワイク | DKW | | | |
---|
11 | ヤン・リートベルト | エイシンク | | | |
---|
|
---|
サイドカーの分類
位置 | ライダー | 旅客 | メーカー | ラップ | 時間 | ポイント |
---|
1 | ウィリー・ファウスト | カール・レマート | BMW | 14 | 55:41.1 | 8 |
---|
2 | ウィルヘルム・ノル | フリッツ・クロン | BMW | 14 | +18.2 | 6 |
---|
3 | ボブ・ミッチェル | マックス・ジョージ | ノートン | 14 | +1:31.0 | 4 |
---|
4 | ジャン・ムリット | フランシス・フラハウト | BMW | | | 3 |
---|
5 | ジャック・ドリオン | インゲストール | ノートン | | | 2 |
---|
6 | ヘンク・ステマン | マッピー・デ・ハース | BMW | | | 1 |
---|
7 | ローランドベンツ | ヤコブ・クヒラー | ノートン | | | |
---|
8 | ロニ・ノイスナー | ? | ノートン | | | |
---|
9 | ハンス・ハルデマン | ハーバート・レーデラッハ | ノートン | | | |
---|
|
---|